Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
BANANA PRATA | 87 | 27.0000 | R$ 3,58 |
BETERRABA ESPECIAL EXT. A | 90 | 13.5000 | R$ 4,88 |
PIMENTÃO | 2022 | 2.1000 | R$ 8,03 |
ALFACE | 2309 | 12.8000 | R$ 8,92 |
CHEIRO VERDE | 2310 | 3.9000 | R$ 11,40 |
CHUCHU | 2311 | 21.1000 | R$ 5,47 |
COUVE | 2312 | 7.5000 | R$ 9,73 |
BANANA NANICA | 2313 | 24.4000 | R$ 3,28 |
LARANJA | 2316 | 57.1000 | R$ 5,02 |
CENOURA | 3909 | 27.0000 | R$ 5,33 |
MANDIOCA CACAU | 7048 | 30.3000 | R$ 5,17 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
Antonia Ferreira da Silva | ***.260.516-** |