Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ALFACE | 2309 | 12.8000 | R$ 8,92 |
CHEIRO VERDE | 2310 | 3.9000 | R$ 11,40 |
CHUCHU | 2311 | 21.1000 | R$ 5,47 |
COUVE | 2312 | 7.5000 | R$ 9,73 |
BANANA NANICA | 2313 | 24.4000 | R$ 3,28 |
PEPINO | 5412 | 4.0000 | R$ 4,30 |
CEBOLA BRANCA | 7047 | 23.1000 | R$ 5,00 |
MANDIOCA CACAU | 7048 | 30.3000 | R$ 5,17 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
EDUARDO RAMOS SILVA | ***.507.636-** |