Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item Cod. Item Quantidade Valor Unitário (R$)
PREFEITUTA MUNICIPAL (SEDE) 14367 12.0000 R$ 2.500,00
ESCOLA PROINFÂNCIA 14368 12.0000 R$ 400,00
ESCOLA MARIA DE FÁTIMA 14369 12.0000 R$ 800,00
ABRIGO MUNICIPAL 14370 12.0000 R$ 400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 14371 12.0000 R$ 400,00
SECRETARIA DE SAÚDE 14372 12.0000 R$ 800,00
LABORATÓRIO MUNICIPAL 14373 12.0000 R$ 400,00
COORDENAÇÃO DE SAÚDE 14374 12.0000 R$ 400,00
SECRETARIA AGRICULTURA 14375 12.0000 R$ 800,00
SECRETARIA DE ESPORTE 14376 12.0000 R$ 400,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO 14377 12.0000 R$ 400,00
GARAGEM MUNICIPAL 14378 12.0000 R$ 400,00
PSF CHAPADINHA 14379 12.0000 R$ 400,00
PSF LAJEDÃO / MONTE ALTO 14380 12.0000 R$ 400,00
PSF BAIXADA 14381 12.0000 R$ 400,00
CENTRO COVID 14382 12.0000 R$ 400,00
CRAS 14383 12.0000 R$ 400,00
CRAS CHAPADINHA 14384 12.0000 R$ 400,00
CREAS 14385 12.0000 R$ 400,00
CONSELHO TUTELAR 14386 12.0000 R$ 400,00
FISIOTERAPIA 14387 12.0000 R$ 400,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL 14388 12.0000 R$ 400,00
POLÍCIA MILITAR 14389 12.0000 R$ 400,00
POLÍCIA CIVIL 14390 12.0000 R$ 400,00
POSTO DE IDENTIFICAÇÃO 14391 12.0000 R$ 400,00
PNAE 14392 12.0000 R$ 400,00
ESCOLA CÓRREGO MONTE ALTO 14393 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CÓRREGO CAROCA 14394 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CÓRREGO CASCALHO 14395 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CÓRREGO SANTA ROSA 14396 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CÓRREGO CHIFRE 14397 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CÓRREGO LAGES 14398 12.0000 R$ 500,00
ESCOLA CORREGO BREJAÚBA 14399 12.0000 R$ 500,00
Infos
Contratados
Nome N° do Documento
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 14.014.042/0001-96