Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000366 01/02/2013 R$ 300,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000403 01/02/2013 R$ 220,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000429 05/02/2013 R$ 300,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1000438 06/02/2013 R$ 270,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 1000473 08/02/2013 R$ 170,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 1000480 08/02/2013 R$ 170,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000512 15/02/2013 R$ 300,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000524 18/02/2013 R$ 300,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000535 19/02/2013 R$ 300,00
SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 1000587 22/02/2013 R$ 690,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 1000592 22/02/2013 R$ 460,00
JOMILSON DUARTE PEREIRA 1000595 25/02/2013 R$ 690,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 1000596 25/02/2013 R$ 690,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1000600 25/02/2013 R$ 990,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 1000775 28/02/2013 R$ 460,00