Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 1001646 02/05/2013 R$ 1.320,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1001647 02/05/2013 R$ 1.320,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1001648 02/05/2013 R$ 1.320,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 1001657 03/05/2013 R$ 1.320,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1001670 06/05/2013 R$ 300,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001718 07/05/2013 R$ 110,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 1001727 08/05/2013 R$ 690,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001746 13/05/2013 R$ 300,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001755 14/05/2013 R$ 300,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1001756 14/05/2013 R$ 1.650,00
INGRID AMORIM 1001761 13/05/2013 R$ 690,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 1001790 20/05/2013 R$ 920,00
CELIA DOS SANTOS FERREIRA 1001791 20/05/2013 R$ 1.080,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001806 20/05/2013 R$ 300,00
ALENIR RODRIGUES DE SOUZA 1001808 20/05/2013 R$ 30,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001848 23/05/2013 R$ 300,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1001876 28/05/2013 R$ 660,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001889 29/05/2013 R$ 110,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001891 29/05/2013 R$ 110,00
LINDOMAR COSTA AMARAL 1001893 29/05/2013 R$ 50,00
MARCELO JOSE COELHO 1001896 29/05/2013 R$ 510,00
FERNANDA GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES 1001978 29/05/2013 R$ 300,00
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 1001979 29/05/2013 R$ 300,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001980 29/05/2013 R$ 300,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1001981 29/05/2013 R$ 300,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 1001987 29/05/2013 R$ 920,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001999 31/05/2013 R$ 110,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1002001 31/05/2013 R$ 990,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1002002 31/05/2013 R$ 990,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002003 31/05/2013 R$ 300,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002004 31/05/2013 R$ 300,00
RENATA RODRIGUES MARTINS 1002012 31/05/2013 R$ 690,00
KATIA APARECIDA ALVES 1002013 31/05/2013 R$ 30,00