Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILMAR TEIXEIRA NERY 1002543 01/07/2014 R$ 1.800,00
LUCAS GOMES NEVES 1002561 02/07/2014 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002566 03/07/2014 R$ 300,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 1002637 07/07/2014 R$ 560,00
GRAZIELLY BATISTA CARDOSO 1002647 10/07/2014 R$ 1.680,00
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 1002652 11/07/2014 R$ 560,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1002653 11/07/2014 R$ 300,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1002655 11/07/2014 R$ 240,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002657 14/07/2014 R$ 300,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1002663 14/07/2014 R$ 280,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002669 14/07/2014 R$ 50,00
ANA VIEIRA DE OLIVEIRA 1002670 15/07/2014 R$ 320,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1002671 15/07/2014 R$ 320,00
LELIANA LUIZ LISBOA 1002672 15/07/2014 R$ 320,00
LUCAS GOMES NEVES 1002716 16/07/2014 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1002717 16/07/2014 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002720 16/07/2014 R$ 50,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1002730 17/07/2014 R$ 1.120,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 1002731 17/07/2014 R$ 1.120,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 1002732 17/07/2014 R$ 1.120,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002737 17/07/2014 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002738 17/07/2014 R$ 300,00
TED FERREIRA FRANCO 1002745 18/07/2014 R$ 840,00
JOMILSON DUARTE PEREIRA 1002746 18/07/2014 R$ 840,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 1002747 18/07/2014 R$ 1.230,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002755 21/07/2014 R$ 300,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002756 21/07/2014 R$ 600,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1002760 21/07/2014 R$ 1.800,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002761 21/07/2014 R$ 300,00
LUCAS GOMES NEVES 1002772 23/07/2014 R$ 50,00
EDSON NUNES PEREIRA 1002786 28/07/2014 R$ 50,00
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 1002787 28/07/2014 R$ 1.120,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002799 28/07/2014 R$ 450,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002800 28/07/2014 R$ 120,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002802 28/07/2014 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1002832 30/07/2014 R$ 50,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002833 30/07/2014 R$ 50,00
WEBER DE SOUZA RAMOS 1002984 31/07/2014 R$ 560,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1002987 31/07/2014 R$ 840,00