Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ILDEU ALVES NUNES 1006009 01/10/2015 R$ 50,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1006020 05/10/2015 R$ 315,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1006021 05/10/2015 R$ 252,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1006054 06/10/2015 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1006064 07/10/2015 R$ 420,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1006102 07/10/2015 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1006103 09/10/2015 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006113 08/10/2015 R$ 525,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1006143 13/10/2015 R$ 50,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1006153 13/10/2015 R$ 210,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1006158 14/10/2015 R$ 210,00
MARCONI VIEIRA NERY 1006162 15/10/2015 R$ 392,00
ILDEU ALVES NUNES 1006163 15/10/2015 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006168 19/10/2015 R$ 196,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006169 20/10/2015 R$ 210,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1006200 21/10/2015 R$ 1.260,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1006206 22/10/2015 R$ 210,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1006213 23/10/2015 R$ 420,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1006214 23/10/2015 R$ 784,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 1006249 23/10/2015 R$ 588,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1006365 26/10/2015 R$ 1.260,00
SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA SOARES 1006366 26/10/2015 R$ 392,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1006453 29/10/2015 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1006509 30/10/2015 R$ 210,00