Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ILDEU ALVES NUNES 1001534 01/04/2015 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001538 02/04/2015 R$ 300,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001543 06/04/2015 R$ 360,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001544 06/04/2015 R$ 450,00
LUCAS GOMES NEVES 1001545 06/04/2015 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001547 06/04/2015 R$ 300,00
ILDEU ALVES NUNES 1001553 07/04/2015 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001555 07/04/2015 R$ 300,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001566 09/04/2015 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001567 09/04/2015 R$ 810,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 1001568 09/04/2015 R$ 840,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1001570 10/04/2015 R$ 2.400,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001573 10/04/2015 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001612 13/04/2015 R$ 300,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001614 13/04/2015 R$ 360,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001615 13/04/2015 R$ 450,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001616 13/04/2015 R$ 120,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001706 14/04/2015 R$ 300,00
WEBER DE SOUZA RAMOS 1001707 14/04/2015 R$ 560,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001715 15/04/2015 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1001728 16/04/2015 R$ 50,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1001732 17/04/2015 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001734 17/04/2015 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001740 17/04/2015 R$ 360,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001748 23/04/2015 R$ 300,00
LUCAS GOMES NEVES 1001749 23/04/2015 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001750 20/04/2015 R$ 70,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001753 22/04/2015 R$ 300,00
ALTAIR PEREIRA DA SILVA 1001765 22/04/2015 R$ 840,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001908 24/04/2015 R$ 300,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 1001909 24/04/2015 R$ 1.200,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 1001910 24/04/2015 R$ 1.200,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001926 27/04/2015 R$ 300,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001927 27/04/2015 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1001929 27/04/2015 R$ 50,00
GABRIELLE BATISTA VIEIRA 1001940 27/04/2015 R$ 160,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001953 27/04/2015 R$ 450,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001954 27/04/2015 R$ 450,00
TAMIRES SENA MENDES 1001965 29/04/2015 R$ 160,00
PATRICIA ARAUJO BORBA ROCHA 1001966 29/04/2015 R$ 160,00
LUCAS GOMES NEVES 1001987 29/04/2015 R$ 50,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1001989 29/04/2015 R$ 1.200,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1001995 30/04/2015 R$ 1.400,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 1001996 30/04/2015 R$ 1.120,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001997 30/04/2015 R$ 360,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001998 30/04/2015 R$ 450,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 1001999 30/04/2015 R$ 1.120,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 1002002 30/04/2015 R$ 1.120,00