Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1005449 01/09/2015 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 1005458 11/09/2015 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1005462 04/09/2015 R$ 210,00
CLAUDINEA SILVA SANTOS 1005464 04/09/2015 R$ 392,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1005470 08/09/2015 R$ 252,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1005471 08/09/2015 R$ 315,00
FERNANDA GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES 1005472 08/09/2015 R$ 588,00
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 1005473 08/09/2015 R$ 588,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005482 08/09/2015 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005485 08/09/2015 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1005501 09/09/2015 R$ 50,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1005582 28/09/2015 R$ 240,00
LELIANA LUIZ LISBOA 1005583 28/09/2015 R$ 240,00
ANA VIEIRA DE OLIVEIRA 1005584 28/09/2015 R$ 240,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1005817 27/09/2015 R$ 210,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1005830 23/09/2015 R$ 210,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1005831 23/09/2015 R$ 1.260,00
FERNANDA GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES 1005835 24/09/2015 R$ 784,00
LUCAS GOMES NEVES 1005916 29/09/2015 R$ 220,00
LUCAS GOMES NEVES 1005921 23/09/2015 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1005924 25/09/2015 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1005957 30/09/2015 R$ 210,00
MARCONI VIEIRA NERY 1005988 30/09/2015 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 1005989 30/09/2015 R$ 210,00