Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1000034 04/01/2016 R$ 315,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000035 04/01/2016 R$ 252,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1000036 04/01/2016 R$ 196,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000037 04/01/2016 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000038 04/01/2016 R$ 315,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000045 04/01/2016 R$ 105,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000072 08/01/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000102 11/01/2016 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000103 11/01/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000115 13/01/2016 R$ 50,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000116 13/01/2016 R$ 210,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000130 14/01/2016 R$ 210,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000131 14/01/2016 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000140 15/01/2016 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000157 18/01/2016 R$ 315,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000188 18/01/2016 R$ 315,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000189 18/01/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000241 22/01/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000244 22/01/2016 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000269 25/01/2016 R$ 50,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000273 26/01/2016 R$ 210,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000277 27/01/2016 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000441 29/01/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000466 29/01/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000467 31/01/2016 R$ 420,00