Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005369 06/11/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005376 01/11/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005386 01/11/2016 R$ 1.080,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005429 04/11/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1005430 04/11/2016 R$ 315,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005443 07/11/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005450 09/11/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005451 08/11/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005452 08/11/2016 R$ 210,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1005460 09/11/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005512 10/11/2016 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1005526 11/11/2016 R$ 50,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1005534 11/11/2016 R$ 100,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005535 15/11/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005558 17/11/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1005559 17/11/2016 R$ 210,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005571 18/11/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005578 18/11/2016 R$ 315,00
LELIANA LUIZ LISBOA 1005580 21/11/2016 R$ 240,00
ANA VIEIRA DE OLIVEIRA 1005581 21/11/2016 R$ 240,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1005582 21/11/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005583 21/11/2016 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1005706 22/11/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005707 22/11/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005745 24/11/2016 R$ 210,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005747 23/11/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005750 23/11/2016 R$ 50,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1005802 24/11/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005821 25/11/2016 R$ 50,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1005844 28/11/2016 R$ 210,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1005849 28/11/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005870 29/11/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1005885 29/11/2016 R$ 50,00
CLAUDINEA SILVA SANTOS 1005886 29/11/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005915 30/11/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005951 30/11/2016 R$ 50,00