Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCAS GOMES NEVES 1006076 01/12/2016 R$ 50,00
MARCONI VIEIRA NERY 1006081 01/12/2016 R$ 196,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1006082 01/12/2016 R$ 196,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1006085 02/12/2016 R$ 50,00
MARCONI VIEIRA NERY 1006086 02/12/2016 R$ 1.260,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1006087 02/12/2016 R$ 1.260,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006140 07/12/2016 R$ 210,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1006145 07/12/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006148 07/12/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1006194 11/12/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006196 12/12/2016 R$ 50,00
ANA VIEIRA DE OLIVEIRA 1006219 13/12/2016 R$ 160,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1006220 13/12/2016 R$ 160,00
LELIANA LUIZ LISBOA 1006221 13/12/2016 R$ 160,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1006225 13/12/2016 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1006226 13/12/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1006228 14/12/2016 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1006250 14/12/2016 R$ 392,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006254 14/12/2016 R$ 210,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1006255 14/12/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006256 14/12/2016 R$ 210,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1006258 19/12/2016 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 1006261 15/12/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006265 15/12/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006266 19/12/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1006274 19/12/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1006321 20/12/2016 R$ 210,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1006322 20/12/2016 R$ 1.260,00
LUCAS GOMES NEVES 1006381 15/12/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006401 21/12/2016 R$ 210,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1006402 21/12/2016 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1006428 22/12/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1006477 23/12/2016 R$ 210,00