Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000516 01/02/2016 R$ 50,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1000518 01/02/2016 R$ 420,00
TED FERREIRA FRANCO 1000519 01/02/2016 R$ 420,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000520 01/02/2016 R$ 50,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1000531 01/02/2016 R$ 196,00
LUCAS GOMES NEVES 1000540 02/02/2016 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1000544 12/02/2016 R$ 50,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1000550 03/02/2016 R$ 315,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000551 03/02/2016 R$ 252,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000554 03/02/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000558 04/02/2016 R$ 50,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1000570 04/02/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000574 05/02/2016 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000581 11/02/2016 R$ 288,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000582 11/02/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000584 14/02/2016 R$ 210,00
LUISANGELO GONCALVES SENA 1000640 15/02/2016 R$ 588,00
MARCONI VIEIRA NERY 1000642 15/02/2016 R$ 60,00
ISLANIA PEREIRA DOS SANTOS 1000645 15/02/2016 R$ 588,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000647 15/02/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000658 16/02/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000660 17/02/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000664 17/02/2016 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 1000695 19/02/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000823 22/02/2016 R$ 210,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1000830 23/02/2016 R$ 1.260,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1000831 23/02/2016 R$ 588,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000832 23/02/2016 R$ 210,00
ILDEU ALVES NUNES 1000836 23/02/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000845 24/02/2016 R$ 420,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000852 25/02/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000854 25/02/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000862 26/02/2016 R$ 50,00
GRAZIELLY BATISTA CARDOSO 1000866 26/02/2016 R$ 196,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000908 29/02/2016 R$ 50,00