Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCONI VIEIRA NERY 1001944 02/05/2016 R$ 784,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001945 02/05/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001962 03/05/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001978 04/05/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002009 06/05/2016 R$ 50,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 1002010 06/05/2016 R$ 2.800,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002011 06/05/2016 R$ 420,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1002012 06/05/2016 R$ 392,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002022 09/05/2016 R$ 252,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1002023 09/05/2016 R$ 315,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002025 09/05/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002026 09/05/2016 R$ 210,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1002072 10/05/2016 R$ 435,39
VALTER RAMOS DA SILVA 1002090 10/05/2016 R$ 50,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1002093 18/05/2016 R$ 168,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002104 12/05/2016 R$ 50,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1002131 12/05/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002140 13/05/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002142 13/05/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002154 16/05/2016 R$ 315,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002155 16/05/2016 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 1002157 17/05/2016 R$ 50,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 1002160 17/05/2016 R$ 588,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1002182 18/05/2016 R$ 205,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002184 18/05/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002189 24/05/2016 R$ 50,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002206 25/05/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002214 20/05/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002229 23/05/2016 R$ 210,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002244 23/05/2016 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002252 25/05/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002379 30/05/2016 R$ 50,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1002462 31/05/2016 R$ 210,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002470 29/05/2016 R$ 210,00