Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1003662 01/08/2016 R$ 392,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003672 01/08/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1003680 02/08/2016 R$ 315,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1003699 04/08/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003701 04/08/2016 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1003708 05/08/2016 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1003753 04/08/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1003767 08/08/2016 R$ 525,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003797 08/08/2016 R$ 525,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1003812 09/08/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003843 10/08/2016 R$ 50,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1003850 11/08/2016 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1003873 12/08/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1003879 14/08/2016 R$ 210,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1003910 16/08/2016 R$ 252,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1003911 16/08/2016 R$ 315,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003917 17/08/2016 R$ 210,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1003935 18/08/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1003936 18/08/2016 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1003952 19/08/2016 R$ 210,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1004086 23/08/2016 R$ 160,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004130 24/08/2016 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 1004147 25/08/2016 R$ 105,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004169 30/08/2016 R$ 420,00