Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MAURO GONCALVES FREITAS 1000043 04/01/2017 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000054 06/01/2017 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000055 06/01/2017 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000102 09/01/2017 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000103 09/01/2017 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000105 09/01/2017 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000106 10/01/2017 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000120 12/01/2017 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000121 12/01/2017 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000123 13/01/2017 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000124 13/01/2017 R$ 80,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000125 13/01/2017 R$ 50,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000126 13/01/2017 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000128 16/01/2017 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000130 16/01/2017 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000135 17/01/2017 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000136 19/01/2017 R$ 210,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000137 19/01/2017 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000139 20/01/2017 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000141 20/01/2017 R$ 315,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000143 23/01/2017 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000145 24/01/2017 R$ 50,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1000146 24/01/2017 R$ 210,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000148 25/01/2017 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000151 26/01/2017 R$ 540,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000155 27/01/2017 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 1000156 27/01/2017 R$ 585,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1000158 30/01/2017 R$ 1.014,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1000164 30/01/2017 R$ 3.120,00
JOSÉ PEREIRA DA COSTA 1000269 30/01/2017 R$ 3.120,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000270 31/01/2017 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000271 31/01/2017 R$ 65,00