Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1003904 01/11/2017 R$ 65,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1003905 01/11/2017 R$ 65,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1003917 01/11/2017 R$ 1.560,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1003918 01/11/2017 R$ 104,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003919 01/11/2017 R$ 332,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1003920 06/11/2017 R$ 332,00
JOSIANE LOPES DE SOUZA 1003921 06/11/2017 R$ 750,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1003922 06/11/2017 R$ 420,00
ADRIANA RODRIGUES BATISTA 1003924 06/11/2017 R$ 750,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003948 01/11/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003974 14/11/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1003977 14/11/2017 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1003978 14/11/2017 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003979 14/11/2017 R$ 420,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1003980 14/11/2017 R$ 420,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1003981 14/11/2017 R$ 65,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 1003983 14/11/2017 R$ 65,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1003984 14/11/2017 R$ 390,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003985 14/11/2017 R$ 390,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1003986 14/11/2017 R$ 65,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1003987 14/11/2017 R$ 280,00
ANA PAULA RIBEIRO RAMOS 1003988 14/11/2017 R$ 750,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1003989 15/11/2017 R$ 750,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1003994 16/11/2017 R$ 65,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1004001 17/11/2017 R$ 65,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1004002 17/11/2017 R$ 250,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1004003 17/11/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004004 17/11/2017 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1004005 17/11/2017 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004006 17/11/2017 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004007 17/11/2017 R$ 420,00
MARCINEIDE ESTEVES DIAS 1004016 17/11/2017 R$ 500,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1004017 17/11/2017 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004018 20/11/2017 R$ 65,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1004019 16/11/2017 R$ 5.000,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004020 16/11/2017 R$ 560,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004031 21/11/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1004032 21/11/2017 R$ 936,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004043 23/11/2017 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004044 23/11/2017 R$ 468,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1004045 24/11/2017 R$ 2.800,00
PEDRO RIBEIRO PEREIRA 1004046 24/11/2017 R$ 1.400,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004051 24/11/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004069 24/11/2017 R$ 560,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004078 27/11/2017 R$ 65,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1004089 27/11/2017 R$ 273,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004090 28/11/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1004092 28/11/2017 R$ 702,00
JAQUELINE SOARES RAMOS 1004093 28/11/2017 R$ 975,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1004233 30/11/2017 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004234 30/11/2017 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004235 30/11/2017 R$ 65,00
CLAUDINEA SILVA SANTOS 1004236 30/11/2017 R$ 750,00