Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PATROCINIO RAMOS FILHO 1000579 01/03/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1000584 02/03/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000588 03/03/2017 R$ 390,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000590 03/03/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000592 04/03/2017 R$ 390,00
ILDEU ALVES NUNES 1000593 05/03/2017 R$ 390,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000626 06/03/2017 R$ 65,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1000628 06/03/2017 R$ 468,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000639 07/03/2017 R$ 390,00
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1000646 09/03/2017 R$ 104,00
RICARDO FERREIRA CAMPOS 1000647 09/03/2017 R$ 104,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000650 09/03/2017 R$ 3.120,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1000652 09/03/2017 R$ 65,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1000655 09/03/2017 R$ 1.014,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1000656 09/03/2017 R$ 65,00
LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA 1000657 10/03/2017 R$ 1.014,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1000663 10/03/2017 R$ 1.560,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000665 10/03/2017 R$ 65,00
IVALDO RODRIGUES FERREIRA 1000669 10/03/2017 R$ 1.014,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1000675 10/03/2017 R$ 312,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1000681 10/03/2017 R$ 390,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1000698 13/03/2017 R$ 390,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1000699 13/03/2017 R$ 390,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000700 13/03/2017 R$ 312,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000701 13/03/2017 R$ 390,00
GELCINO FERREIRA RODRIGUES 1000702 13/03/2017 R$ 390,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000705 13/03/2017 R$ 624,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1000707 13/03/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1000710 13/03/2017 R$ 390,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000716 14/03/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1000732 16/03/2017 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000738 17/03/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000743 17/03/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1000785 20/03/2017 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000790 22/03/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1000795 23/03/2017 R$ 390,00
ILDEU ALVES NUNES 1000797 23/03/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000801 26/03/2017 R$ 390,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1000803 27/03/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1000805 27/03/2017 R$ 280,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1000806 27/03/2017 R$ 280,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1000807 27/03/2017 R$ 1.560,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000812 27/03/2017 R$ 700,00
EDMILSON NUNES BATISTA 1000813 27/03/2017 R$ 1.690,00
ADRIELLI PEREIRA DA CRUZ 1000824 28/03/2017 R$ 78,00
RICARDO FERREIRA CAMPOS 1000825 28/03/2017 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000828 29/03/2017 R$ 65,00
JOSÉ PEREIRA DA COSTA 1000829 29/03/2017 R$ 1.352,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000830 30/03/2017 R$ 65,00
EDIEL VIEIRA RANGEL 1000832 30/03/2017 R$ 767,00
WEBER DE SOUZA RAMOS 1000833 30/03/2017 R$ 767,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1000834 30/03/2017 R$ 65,00
ADRIANA RODRIGUES BATISTA 1000843 30/03/2017 R$ 390,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000844 30/03/2017 R$ 1.560,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001003 31/03/2017 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001004 31/03/2017 R$ 65,00