Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001009 03/04/2017 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001019 05/04/2017 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001020 05/04/2017 R$ 390,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001022 06/04/2017 R$ 364,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001023 06/04/2017 R$ 560,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1001025 06/04/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001026 06/04/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001029 07/04/2017 R$ 312,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001030 07/04/2017 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001031 07/04/2017 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001033 07/04/2017 R$ 240,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001036 10/04/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001042 10/04/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001045 11/04/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1001050 12/04/2017 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001052 12/04/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001057 14/04/2017 R$ 700,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001058 17/04/2017 R$ 65,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1001059 17/04/2017 R$ 1.400,00
ADRIELLI PEREIRA DA CRUZ 1001101 17/04/2017 R$ 500,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001102 17/04/2017 R$ 700,00
EDIEL VIEIRA RANGEL 1001104 18/04/2017 R$ 1.400,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1001115 19/04/2017 R$ 750,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001116 19/04/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1001117 19/04/2017 R$ 280,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001160 20/04/2017 R$ 312,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001161 20/04/2017 R$ 390,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001217 28/04/2017 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001360 28/04/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001361 28/04/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001362 28/04/2017 R$ 65,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001363 28/04/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001364 28/04/2017 R$ 1.053,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001365 28/04/2017 R$ 420,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001366 28/04/2017 R$ 390,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001367 28/04/2017 R$ 65,00