Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANO FERREIRA SILVA 1001818 01/06/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001819 01/06/2017 R$ 420,00
GELCINO FERREIRA RODRIGUES 1001820 01/06/2017 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001821 01/06/2017 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001822 01/06/2017 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001823 01/06/2017 R$ 280,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1001824 01/06/2017 R$ 364,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1001872 07/06/2017 R$ 273,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001873 07/06/2017 R$ 130,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001879 07/06/2017 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001881 07/06/2017 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1001883 07/06/2017 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001898 07/06/2017 R$ 155,02
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001899 07/06/2017 R$ 585,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001947 09/06/2017 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001949 09/06/2017 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001950 09/06/2017 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001951 09/06/2017 R$ 420,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001952 09/06/2017 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1001953 09/06/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001954 09/06/2017 R$ 52,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001957 12/06/2017 R$ 364,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001993 14/06/2017 R$ 560,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001995 14/06/2017 R$ 1.560,00
KATIA RIBEIRO RAMOS 1001996 14/06/2017 R$ 500,00
EDMILSON NUNES BATISTA 1001997 14/06/2017 R$ 500,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1002025 17/06/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002026 17/06/2017 R$ 140,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002028 17/06/2017 R$ 560,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002029 17/06/2017 R$ 52,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1002030 17/06/2017 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002031 18/06/2017 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002034 19/06/2017 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002035 19/06/2017 R$ 332,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1002036 19/06/2017 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002051 20/06/2017 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002053 20/06/2017 R$ 280,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1002054 20/06/2017 R$ 364,00
PATROCINIO RAMOS FILHO 1002085 22/06/2017 R$ 364,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1002086 22/06/2017 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002087 22/06/2017 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002088 22/06/2017 R$ 560,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002099 23/06/2017 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002100 23/06/2017 R$ 468,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002101 23/06/2017 R$ 91,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002117 26/06/2017 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002118 26/06/2017 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1002119 26/06/2017 R$ 280,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1002171 27/06/2017 R$ 2.800,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002175 28/06/2017 R$ 840,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002301 30/06/2017 R$ 65,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1002314 30/06/2017 R$ 390,00