Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA PASSOS 1001361 02/05/2018 R$ 500,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1001362 02/05/2018 R$ 254,85
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001363 02/05/2018 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001364 02/05/2018 R$ 700,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1001365 02/05/2018 R$ 78,00
ILDEU ALVES NUNES 1001366 02/05/2018 R$ 91,00
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1001367 02/05/2018 R$ 500,00
MARIANA BRITO DA SILVA 1001368 02/05/2018 R$ 750,00
EDIRLAN RODRIGUES DOS SANTOS 1001369 02/05/2018 R$ 750,00
JOSIANA GOMES DA SILVA BATISTA 1001370 02/05/2018 R$ 500,00
ANA PAULA RIBEIRO RAMOS 1001371 02/05/2018 R$ 750,00
ADRIANA RODRIGUES BATISTA 1001372 02/05/2018 R$ 750,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001390 02/05/2018 R$ 65,00
JOSIANA GOMES DA SILVA BATISTA 1001392 02/05/2018 R$ 750,00
ILDEU ALVES NUNES 1001404 04/05/2018 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001405 04/05/2018 R$ 65,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001406 04/05/2018 R$ 390,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001407 04/05/2018 R$ 250,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001416 04/05/2018 R$ 1.755,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001436 07/05/2018 R$ 420,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001437 07/05/2018 R$ 2.100,00
EDSON GOMES DA SILVA 1001438 07/05/2018 R$ 2.100,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001439 07/05/2018 R$ 5.000,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001440 07/05/2018 R$ 700,00
ILDEU ALVES NUNES 1001441 07/05/2018 R$ 700,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001442 07/05/2018 R$ 65,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 1001444 07/05/2018 R$ 624,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001445 07/05/2018 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001446 07/05/2018 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001464 10/05/2018 R$ 420,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001465 10/05/2018 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001469 10/05/2018 R$ 65,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1001470 10/05/2018 R$ 78,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001487 17/05/2018 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001488 17/05/2018 R$ 65,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1001489 17/05/2018 R$ 125,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1001490 17/05/2018 R$ 125,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1001511 17/05/2018 R$ 332,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001512 17/05/2018 R$ 420,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001513 17/05/2018 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001514 17/05/2018 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001519 18/05/2018 R$ 65,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1001520 18/05/2018 R$ 312,00
ANNA REBECA RAMOS BATISTA 1001530 21/05/2018 R$ 500,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001561 24/05/2018 R$ 65,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1001562 24/05/2018 R$ 26,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001567 24/05/2018 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001569 25/05/2018 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001698 28/05/2018 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001699 28/05/2018 R$ 65,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 1001706 28/05/2018 R$ 420,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001707 28/05/2018 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001708 28/05/2018 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001709 28/05/2018 R$ 420,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001711 28/05/2018 R$ 585,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001712 28/05/2018 R$ 65,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1001713 28/05/2018 R$ 26,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 1001714 28/05/2018 R$ 26,00
ILDEU ALVES NUNES 1001715 28/05/2018 R$ 375,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001716 28/05/2018 R$ 65,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1001717 28/05/2018 R$ 125,00
NERVAL GOMES DA SILVA 1001718 28/05/2018 R$ 65,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1001719 28/05/2018 R$ 125,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1001720 28/05/2018 R$ 250,00