Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004099 01/10/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004100 01/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004101 01/10/2019 R$ 280,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1004102 01/10/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004106 02/10/2019 R$ 280,00
RENATA GOMES PEREIRA RANGEL 1004147 03/10/2019 R$ 78,00
MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS 1004148 03/10/2019 R$ 78,00
EDIRLAN RODRIGUES DOS SANTOS 1004149 03/10/2019 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004150 03/10/2019 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004151 03/10/2019 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004152 03/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004185 07/10/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004186 07/10/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004187 07/10/2019 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004188 08/10/2019 R$ 65,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1004191 08/10/2019 R$ 78,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004192 08/10/2019 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004197 09/10/2019 R$ 65,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1004198 09/10/2019 R$ 585,00
KATIA RIBEIRO RAMOS 1004199 09/10/2019 R$ 312,00
ILDEU ALVES NUNES 1004200 09/10/2019 R$ 250,00
ANTONIO PEREIRA SOUZA 1004201 09/10/2019 R$ 390,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004212 10/10/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004213 10/10/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004214 11/10/2019 R$ 420,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004218 11/10/2019 R$ 65,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1004219 14/10/2019 R$ 390,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004221 14/10/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004222 15/10/2019 R$ 280,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1004226 15/10/2019 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004227 15/10/2019 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004229 16/10/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004230 16/10/2019 R$ 280,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1004231 16/10/2019 R$ 2.100,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1004232 16/10/2019 R$ 1.400,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004235 17/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004236 18/10/2019 R$ 1.400,00
MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS 1004237 18/10/2019 R$ 600,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004238 18/10/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004241 18/10/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004242 18/10/2019 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004252 22/10/2019 R$ 280,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004261 23/10/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1004262 23/10/2019 R$ 280,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004263 23/10/2019 R$ 65,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1004273 25/10/2019 R$ 750,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004276 25/10/2019 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004277 25/10/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1004278 25/10/2019 R$ 280,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004279 29/10/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004280 29/10/2019 R$ 2.100,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004400 29/10/2019 R$ 280,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1004401 29/10/2019 R$ 280,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1004402 29/10/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1004469 31/10/2019 R$ 280,00