Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1004890 02/12/2019 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004891 02/12/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005040 03/12/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005041 03/12/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1005042 03/12/2019 R$ 375,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1005043 03/12/2019 R$ 390,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005045 04/12/2019 R$ 280,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1005046 05/12/2019 R$ 250,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1005049 06/12/2019 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005050 06/12/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1005051 06/12/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1005052 06/12/2019 R$ 250,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005053 06/12/2019 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005056 09/12/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005057 09/12/2019 R$ 280,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1005058 09/12/2019 R$ 280,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1005059 09/12/2019 R$ 728,00
VANIA DIAS RAMOS 1005060 09/12/2019 R$ 500,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1005061 09/12/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005062 10/12/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005066 10/12/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005086 12/12/2019 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005087 12/12/2019 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005088 12/12/2019 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1005089 13/12/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1005090 13/12/2019 R$ 280,00
MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS 1005099 13/12/2019 R$ 500,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005112 13/12/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005124 16/12/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005128 16/12/2019 R$ 280,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1005129 16/12/2019 R$ 26,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005130 16/12/2019 R$ 125,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1005131 16/12/2019 R$ 26,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1005132 16/12/2019 R$ 26,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1005134 17/12/2019 R$ 26,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1005138 17/12/2019 R$ 26,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1005139 17/12/2019 R$ 26,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1005140 17/12/2019 R$ 26,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1005141 17/12/2019 R$ 26,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1005142 17/12/2019 R$ 26,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1005143 17/12/2019 R$ 26,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1005144 17/12/2019 R$ 26,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1005145 17/12/2019 R$ 26,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1005146 17/12/2019 R$ 26,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1005149 17/12/2019 R$ 26,00
ALINE LEMES SANTOS 1005150 17/12/2019 R$ 26,00
NILTON SANTOS SILVA 1005151 18/12/2019 R$ 26,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1005152 18/12/2019 R$ 26,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1005154 18/12/2019 R$ 280,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1005155 18/12/2019 R$ 26,00
ADRIANA RODRIGUES BATISTA 1005156 18/12/2019 R$ 26,00
SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA SOARES 1005157 18/12/2019 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005158 18/12/2019 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1005159 18/12/2019 R$ 26,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005160 18/12/2019 R$ 65,00
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 1005161 18/12/2019 R$ 26,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1005162 18/12/2019 R$ 26,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1005164 19/12/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 1005165 19/12/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1005166 19/12/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005167 19/12/2019 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005169 19/12/2019 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1005357 27/12/2019 R$ 26,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005358 27/12/2019 R$ 26,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1005359 27/12/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005360 27/12/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005362 27/12/2019 R$ 280,00
ADRIANA RODRIGUES BATISTA 1005363 27/12/2019 R$ 26,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1005364 27/12/2019 R$ 26,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1005365 27/12/2019 R$ 65,00
KATIA APARECIDA ALVES 1005366 27/12/2019 R$ 26,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1005367 27/12/2019 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005368 27/12/2019 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005369 27/12/2019 R$ 26,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005370 27/12/2019 R$ 26,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1005371 27/12/2019 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1005372 27/12/2019 R$ 26,00