Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001876 02/05/2019 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001877 02/05/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001904 03/05/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001905 03/05/2019 R$ 26,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001906 06/05/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001907 06/05/2019 R$ 280,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1001908 06/05/2019 R$ 728,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001909 06/05/2019 R$ 280,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 1001910 06/05/2019 R$ 26,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001911 06/05/2019 R$ 26,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 1001912 06/05/2019 R$ 65,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1001913 06/05/2019 R$ 750,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001920 07/05/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001921 07/05/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1001922 07/05/2019 R$ 375,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 1001923 07/05/2019 R$ 585,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001924 07/05/2019 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001938 08/05/2019 R$ 280,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001940 09/05/2019 R$ 2.100,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001941 09/05/2019 R$ 420,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001942 09/05/2019 R$ 280,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001943 09/05/2019 R$ 1.400,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001944 09/05/2019 R$ 65,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 1001949 10/05/2019 R$ 65,00
MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS 1001950 10/05/2019 R$ 750,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001959 10/05/2019 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001960 13/05/2019 R$ 26,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001961 13/05/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001962 13/05/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001963 13/05/2019 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001964 14/05/2019 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001965 14/05/2019 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001966 14/05/2019 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001967 15/05/2019 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001968 15/05/2019 R$ 26,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001970 15/05/2019 R$ 1.404,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001979 16/05/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001980 16/05/2019 R$ 65,00
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 1001981 16/05/2019 R$ 26,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001984 17/05/2019 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1001985 17/05/2019 R$ 280,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1001986 17/05/2019 R$ 65,00
VINICIUS BATISTA RODRIGUES 1001987 20/05/2019 R$ 500,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001990 21/05/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001991 21/05/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1001992 21/05/2019 R$ 280,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1001993 21/05/2019 R$ 247,00
ELISIA RAMOS DE OLIVEIRA MOURA 1002000 22/05/2019 R$ 750,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1002001 22/05/2019 R$ 750,00
MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA PASSOS 1002002 22/05/2019 R$ 750,00
RIVANIA RODRIGUES JUNIOR 1002003 22/05/2019 R$ 750,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002004 22/05/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002005 22/05/2019 R$ 280,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002006 23/05/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002149 28/05/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002150 28/05/2019 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002151 28/05/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002152 28/05/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002154 28/05/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002155 28/05/2019 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002187 29/05/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002188 29/05/2019 R$ 65,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 1002189 29/05/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002190 30/05/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002191 30/05/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002213 31/05/2019 R$ 65,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 1002214 31/05/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002216 30/05/2019 R$ 1.404,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002217 31/05/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002218 31/05/2019 R$ 280,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002219 31/05/2019 R$ 280,00