Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002232 03/06/2019 R$ 280,00
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 1002237 04/06/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002238 04/06/2019 R$ 65,00
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 1002239 04/06/2019 R$ 1.000,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1002240 04/06/2019 R$ 78,00
KLARICE RANGEL FERREIRA 1002241 04/06/2019 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1002242 04/06/2019 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002243 04/06/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1002244 04/06/2019 R$ 250,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1002259 05/06/2019 R$ 1.560,00
WEBER DE SOUZA RAMOS 1002260 05/06/2019 R$ 600,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002267 05/06/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002268 05/06/2019 R$ 468,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002273 07/06/2019 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002274 07/06/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002275 07/06/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002276 07/06/2019 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002277 07/06/2019 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002278 10/06/2019 R$ 65,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1002279 10/06/2019 R$ 2.100,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002282 10/06/2019 R$ 420,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002305 10/06/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 1002329 11/06/2019 R$ 280,00
VANIA DIAS RAMOS 1002330 11/06/2019 R$ 500,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002336 12/06/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002337 12/06/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002349 14/06/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002350 14/06/2019 R$ 247,00
ILDEU ALVES NUNES 1002363 14/06/2019 R$ 280,00
CLAUDINEA SILVA SANTOS 1002364 14/06/2019 R$ 500,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002365 14/06/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002369 17/06/2019 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002370 17/06/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002397 17/06/2019 R$ 364,00
Maria Aparecida Batista Alves 1002398 17/06/2019 R$ 1.000,00
VINICIUS RODRIGUES BATISTA 1002399 17/06/2019 R$ 1.000,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002404 18/06/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002406 19/06/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002440 19/06/2019 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002441 19/06/2019 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002442 19/06/2019 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002450 24/06/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002451 24/06/2019 R$ 65,00
LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA 1002456 25/06/2019 R$ 390,00
ANA VIEIRA DE OLIVEIRA 1002457 25/06/2019 R$ 390,00
ILDEU ALVES NUNES 1002462 25/06/2019 R$ 125,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002463 25/06/2019 R$ 280,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002464 25/06/2019 R$ 125,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002465 25/06/2019 R$ 125,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002467 26/06/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002468 26/06/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002469 26/06/2019 R$ 280,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1002470 26/06/2019 R$ 793,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002471 26/06/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002588 26/06/2019 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 1002633 28/06/2019 R$ 280,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 1002634 28/06/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002635 28/06/2019 R$ 65,00