Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002883 03/08/2020 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002884 03/08/2020 R$ 65,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1002885 03/08/2020 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002886 03/08/2020 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002891 04/08/2020 R$ 250,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1002892 04/08/2020 R$ 390,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1002893 04/08/2020 R$ 250,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002895 05/08/2020 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002896 05/08/2020 R$ 280,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002897 05/08/2020 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002932 07/08/2020 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002934 10/08/2020 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002935 10/08/2020 R$ 65,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1002936 10/08/2020 R$ 416,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1002937 10/08/2020 R$ 416,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1002939 11/08/2020 R$ 125,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002940 11/08/2020 R$ 250,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002941 11/08/2020 R$ 65,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1002942 11/08/2020 R$ 26,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002943 11/08/2020 R$ 26,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1002954 12/08/2020 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1002956 13/08/2020 R$ 280,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1002957 13/08/2020 R$ 26,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002969 14/08/2020 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002970 14/08/2020 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002971 14/08/2020 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002972 17/08/2020 R$ 65,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002973 17/08/2020 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002974 18/08/2020 R$ 280,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002975 18/08/2020 R$ 65,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1002979 19/08/2020 R$ 420,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1002980 19/08/2020 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002981 20/08/2020 R$ 364,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1002982 20/08/2020 R$ 26,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002987 21/08/2020 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1002988 24/08/2020 R$ 280,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1003102 25/08/2020 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003103 25/08/2020 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003104 25/08/2020 R$ 65,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1003105 25/08/2020 R$ 26,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003106 26/08/2020 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1003107 26/08/2020 R$ 280,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1003111 27/08/2020 R$ 702,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003112 27/08/2020 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1003115 28/08/2020 R$ 280,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003116 28/08/2020 R$ 26,00