Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004107 01/11/2021 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1004118 02/11/2021 R$ 336,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1004119 03/11/2021 R$ 230,40
ANDREIA SILVA SANTOS 1004120 03/11/2021 R$ 655,20
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1004121 03/11/2021 R$ 5.160,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004122 03/11/2021 R$ 1.032,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1004123 04/11/2021 R$ 592,80
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004124 04/11/2021 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1004126 04/11/2021 R$ 296,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004127 05/11/2021 R$ 78,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1004134 05/11/2021 R$ 504,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1004138 08/11/2021 R$ 230,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004139 08/11/2021 R$ 230,40
MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS SOUSA 1004140 08/11/2021 R$ 420,00
ADAIR FAGUNDES BATISTA 1004141 08/11/2021 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004169 09/11/2021 R$ 78,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004170 09/11/2021 R$ 230,40
LUCAS GOMES NEVES 1004171 09/11/2021 R$ 230,40
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1004172 10/11/2021 R$ 468,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004173 10/11/2021 R$ 300,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004175 10/11/2021 R$ 78,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1004176 10/11/2021 R$ 230,40
ALEX GONCALVES FERREIRA 1004177 10/11/2021 R$ 93,60
GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA 1004183 10/11/2021 R$ 93,60
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004189 10/11/2021 R$ 1.032,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1004191 11/11/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004192 11/11/2021 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1004222 12/11/2021 R$ 230,40
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004224 12/11/2021 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1004225 12/11/2021 R$ 336,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004227 16/11/2021 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004228 16/11/2021 R$ 78,00
ADAO FERREIRA BATISTA 1004229 16/11/2021 R$ 93,60
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1004230 16/11/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004259 17/11/2021 R$ 78,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1004260 18/11/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004261 18/11/2021 R$ 78,00
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1004290 19/11/2021 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1004291 19/11/2021 R$ 230,40
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004292 19/11/2021 R$ 78,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1004293 19/11/2021 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1004294 19/11/2021 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004295 19/11/2021 R$ 31,20
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1004296 22/11/2021 R$ 230,40
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1004318 23/11/2021 R$ 230,40
MANOEL PEREIRA PASSOS 1004321 19/11/2021 R$ 336,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1004322 24/11/2021 R$ 78,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1004323 24/11/2021 R$ 93,60
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004324 24/11/2021 R$ 230,40
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1004326 25/11/2021 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004327 25/11/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1004334 26/11/2021 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1004335 26/11/2021 R$ 78,00
OMAR RAMOS LOPES 1004341 25/11/2021 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1004342 26/11/2021 R$ 230,40
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1004343 26/11/2021 R$ 504,00
VALTER GOMES SILVA 1004344 29/11/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1004345 29/11/2021 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1004355 30/11/2021 R$ 78,00
VALTER RAMOS DA SILVA 1004356 30/11/2021 R$ 296,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1004357 30/11/2021 R$ 78,00
OMAR RAMOS LOPES 1004522 30/11/2021 R$ 230,40