Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIAS GOMES PEREIRA 1000493 01/02/2021 R$ 442,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1000494 01/02/2021 R$ 442,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000496 01/02/2021 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000497 01/02/2021 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000501 02/02/2021 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000502 02/02/2021 R$ 65,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000503 02/02/2021 R$ 280,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000504 02/02/2021 R$ 280,00
VANIA DIAS RAMOS 1000505 02/02/2021 R$ 500,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1000511 03/02/2021 R$ 585,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000512 03/02/2021 R$ 375,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 1000518 04/02/2021 R$ 65,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000519 04/02/2021 R$ 26,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000536 05/02/2021 R$ 280,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000537 05/02/2021 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000550 08/02/2021 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000551 08/02/2021 R$ 65,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1000552 08/02/2021 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000561 09/02/2021 R$ 65,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000562 09/02/2021 R$ 65,00
REGINALDO MEDICI PEREIRA DA COSTA 1000571 10/02/2021 R$ 500,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000572 10/02/2021 R$ 65,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000587 11/02/2021 R$ 280,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000588 11/02/2021 R$ 65,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000589 11/02/2021 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000597 12/02/2021 R$ 280,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1000598 12/02/2021 R$ 78,00
WELITON DA SILVA CAMPOS 1000599 12/02/2021 R$ 65,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1000601 18/02/2021 R$ 65,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000602 18/02/2021 R$ 2.100,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000604 18/02/2021 R$ 65,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1000605 18/02/2021 R$ 280,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000606 18/02/2021 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000607 18/02/2021 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000608 18/02/2021 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000611 18/02/2021 R$ 280,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000612 19/02/2021 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000613 19/02/2021 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1000617 22/02/2021 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000619 22/02/2021 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000633 22/02/2021 R$ 1.400,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1000634 22/02/2021 R$ 1.400,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000772 23/02/2021 R$ 65,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 1000773 23/02/2021 R$ 280,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1000779 24/02/2021 R$ 280,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1000780 24/02/2021 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1000781 24/02/2021 R$ 560,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000817 26/02/2021 R$ 65,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1000822 26/02/2021 R$ 280,00