Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001583 03/05/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001584 03/05/2021 R$ 78,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001585 03/05/2021 R$ 31,20
ELIAS GOMES PEREIRA 1001586 03/05/2021 R$ 655,20
ANDREIA SILVA SANTOS 1001587 03/05/2021 R$ 655,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001611 04/05/2021 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001612 04/05/2021 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001669 05/05/2021 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001670 05/05/2021 R$ 78,00
MAURO GONCALVES FREITAS 1001671 05/05/2021 R$ 31,20
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001675 06/05/2021 R$ 336,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001676 06/05/2021 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001677 07/05/2021 R$ 78,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001685 07/05/2021 R$ 78,00
THALES DIAS MATOS 1001686 07/05/2021 R$ 420,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001687 07/05/2021 R$ 336,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001688 10/05/2021 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001689 10/05/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001703 11/05/2021 R$ 78,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1001704 11/05/2021 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001705 12/05/2021 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001706 12/05/2021 R$ 378,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001707 12/05/2021 R$ 561,60
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001719 13/05/2021 R$ 31,20
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001720 13/05/2021 R$ 336,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001722 14/05/2021 R$ 78,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 1001723 14/05/2021 R$ 93,60
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001724 14/05/2021 R$ 78,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001725 14/05/2021 R$ 436,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001728 14/05/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001729 17/05/2021 R$ 78,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1001730 17/05/2021 R$ 78,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001731 17/05/2021 R$ 78,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001747 18/05/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001748 18/05/2021 R$ 78,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001758 19/05/2021 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001765 20/05/2021 R$ 78,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001769 21/05/2021 R$ 504,00
SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA SOARES 1001772 19/05/2021 R$ 93,60
KLARICE RANGEL FERREIRA 1001773 19/05/2021 R$ 93,60
ELIAS GOMES PEREIRA 1001779 21/05/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001782 24/05/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001785 25/05/2021 R$ 336,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1001786 25/05/2021 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1001798 26/05/2021 R$ 78,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1001799 26/05/2021 R$ 336,00
THALES DIAS MATOS 1001800 26/05/2021 R$ 336,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001801 26/05/2021 R$ 336,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1001806 27/05/2021 R$ 514,80
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001920 28/05/2021 R$ 78,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1001921 28/05/2021 R$ 296,00
THALES DIAS MATOS 1001927 31/05/2021 R$ 168,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1001928 31/05/2021 R$ 168,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1001929 31/05/2021 R$ 230,40
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002016 31/05/2021 R$ 436,00