Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002723 02/08/2021 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 1002724 02/08/2021 R$ 230,40
ANDREIA SILVA SANTOS 1002732 02/08/2021 R$ 780,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1002734 02/08/2021 R$ 78,00
MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS SOUSA 1002735 02/08/2021 R$ 93,60
MANOEL PEREIRA PASSOS 1002736 02/08/2021 R$ 230,40
ADAO FERREIRA BATISTA 1002737 02/08/2021 R$ 420,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002738 03/08/2021 R$ 168,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002739 03/08/2021 R$ 230,40
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002740 04/08/2021 R$ 336,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002741 04/08/2021 R$ 78,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002742 04/08/2021 R$ 78,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002743 04/08/2021 R$ 230,40
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002822 05/08/2021 R$ 228,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1002823 05/08/2021 R$ 686,40
WELITON DA SILVA CAMPOS 1002824 06/08/2021 R$ 31,20
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002825 06/08/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1002833 06/08/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002834 09/08/2021 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002837 09/08/2021 R$ 230,40
LUCAS GOMES NEVES 1002838 10/08/2021 R$ 230,40
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1002839 10/08/2021 R$ 561,60
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002840 10/08/2021 R$ 378,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002909 11/08/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002910 11/08/2021 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002911 11/08/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002924 12/08/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1002925 12/08/2021 R$ 31,20
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002926 13/08/2021 R$ 296,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1002927 13/08/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002958 16/08/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1002965 16/08/2021 R$ 230,40
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1002966 17/08/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002967 17/08/2021 R$ 78,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002968 17/08/2021 R$ 31,20
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1002969 17/08/2021 R$ 1.680,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1002970 17/08/2021 R$ 1.680,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1002984 18/08/2021 R$ 436,80
AILTON SOARES DOS SANTOS 1002985 18/08/2021 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1002986 18/08/2021 R$ 230,40
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1002991 19/08/2021 R$ 230,40
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1002992 19/08/2021 R$ 436,80
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003004 20/08/2021 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003005 20/08/2021 R$ 230,40
ELIAS GOMES PEREIRA 1003006 20/08/2021 R$ 230,40
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1003007 20/08/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003008 23/08/2021 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003009 23/08/2021 R$ 230,40
JOSE DONIZETE PORTUGAL 1003029 24/08/2021 R$ 655,20
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003030 24/08/2021 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003031 24/08/2021 R$ 230,40
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1003032 24/08/2021 R$ 230,40
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1003033 24/08/2021 R$ 336,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1003038 24/08/2021 R$ 31,20
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003039 25/08/2021 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 1003047 26/08/2021 R$ 230,40
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1003048 26/08/2021 R$ 1.680,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 1003049 26/08/2021 R$ 1.680,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003059 27/08/2021 R$ 78,00
GLEISON MAXUEL LOPES TEIXEIRA 1003061 27/08/2021 R$ 234,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1003076 27/08/2021 R$ 230,40
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1003462 30/08/2021 R$ 230,40
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 1003463 31/08/2021 R$ 31,20
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1003464 31/08/2021 R$ 230,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 1003465 31/08/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1003466 31/08/2021 R$ 230,40