Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIAS GOMES PEREIRA 1000018 03/01/2022 R$ 655,20
ANDREIA SILVA SANTOS 1000019 03/01/2022 R$ 655,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000020 03/01/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000021 03/01/2022 R$ 504,00
VALTER GOMES SILVA 1000022 03/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000176 05/01/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000179 05/01/2022 R$ 296,40
JULIO RAMOS PEREIRA 1000180 05/01/2022 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000196 07/01/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000197 07/01/2022 R$ 230,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000198 07/01/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000200 10/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000202 10/01/2022 R$ 78,00
JULIO RAMOS PEREIRA 1000203 11/01/2022 R$ 78,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1000204 11/01/2022 R$ 93,60
WILSON DIAS DOS SANTOS 1000205 11/01/2022 R$ 93,60
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000206 12/01/2022 R$ 336,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000207 12/01/2022 R$ 842,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000208 12/01/2022 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000209 12/01/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000210 12/01/2022 R$ 230,40
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000252 12/01/2022 R$ 31,20
JULIO RAMOS PEREIRA 1000253 13/01/2022 R$ 31,20
HILDAMAR MARTINS CARDOSO 1000254 14/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000255 14/01/2022 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000256 14/01/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000288 17/01/2022 R$ 399,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000290 17/01/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000294 18/01/2022 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1000295 18/01/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000296 18/01/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000302 19/01/2022 R$ 336,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000303 19/01/2022 R$ 78,00
JULIO RAMOS PEREIRA 1000304 19/01/2022 R$ 78,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000305 19/01/2022 R$ 561,60
JULIO RAMOS PEREIRA 1000306 19/01/2022 R$ 78,00
JULIO RAMOS PEREIRA 1000312 20/01/2022 R$ 78,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 1000313 21/01/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000314 21/01/2022 R$ 842,40
OMAR RAMOS LOPES 1000326 18/01/2022 R$ 842,40
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000327 21/01/2022 R$ 840,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000328 21/01/2022 R$ 336,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000329 21/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000330 24/01/2022 R$ 78,00
ELIELTON PIMENTEL COELHO 1000331 24/01/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000359 25/01/2022 R$ 230,40
EDMILSON NUNES BATISTA 1000372 18/01/2022 R$ 702,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000385 26/01/2022 R$ 280,80
JULIO RAMOS PEREIRA 1000386 26/01/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000387 26/01/2022 R$ 140,00
JULIO RAMOS PEREIRA 1000394 27/01/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000395 27/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000396 27/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000425 28/01/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000571 28/01/2022 R$ 78,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1000572 28/01/2022 R$ 93,60
OMAR RAMOS LOPES 1000574 28/01/2022 R$ 230,40
VALTER GOMES SILVA 1000584 30/01/2022 R$ 230,40
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000586 31/01/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000587 31/01/2022 R$ 78,00