Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000614 01/02/2022 R$ 504,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1000615 01/02/2022 R$ 624,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1000616 01/02/2022 R$ 624,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000631 02/02/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000632 02/02/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000635 04/02/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000636 04/02/2022 R$ 78,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1000674 07/02/2022 R$ 628,80
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000675 07/02/2022 R$ 840,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000682 08/02/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000683 08/02/2022 R$ 230,40
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000693 09/02/2022 R$ 230,40
VALTER GOMES SILVA 1000694 09/02/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000695 10/02/2022 R$ 230,40
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000696 11/02/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000697 11/02/2022 R$ 230,40
OMAR RAMOS LOPES 1000698 11/02/2022 R$ 230,40
VALTER GOMES SILVA 1000700 14/02/2022 R$ 230,40
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000701 14/02/2022 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000724 15/02/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000725 15/02/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000726 16/02/2022 R$ 78,00
JULIO RAMOS PEREIRA 1000727 16/02/2022 R$ 78,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000728 16/02/2022 R$ 230,40
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000729 16/02/2022 R$ 78,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000736 17/02/2022 R$ 124,80
LUCAS GOMES NEVES 1000737 18/02/2022 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 1000752 18/02/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000753 18/02/2022 R$ 566,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000754 21/02/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000755 22/02/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000756 23/02/2022 R$ 78,00
EDSON NUNES PEREIRA 1000757 23/02/2022 R$ 78,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1000758 23/02/2022 R$ 561,60
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000759 23/02/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000760 23/02/2022 R$ 230,40
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000761 23/02/2022 R$ 230,40
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000765 24/02/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000766 25/02/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000767 25/02/2022 R$ 504,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000770 25/02/2022 R$ 230,40