Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000781 03/03/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000782 03/03/2022 R$ 230,40
LUCAS DIAS PINHEIRO 1000783 03/03/2022 R$ 78,00
ELIAS GOMES PEREIRA 1000787 03/03/2022 R$ 655,20
ANDREIA SILVA SANTOS 1000788 03/03/2022 R$ 655,20
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000802 07/03/2022 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 1000803 07/03/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000806 08/03/2022 R$ 228,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000807 08/03/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000808 08/03/2022 R$ 230,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000809 08/03/2022 R$ 78,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1000959 08/03/2022 R$ 336,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001001 09/03/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1001026 09/03/2022 R$ 230,40
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1001027 09/03/2022 R$ 230,40
MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS SOUSA 1001028 09/03/2022 R$ 420,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001029 09/03/2022 R$ 78,00
OMAR RAMOS LOPES 1001031 10/03/2022 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001032 11/03/2022 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 1001033 11/03/2022 R$ 31,20
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001034 11/03/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001126 11/03/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001127 11/03/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001128 14/03/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001129 15/03/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001130 15/03/2022 R$ 398,40
LUCAS GOMES NEVES 1001178 16/03/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001179 16/03/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001180 17/03/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1001181 17/03/2022 R$ 230,40
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 1001182 17/03/2022 R$ 93,60
ANDERSON RODRIGUES BATISTA 1001186 18/03/2022 R$ 900,00
VALTER GOMES SILVA 1001192 18/03/2022 R$ 902,40
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001193 21/03/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001194 21/03/2022 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001195 22/03/2022 R$ 78,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1001209 21/03/2022 R$ 31,20
ADAO FERREIRA BATISTA 1001246 23/03/2022 R$ 600,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1001247 23/03/2022 R$ 336,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001248 23/03/2022 R$ 336,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001249 23/03/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001250 24/03/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001251 25/03/2022 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1001252 25/03/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001253 25/03/2022 R$ 78,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1001254 25/03/2022 R$ 2.520,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001255 25/03/2022 R$ 78,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001256 25/03/2022 R$ 93,60
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1001257 25/03/2022 R$ 672,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1001259 28/03/2022 R$ 2.520,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001268 28/03/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001269 28/03/2022 R$ 78,00
MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS SOUSA 1001275 28/03/2022 R$ 93,60
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1001276 28/03/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001288 29/03/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1001297 30/03/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1001298 31/03/2022 R$ 230,40
ADAO FERREIRA BATISTA 1001299 31/03/2022 R$ 31,20
AECIO GOMES DOS SANTOS 1001300 31/03/2022 R$ 31,20
LUCAS DIAS PINHEIRO 1001301 31/03/2022 R$ 78,00
OMAR RAMOS LOPES 1001302 31/03/2022 R$ 31,20