Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1003721 01/09/2022 R$ 31,20
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1003722 01/09/2022 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003751 01/09/2022 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003752 02/09/2022 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1003753 02/09/2022 R$ 566,40
ADRIANO ALVES DE SOUZA 1003754 05/09/2022 R$ 78,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1003791 06/09/2022 R$ 225,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1003792 06/09/2022 R$ 225,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1003794 01/09/2022 R$ 655,20
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 1003795 01/09/2022 R$ 436,80
GLEISON MAXUEL LOPES TEIXEIRA 1003796 01/09/2022 R$ 234,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1003797 05/09/2022 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003798 06/09/2022 R$ 398,40
FABIANO GONCALVES TELES 1003800 08/09/2022 R$ 230,40
ELIAS GOMES PEREIRA 1003804 01/09/2022 R$ 655,20
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003805 09/09/2022 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003822 09/09/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1003823 09/09/2022 R$ 734,40
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1003824 12/09/2022 R$ 230,40
VALTER GOMES SILVA 1003825 12/09/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003826 12/09/2022 R$ 31,20
ADAO FERREIRA BATISTA 1003827 12/09/2022 R$ 31,20
ADRIANO ALVES DE SOUZA 1003828 08/09/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003829 13/09/2022 R$ 230,40
ALEX GONCALVES FERREIRA 1003830 13/09/2022 R$ 93,60
ADAO FERREIRA BATISTA 1003838 12/09/2022 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1003839 14/09/2022 R$ 78,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1003842 14/09/2022 R$ 31,20
FABIANO GONCALVES TELES 1003847 15/09/2022 R$ 78,00
OMAR RAMOS LOPES 1003848 15/09/2022 R$ 31,20
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1003849 15/09/2022 R$ 296,40
LUCAS GOMES NEVES 1003850 15/09/2022 R$ 296,40
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1003851 15/09/2022 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1003862 16/09/2022 R$ 31,20
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 1003881 16/09/2022 R$ 1.020,00
ELIELTON PIMENTEL COELHO 1003889 16/09/2022 R$ 78,00
ADRIANO ALVES DE SOUZA 1003890 16/09/2022 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003891 16/09/2022 R$ 400,40
VALTER GOMES SILVA 1003892 19/09/2022 R$ 566,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003894 19/09/2022 R$ 31,20
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1003897 20/09/2022 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 1003914 21/09/2022 R$ 78,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003915 21/09/2022 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1003916 21/09/2022 R$ 230,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003917 22/09/2022 R$ 78,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 1003920 21/09/2022 R$ 31,20
MANOEL PEREIRA PASSOS 1003921 22/09/2022 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1003924 23/09/2022 R$ 734,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003925 23/09/2022 R$ 78,00
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1003926 26/09/2022 R$ 31,20
MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS SOUSA 1003927 26/09/2022 R$ 31,20
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003928 26/09/2022 R$ 78,00
ADRIANO ALVES DE SOUZA 1003934 26/09/2022 R$ 230,40
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1003946 27/09/2022 R$ 336,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1003947 27/09/2022 R$ 78,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1003948 27/09/2022 R$ 93,60
FABIANO FERREIRA SILVA 1003950 28/09/2022 R$ 31,20
OMAR RAMOS LOPES 1003951 28/09/2022 R$ 78,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1003957 29/09/2022 R$ 93,60
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003958 29/09/2022 R$ 78,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 1003959 29/09/2022 R$ 78,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 1003960 30/09/2022 R$ 31,20
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1003961 30/09/2022 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1003962 30/09/2022 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1003963 30/09/2022 R$ 78,00
ADAO FERREIRA BATISTA 1003964 30/09/2022 R$ 31,20