Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000042 02/01/2023 R$ 504,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000043 02/01/2023 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000044 02/01/2023 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000045 02/01/2023 R$ 78,00
ANDREIA SILVA SANTOS 1000046 02/01/2023 R$ 686,40
ELIAS GOMES PEREIRA 1000047 02/01/2023 R$ 686,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000048 02/01/2023 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000049 02/01/2023 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000144 06/01/2023 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000145 06/01/2023 R$ 78,00
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 1000146 06/01/2023 R$ 78,00
FABIANO GONCALVES TELES 1000147 06/01/2023 R$ 230,40
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000148 09/01/2023 R$ 672,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000149 10/01/2023 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000150 11/01/2023 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000154 13/01/2023 R$ 672,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000155 13/01/2023 R$ 78,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000156 13/01/2023 R$ 78,00
FABIANO GONCALVES TELES 1000157 13/01/2023 R$ 230,40
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000158 13/01/2023 R$ 230,40
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 1000159 16/01/2023 R$ 31,20
CLAUDINEA SILVA SANTOS 1000163 17/01/2023 R$ 31,20
AECIO GOMES DOS SANTOS 1000164 17/01/2023 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000167 18/01/2023 R$ 78,00
FABIANO GONCALVES TELES 1000168 18/01/2023 R$ 230,40
ADAO FERREIRA BATISTA 1000169 18/01/2023 R$ 31,20
REINATO FERREIRA DE PASSOS 1000170 18/01/2023 R$ 31,20
EDMAR GOMES PEREIRA 1000240 19/01/2023 R$ 31,20
FABIANO FERREIRA SILVA 1000241 19/01/2023 R$ 31,20
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 1000242 20/01/2023 R$ 228,00
FABIANO FERREIRA SILVA 1000243 20/01/2023 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000245 20/01/2023 R$ 230,40
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000247 23/01/2023 R$ 78,00
VALTER GOMES SILVA 1000248 23/01/2023 R$ 672,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000249 23/01/2023 R$ 78,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1000251 24/01/2023 R$ 336,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 1000252 26/01/2023 R$ 436,80
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000253 26/01/2023 R$ 78,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000265 27/01/2023 R$ 31,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 1000266 27/01/2023 R$ 31,20
VALTER GOMES SILVA 1000267 27/01/2023 R$ 672,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 1000268 27/01/2023 R$ 2.712,00
KATIA APARECIDA ALVES 1000274 30/01/2023 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 1000276 31/01/2023 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 1000277 31/01/2023 R$ 336,00
EDSON NUNES PEREIRA 1000278 31/01/2023 R$ 78,00
FABIANO GONCALVES TELES 1000279 31/01/2023 R$ 230,40
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1000280 31/01/2023 R$ 336,00