Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
2 ABOBORA JAPONESA 110000.0000 R$ 50,00 19.284.268/0001-20
3 ACHOCOLATADO EM PÓ 120000.0000 R$ 502,00 19.284.268/0001-20
11 AZEITONA VERDE EM CONSERVA 30000.0000 R$ 811,00 19.284.268/0001-20
22 CAFÉ 85000.0000 R$ 1.290,00 19.284.268/0001-20
31 CEREAL C/ SAIS MINERAL - SABOR ARROZ 15000.0000 R$ 599,00 19.284.268/0001-20
34 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO IN NATURA 180000.0000 R$ 599,00 19.284.268/0001-20
41 FEIJAO TIPO 1 CAROQUINHA 200000.0000 R$ 469,00 19.284.268/0001-20
45 FUBA DE MILHO 120000.0000 R$ 120,00 19.284.268/0001-20
46 GELATINA EM PO - VARIOS SABORES 65000.0000 R$ 50,00 19.284.268/0001-20
52 LEITE EM PÓ 100% INTEGRAL 40000.0000 R$ 504,00 19.284.268/0001-20
58 MACARRÃO (PARAFUSO E MANINHA) 180000.0000 R$ 360,00 19.284.268/0001-20
68 MORTADELA 25000.0000 R$ 535,00 19.284.268/0001-20
78 PIMENTÃO 10000.0000 R$ 330,00 19.284.268/0001-20
85 REFRIGERANTE INGREDIENTES (SEMENTES DE GUARANA) 50000.0000 R$ 420,00 19.284.268/0001-20
98 SARDINHAS EM CONSERVA 120000.0000 R$ 537,00 19.284.268/0001-20
99 SUCO - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR MANGA 100000.0000 R$ 83,00 19.284.268/0001-20
1 ABACAXI 37000.0000 R$ 199,00 17.473.054/0001-77
6 AGUA MINERAL 20 LITROS 60000.0000 R$ 785,00 17.473.054/0001-77
8 ALHO NACIONAL TIPO 4 30000.0000 R$ 1.110,00 17.473.054/0001-77
10 ARROZ AGULHINHA 150000.0000 R$ 1.230,00 17.473.054/0001-77
23 CALDO DE GALINHA 36000.0000 R$ 1.375,00 17.473.054/0001-77
24 CANELA EM PÓ 20000.0000 R$ 69,00 17.473.054/0001-77
26 CANJICA DE MILHO GROSSA(MILHO BRANCO PARA CANJICA) 120000.0000 R$ 229,00 17.473.054/0001-77
28 CARNE BOVINA MOIDA 240000.0000 R$ 992,00 17.473.054/0001-77
32 COCO RALADO SECO 37000.0000 R$ 247,00 17.473.054/0001-77
33 CORANTE DE URUCUM 3000.0000 R$ 1.334,00 17.473.054/0001-77
36 CREME DE MILHO - PACOTE COM 500GRAMAS 17000.0000 R$ 118,00 17.473.054/0001-77
37 ERVILHA VERDE EM CONSERVA 8000.0000 R$ 169,00 17.473.054/0001-77
42 FERMENTO QUIMICO EM PÓ 6000.0000 R$ 379,00 17.473.054/0001-77
44 FRANGO CONGELADO 70000.0000 R$ 439,00 17.473.054/0001-77
51 LEITE CONDENSADO 19000.0000 R$ 289,00 17.473.054/0001-77
54 LINGUIÇA DE FRANGO CRUA 87500.0000 R$ 778,00 17.473.054/0001-77
61 MAMAO PAPAIA 31500.0000 R$ 299,00 17.473.054/0001-77
63 MELANCIA 90000.0000 R$ 140,00 17.473.054/0001-77
67 MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLOS 25000.0000 R$ 199,00 17.473.054/0001-77
69 OLEO REFINADO DE SOJA 250000.0000 R$ 270,00 17.473.054/0001-77
77 PIMENTA DO REINO 20000.0000 R$ 230,00 17.473.054/0001-77
79 POLPA DE FRUTAS 150000.0000 R$ 1.980,00 17.473.054/0001-77
86 REPOLHO VERDE LISO ESPECIAL 50000.0000 R$ 197,00 17.473.054/0001-77
90 SAL IODADO REFINADO DE MESA 26500.0000 R$ 64,00 17.473.054/0001-77
104 TOMATE LONGA VIDA 20000.0000 R$ 339,00 17.473.054/0001-77
106 TOUCINHO 40000.0000 R$ 350,00 17.473.054/0001-77
5 AGUA MINERAL 1500ML 65000.0000 R$ 244,00 08.423.518/0001-40
7 AGUA MINERAL 500ML 60000.0000 R$ 184,00 08.423.518/0001-40
15 BISCOITO DE POLVILHO 400000.0000 R$ 43,00 08.423.518/0001-40
17 BISCOITO QUEBRA-QUEBRA 150000.0000 R$ 55,00 08.423.518/0001-40
19 BOLO DE ANIVERSARIO DIVERSOS SABORES 25000.0000 R$ 2.700,00 08.423.518/0001-40
48 IOGURTE 350000.0000 R$ 37,00 08.423.518/0001-40
57 MAÇÃ 110000.0000 R$ 439,00 08.423.518/0001-40
62 MARGARINA VEGETAL COM SAL 31500.0000 R$ 258,00 08.423.518/0001-40
66 MISTO QUENTE (PRESUNTO E QUEIJO) 420000.0000 R$ 320,00 08.423.518/0001-40
73 PAO DE CACHORRO QUENTE 150000.0000 R$ 50,00 08.423.518/0001-40
81 PRESUNTO 10000.0000 R$ 1.239,00 08.423.518/0001-40
82 QUEIJO MINAS OU QUEIJO BRANCO 22500.0000 R$ 1.579,00 08.423.518/0001-40
83 QUEIJO MUSSARELA 10000.0000 R$ 1.599,00 08.423.518/0001-40
84 REFRIGERANTE INGREDIENTES 55000.0000 R$ 527,00 08.423.518/0001-40
87 ROCAMBOLE 35000.0000 R$ 239,00 08.423.518/0001-40
88 ROSCA CONFEITADA 37500.0000 R$ 544,00 08.423.518/0001-40
89 ROSQUINHA DA VOVÓ 30000.0000 R$ 65,00 08.423.518/0001-40
96 SALGADO TORTA SALGADA DIVERSOS SABORES 8000.0000 R$ 2.580,00 08.423.518/0001-40
100 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS - SABOR MARACUJA 44000.0000 R$ 994,00 08.423.518/0001-40
101 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS - SABOR UVA 44000.0000 R$ 984,00 08.423.518/0001-40
105 TORTA DOCE - DIVERSOS SABORES 10000.0000 R$ 2.679,00 08.423.518/0001-40
4 AÇUCAR CRISTAL 100000.0000 R$ 840,00 07.277.201/0001-80
9 AMENDOIM 60000.0000 R$ 489,00 07.277.201/0001-80
12 BANANA PRATA 19000.0000 R$ 272,00 07.277.201/0001-80
13 BATATA INGLESA BENEFICIADA LISA ESPECIAL 140000.0000 R$ 307,00 07.277.201/0001-80
14 BISCOITO DOCE TIPO 1 150000.0000 R$ 1.047,00 07.277.201/0001-80
16 BISCOITO DE QUEIJO 400000.0000 R$ 110,00 07.277.201/0001-80
18 BISCOITO DE SAL TIPO 1 150000.0000 R$ 800,00 07.277.201/0001-80
20 BOLO DE TRIGO SEM RECHEIO 44000.0000 R$ 800,00 07.277.201/0001-80
21 BOLO DE FUBA 50000.0000 R$ 95,00 07.277.201/0001-80
25 CANJICA DE MILHO FINA 130000.0000 R$ 156,00 07.277.201/0001-80
27 CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO MUSCULO 200000.0000 R$ 874,00 07.277.201/0001-80
29 CEBOLA EM CABEÇA, BRANCA 110000.0000 R$ 115,00 07.277.201/0001-80
30 CENOURA EXTRA A 60000.0000 R$ 120,00 07.277.201/0001-80
35 CREME DE LEITE 7000.0000 R$ 300,00 07.277.201/0001-80
38 POLPA DE TOMATE 37500.0000 R$ 340,00 07.277.201/0001-80
39 FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1 25000.0000 R$ 535,00 07.277.201/0001-80
40 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO 18000.0000 R$ 290,00 07.277.201/0001-80
43 FLOCOS CEREAIS - FARINHA DE ARROZ 11600.0000 R$ 1.000,00 07.277.201/0001-80
47 INHAME 31500.0000 R$ 450,00 07.277.201/0001-80
49 LARANJA PERA 90000.0000 R$ 95,00 07.277.201/0001-80
50 LEGUMES EM CONSERVA TIPO PALMITO 6000.0000 R$ 965,00 07.277.201/0001-80
53 LEITE IN NATURA INTEGRAL PASTEURIZADO 900000.0000 R$ 298,00 07.277.201/0001-80
55 LINGUIÇA DEFUMADA - CALABRESA-PREPARADA COM CARNE MISTA 40000.0000 R$ 900,00 07.277.201/0001-80
56 LINGUIÇA TROPEIRA 70000.0000 R$ 1.065,00 07.277.201/0001-80
59 MACARRÃO TIPO 1 180000.0000 R$ 347,00 07.277.201/0001-80
60 MAIONESE 31500.0000 R$ 450,00 07.277.201/0001-80
64 MILHO DE PIPOCA 40000.0000 R$ 193,00 07.277.201/0001-80
65 MILHO VERDE EM CONSERVA 50000.0000 R$ 130,00 07.277.201/0001-80
70 OLHO DE SOGRA 90000.0000 R$ 55,00 07.277.201/0001-80
71 OVO BRANCO MÉDIO DE GALINHA 29000.0000 R$ 650,00 07.277.201/0001-80
72 PÃO COM MORTADELA 150000.0000 R$ 70,00 07.277.201/0001-80
74 PAO DE QUEIJO ASSADO 19000.0000 R$ 1.640,00 07.277.201/0001-80
75 PAO FRANCES 110000.0000 R$ 1.060,00 07.277.201/0001-80
76 PEITO DE FRANGO CONGELADO 200000.0000 R$ 680,00 07.277.201/0001-80
80 POLVILHO AZEDO 50000.0000 R$ 445,00 07.277.201/0001-80
91 SALGADO - (MINI) COXINHA DE FRANGO 200000.0000 R$ 69,00 07.277.201/0001-80
92 SALGADO - (MINI) PASTEL FRITO COM RECHEIO DE FRANGO 200000.0000 R$ 69,00 07.277.201/0001-80
93 SALGADO -(MINI) PASTEL ASSADO DE FRANGO OU EMPADA DE FRANGO 65000.0000 R$ 69,00 07.277.201/0001-80
94 SALGADO CROSSANT (QUEIJO E PRESUNTO) 200000.0000 R$ 69,00 07.277.201/0001-80
95 SALGADO QUIBE (MINI) 150000.0000 R$ 69,00 07.277.201/0001-80
97 SALSICHA 35000.0000 R$ 470,00 07.277.201/0001-80
102 SUCO CONCETRADO DE FRUTAS - SABOR MANGA 44000.0000 R$ 600,00 07.277.201/0001-80
103 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 50000.0000 R$ 150,00 07.277.201/0001-80
107 UVA RUBI 6000.0000 R$ 1.050,00 07.277.201/0001-80
108 VINAGRE DE VINHO BRANCO 15000.0000 R$ 139,00 07.277.201/0001-80