Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
71 ABACAXI 500.0000 R$ 4,95 17.473.054/0001-77
74 ACHOCOLATADO EM PÓ 1200.0000 R$ 10,00 17.473.054/0001-77
75 AÇUCAR CRISTAL 1600.0000 R$ 10,80 07.277.201/0001-80
77 AGUA MINERAL 1500ML 500.0000 R$ 3,12 17.473.054/0001-77
78 AGUA MINERAL 20 LITROS 600.0000 R$ 10,00 17.473.054/0001-77
79 AGUA MINERAL 500ML 600.0000 R$ 1,45 17.473.054/0001-77
80 ALHO NACIONAL TIPO 4 600.0000 R$ 16,50 17.473.054/0001-77
82 AMENDOIM 900.0000 R$ 5,80 07.277.201/0001-80
85 ARROZ AGULHINHA 2400.0000 R$ 15,90 17.473.054/0001-77
86 AZEITONA VERDE EM CONSERVA 200.0000 R$ 11,20 17.473.054/0001-77
87 BANANA PRATA 500.0000 R$ 3,90 07.277.201/0001-80
89 BATATA INGLESA BENEFICIADA LISA ESPECIAL 2600.0000 R$ 4,60 07.277.201/0001-80
91 BISCOITO DOCE TIPO 1 1200.0000 R$ 15,60 07.277.201/0001-80
92 BISCOITO DE POLVILHO 6000.0000 R$ 1,00 07.277.201/0001-80
93 BISCOITO DE QUEIJO 6000.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
94 BISCOITO DE SAL TIPO 1 1500.0000 R$ 16,50 07.277.201/0001-80
95 BOLO DE ANIVERSARIO DIVERSOS SABORES 350.0000 R$ 39,00 07.277.201/0001-80
96 BOLO DE TRIGO SEM RECHEIO 440.0000 R$ 10,40 07.277.201/0001-80
98 CAFÉ 1150.0000 R$ 20,60 07.277.201/0001-80
101 CANJICA DE MILHO FINA 2300.0000 R$ 2,30 07.277.201/0001-80
102 CANJICA DE MILHO GROSSA(MILHO BRANCO PARA CANJICA) 2000.0000 R$ 3,80 17.473.054/0001-77
106 CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO MUSCULO 2000.0000 R$ 19,20 07.277.201/0001-80
107 CARNE BOVINA MOIDA 3000.0000 R$ 20,00 17.473.054/0001-77
108 CEBOLA EM CABEÇA, BRANCA 1400.0000 R$ 4,50 07.277.201/0001-80
110 CENOURA EXTRA A 1000.0000 R$ 4,30 07.277.201/0001-80
116 COCO RALADO SECO 450.0000 R$ 4,60 17.473.054/0001-77
120 CREME DE LEITE 240.0000 R$ 4,60 07.277.201/0001-80
121 ERVILHA VERDE EM CONSERVA 160.0000 R$ 3,70 07.277.201/0001-80
122 POLPA DE TOMATE 400.0000 R$ 4,70 07.277.201/0001-80
123 FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1 800.0000 R$ 7,80 07.277.201/0001-80
125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO 260.0000 R$ 4,20 07.277.201/0001-80
130 FERMENTO QUIMICO EM PÓ 80.0000 R$ 6,45 17.473.054/0001-77
132 FLOCOS CEREAIS - FARINHA DE ARROZ 140.0000 R$ 16,50 07.277.201/0001-80
134 FRANGO CONGELADO 1100.0000 R$ 7,00 07.277.201/0001-80
135 FUBA DE MILHO 1200.0000 R$ 2,30 07.277.201/0001-80
136 INHAME 800.0000 R$ 6,50 07.277.201/0001-80
139 LARANJA PERA 900.0000 R$ 3,20 07.277.201/0001-80
140 LEGUMES EM CONSERVA TIPO PALMITO 120.0000 R$ 16,40 07.277.201/0001-80
141 LEITE CONDENSADO 240.0000 R$ 4,00 17.473.054/0001-77
143 LEITE EM PÓ 100% INTEGRAL 800.0000 R$ 14,00 17.473.054/0001-77
144 LEITE IN NATURA INTEGRAL PASTEURIZADO 2500.0000 R$ 3,15 07.277.201/0001-80
149 LINGUIÇA DEFUMADA - CALABRESA-PREPARADA COM CARNE MISTA 800.0000 R$ 16,90 07.277.201/0001-80
151 MAÇÃ 800.0000 R$ 6,15 17.473.054/0001-77
152 MACARRÃO TIPO 1 2500.0000 R$ 4,70 07.277.201/0001-80
153 MACARRÃO (PARAFUSO E MANINHA) 1800.0000 R$ 4,70 07.277.201/0001-80
154 MAIONESE 400.0000 R$ 8,30 07.277.201/0001-80
155 MAMAO PAPAIA 300.0000 R$ 5,30 17.473.054/0001-77
160 MARGARINA VEGETAL COM SAL 400.0000 R$ 3,30 17.473.054/0001-77
162 MELANCIA 500.0000 R$ 3,30 17.473.054/0001-77
163 MILHO DE PIPOCA 700.0000 R$ 3,00 07.277.201/0001-80
164 MILHO VERDE EM CONSERVA 500.0000 R$ 2,89 07.277.201/0001-80
165 MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLOS 400.0000 R$ 3,00 17.473.054/0001-77
168 MORTADELA 500.0000 R$ 8,30 07.277.201/0001-80
169 OLEO REFINADO DE SOJA 2500.0000 R$ 3,95 17.473.054/0001-77
171 OVO BRANCO MÉDIO DE GALINHA 2500.0000 R$ 11,40 07.277.201/0001-80
172 PAO DE CACHORRO QUENTE 2500.0000 R$ 0,99 07.277.201/0001-80
174 PAO DE QUEIJO ASSADO 300.0000 R$ 23,00 07.277.201/0001-80
175 PAO FRANCES 1000.0000 R$ 14,00 07.277.201/0001-80
176 PEITO DE FRANGO CONGELADO 1800.0000 R$ 9,60 07.277.201/0001-80
180 PIMENTA DO REINO 100.0000 R$ 3,85 17.473.054/0001-77
182 POLPA DE FRUTAS 1000.0000 R$ 28,00 17.473.054/0001-77
183 POLVILHO AZEDO 500.0000 R$ 8,20 07.277.201/0001-80
184 PRESUNTO 150.0000 R$ 21,40 17.473.054/0001-77
185 QUEIJO MUSSARELA 100.0000 R$ 23,50 17.473.054/0001-77
186 REFRIGERANTE INGREDIENTES 400.0000 R$ 7,25 17.473.054/0001-77
188 REFRIGERANTE INGREDIENTES (SEMENTES DE GUARANA) 500.0000 R$ 6,70 07.277.201/0001-80
189 REPOLHO VERDE LISO ESPECIAL 300.0000 R$ 3,20 17.473.054/0001-77
191 ROSCA CONFEITADA 350.0000 R$ 10,50 07.277.201/0001-80
192 SAL IODADO REFINADO DE MESA 350.0000 R$ 1,48 17.473.054/0001-77
193 SALGADO - (MINI) COXINHA DE FRANGO 1500.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
194 SALGADO CROSSANT (QUEIJO E PRESUNTO) 1500.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
195 SALGADO -(MINI) PASTEL ASSADO DE FRANGO OU EMPADA DE FRANGO 1500.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
197 SALGADO - (MINI) PASTEL FRITO COM RECHEIO DE FRANGO 1500.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
199 SALGADO QUIBE (MINI) 1500.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
200 SALGADO TORTA SALGADA DIVERSOS SABORES 100.0000 R$ 31,00 07.277.201/0001-80
202 SALSICHA 600.0000 R$ 7,50 07.277.201/0001-80
203 SARDINHAS EM CONSERVA 700.0000 R$ 6,30 17.473.054/0001-77
204 SUCO - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR MANGA 600.0000 R$ 1,50 17.473.054/0001-77
212 SUCO CONCETRADO DE FRUTAS - SABOR MANGA 400.0000 R$ 11,50 07.277.201/0001-80
213 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS - SABOR MARACUJA 400.0000 R$ 11,50 07.277.201/0001-80
215 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS - SABOR UVA 400.0000 R$ 11,50 07.277.201/0001-80
216 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 500.0000 R$ 10,90 07.277.201/0001-80
217 TOMATE LONGA VIDA 400.0000 R$ 5,00 07.277.201/0001-80
218 TORTA DOCE - DIVERSOS SABORES 200.0000 R$ 35,00 07.277.201/0001-80
219 TOUCINHO 800.0000 R$ 9,00 17.473.054/0001-77
221 UVA RUBI 90.0000 R$ 15,70 07.277.201/0001-80
223 VINAGRE DE VINHO BRANCO 150.0000 R$ 3,20 17.473.054/0001-77
1712 LINGUIÇA DE FRANGO CRUA 1100.0000 R$ 14,40 17.473.054/0001-77
1713 MISTO QUENTE (PRESUNTO E QUEIJO) 5400.0000 R$ 3,90 07.277.201/0001-80
1714 ABOBORA JAPONESA 1300.0000 R$ 3,60 07.277.201/0001-80
1891 CREME DE MILHO - PACOTE COM 500GRAMAS 340.0000 R$ 2,90 17.473.054/0001-77
1892 GELATINA EM PO - VARIOS SABORES 550.0000 R$ 1,15 17.473.054/0001-77
1893 QUEIJO MINAS OU QUEIJO BRANCO 250.0000 R$ 17,90 07.277.201/0001-80
2020 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO IN NATURA 2000.0000 R$ 9,30 17.473.054/0001-77
2021 CORANTE DE URUCUM 160.0000 R$ 17,50 17.473.054/0001-77
2022 PIMENTÃO 180.0000 R$ 3,69 17.473.054/0001-77
2023 CEREAL C/ SAIS MINERAL - SABOR ARROZ 600.0000 R$ 15,30 07.277.201/0001-80
2323 LEITE INTEGRAL UHT 3000.0000 R$ 3,55 07.277.201/0001-80
2806 BISCOITO QUEBRA-QUEBRA 1200.0000 R$ 1,20 07.277.201/0001-80
2809 PÃO COM MORTADELA 2500.0000 R$ 2,25 07.277.201/0001-80
4165 ROSQUINHA DA VOVÓ 700.0000 R$ 1,50 07.277.201/0001-80
4187 BOLO DE FUBA 500.0000 R$ 10,40 07.277.201/0001-80
4188 OLHO DE SOGRA 1000.0000 R$ 1,30 07.277.201/0001-80
5061 BOMBOM PACOTE 1KG 300.0000 R$ 32,00 17.473.054/0001-77
5062 MELÃO 400.0000 R$ 6,20 17.473.054/0001-77
5566 IOGURTE - FARDO C/ 60 UNIDADES 650.0000 R$ 36,20 17.473.054/0001-77
5857 CALDO DE GALINHA C/ 10 UNIDADES 500.0000 R$ 22,40 17.473.054/0001-77
5858 CANELA EM PÓ 40 GRAMAS 300.0000 R$ 7,15 17.473.054/0001-77
5859 FEIJÃO TIPO 1 CAROQUINHA PACOTE COM 5KG 1200.0000 R$ 27,50 17.473.054/0001-77
5860 LINGUIÇA TROPEIRA 500GRAMAS 1000.0000 R$ 12,00 07.277.201/0001-80
5861 PIRULITO COM CABO PCTO 600 GR 150.0000 R$ 6,90 17.473.054/0001-77
5862 ROCAMBOLE DOCE 250.0000 R$ 34,00 07.277.201/0001-80