Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
9182 CONJ. CJP-01 100.0000 R$ 289,00 23.828.568/0001-09
9182 CONJ. CJP-01 100.0000 R$ 285,00 08.221.047/0001-97
9183 CONJ. CJA-01 -FAIXA ETÁRIA 03 A 06 ANOS 600.0000 R$ 154,00 25.109.467/0001-03
9183 CONJ. CJA-01 -FAIXA ETÁRIA 03 A 06 ANOS 600.0000 R$ 150,00 08.221.047/0001-97
9184 CONJ. CJA-03 - FAIXA ETÁRIA DE 07 A 9 ANOS 600.0000 R$ 137,00 25.109.467/0001-03
9184 CONJ. CJA-03 - FAIXA ETÁRIA DE 07 A 9 ANOS 600.0000 R$ 133,00 08.221.047/0001-97
9185 CONJ. CJA-06 - MDP - FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 16 ANOS 1000.0000 R$ 162,00 25.109.467/0001-03
9185 CONJ. CJA-06 - MDP - FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 16 ANOS 1000.0000 R$ 159,00 08.221.047/0001-97