Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JORGI - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 100039002 1000039 22/02/2013 R$ 128.739,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040002 1000040 01/02/2013 R$ 596,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041002 1000041 01/02/2013 R$ 430,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100043002 1000043 06/02/2013 R$ 434,25
IPSEMG 100057003 1000057 14/02/2013 R$ 1.716,57
IPSEMG 100057004 1000057 22/02/2013 R$ 1.716,57
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066011 1000066 04/02/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066012 1000066 04/02/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066013 1000066 05/02/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066014 1000066 05/02/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066015 1000066 07/02/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066016 1000066 07/02/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066017 1000066 15/02/2013 R$ 265,77
EMATER 100070004 1000070 10/02/2013 R$ 1.773,90
EMATER 100070005 1000070 17/02/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070006 1000070 28/02/2013 R$ 1.773,90
COPANOR 100093002 1000093 15/02/2013 R$ 4,97
COPANOR 100095002 1000095 18/02/2013 R$ 36,22
COPANOR 100096002 1000096 18/02/2013 R$ 37,09
COPANOR 100098002 1000098 18/02/2013 R$ 308,92
COPANOR 100099002 1000099 18/02/2013 R$ 85,63
Credor não informado pelo SICOM 100109001 1000109 01/02/2013 R$ 4.680,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100112002 1000112 17/02/2013 R$ 672,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100116002 1000116 14/02/2013 R$ 79,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100122002 1000122 14/02/2013 R$ 97,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124002 1000124 19/02/2013 R$ 71,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100125002 1000125 19/02/2013 R$ 328,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100126002 1000126 19/02/2013 R$ 112,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127002 1000127 19/02/2013 R$ 127,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128002 1000128 19/02/2013 R$ 100,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129002 1000129 19/02/2013 R$ 176,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130002 1000130 19/02/2013 R$ 487,42
COPANOR 100137002 1000137 20/02/2013 R$ 7,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100139002 1000139 26/02/2013 R$ 2.700,00
COPANOR 100148002 1000148 21/02/2013 R$ 9,14
COPANOR 100159002 1000159 22/02/2013 R$ 86,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100165002 1000165 21/02/2013 R$ 75,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100172002 1000172 21/02/2013 R$ 73,60
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100173001 1000173 18/02/2013 R$ 4.000,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100173002 1000173 28/02/2013 R$ 10.102,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100276002 1000276 25/02/2013 R$ 134,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100280002 1000280 25/02/2013 R$ 30,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100281002 1000281 25/02/2013 R$ 24,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100282002 1000282 25/02/2013 R$ 19,95
Construtora Engearte Ltda. 100288002 1000288 28/02/2013 R$ 7.829,24
Construtora Engearte Ltda. 100289002 1000289 28/02/2013 R$ 70.463,13
COPANOR 100296002 1000296 28/02/2013 R$ 934,00
COPANOR 100297002 1000297 27/02/2013 R$ 25,50
COPANOR 100298002 1000298 28/02/2013 R$ 1.122,33
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 100306002 1000306 28/02/2013 R$ 500,00
JAIRO DIAS RAMALHO 100307002 1000307 28/02/2013 R$ 580,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100308002 1000308 28/02/2013 R$ 670,00
DURVALINA RAMOS DE SÁ 100309002 1000309 28/02/2013 R$ 450,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 100310002 1000310 28/02/2013 R$ 450,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100311002 1000311 28/02/2013 R$ 250,00
Igreja Batista Nacional 100312002 1000312 28/02/2013 R$ 670,00
JOSE DO CARMO SOARES 100313002 1000313 28/02/2013 R$ 2.050,00
Marcio Dias dos Santos 100314002 1000314 28/02/2013 R$ 150,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100315002 1000315 28/02/2013 R$ 135,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100317002 1000317 28/02/2013 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100318002 1000318 28/02/2013 R$ 605,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100319002 1000319 28/02/2013 R$ 560,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100320002 1000320 28/02/2013 R$ 280,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 100321002 1000321 28/02/2013 R$ 560,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100322002 1000322 28/02/2013 R$ 605,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100332001 1000332 01/02/2013 R$ 97,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100333001 1000333 01/02/2013 R$ 63,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100335001 1000335 07/02/2013 R$ 166,34
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100336001 1000336 07/02/2013 R$ 190,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100337001 1000337 07/02/2013 R$ 49,93
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100338001 1000338 08/02/2013 R$ 211,67
Credor não informado pelo SICOM 100351001 1000351 01/02/2013 R$ 1.810,30
Credor não informado pelo SICOM 100352001 1000352 01/02/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100353001 1000353 01/02/2013 R$ 20,35
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100354001 1000354 08/02/2013 R$ 68,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100355001 1000355 08/02/2013 R$ 137,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100356001 1000356 08/02/2013 R$ 341,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100357001 1000357 06/02/2013 R$ 195,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100358001 1000358 08/02/2013 R$ 200,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100359001 1000359 07/02/2013 R$ 236,22
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100360001 1000360 07/02/2013 R$ 78,38
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100361001 1000361 01/02/2013 R$ 97,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100362001 1000362 01/02/2013 R$ 102,48
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100363001 1000363 01/02/2013 R$ 97,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100364001 1000364 01/02/2013 R$ 97,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100365001 1000365 01/02/2013 R$ 95,40
GENILDO PEREIRA DA SILVA 100366001 1000366 01/02/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100367001 1000367 01/02/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 100368001 1000368 01/02/2013 R$ 134,00
Credor não informado pelo SICOM 100369001 1000369 01/02/2013 R$ 148,08
EDIMAR GONÇALVES DE FREITAS 100370001 1000370 01/02/2013 R$ 50,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 100371001 1000371 01/02/2013 R$ 108,85
Credor não informado pelo SICOM 100372001 1000372 01/02/2013 R$ 17,90
EMBRATEL 100373001 1000373 01/02/2013 R$ 21,37
Credor não informado pelo SICOM 100374001 1000374 01/02/2013 R$ 568,44
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100375001 1000375 07/02/2013 R$ 14,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100376001 1000376 01/02/2013 R$ 7.022,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100376002 1000376 28/02/2013 R$ 3.988,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100377001 1000377 01/02/2013 R$ 1.063,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100377002 1000377 28/02/2013 R$ 626,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100378001 1000378 01/02/2013 R$ 603,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100378002 1000378 28/02/2013 R$ 403,45
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400002 1000400 28/02/2013 R$ 1.193,04
Credor não informado pelo SICOM 100402001 1000402 01/02/2013 R$ 70,00
MAURO GONCALVES FREITAS 100403001 1000403 01/02/2013 R$ 220,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100404001 1000404 07/02/2013 R$ 278,33
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100405001 1000405 07/02/2013 R$ 31,80
Credor não informado pelo SICOM 100410001 1000410 04/02/2013 R$ 144,06
Credor não informado pelo SICOM 100411001 1000411 04/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100412001 1000412 04/02/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 100413001 1000413 04/02/2013 R$ 346,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100414001 1000414 05/02/2013 R$ 100,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100415001 1000415 05/02/2013 R$ 100,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100416001 1000416 05/02/2013 R$ 210,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100417001 1000417 05/02/2013 R$ 79,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100418001 1000418 05/02/2013 R$ 47,70
Credor não informado pelo SICOM 100419001 1000419 04/02/2013 R$ 46,55
Credor não informado pelo SICOM 100420001 1000420 04/02/2013 R$ 58,39
Credor não informado pelo SICOM 100421001 1000421 04/02/2013 R$ 100,05
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 100422001 1000422 18/02/2013 R$ 1.100,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 100423001 1000423 18/02/2013 R$ 800,00
ANTONIO NOGUEIRA XAVIER 100424001 1000424 05/02/2013 R$ 1.102,50
J R Construções Ltda. 100426001 1000426 05/02/2013 R$ 80.438,93
J R Construções Ltda. 100426002 1000426 22/02/2013 R$ 66.728,09
Credor não informado pelo SICOM 100427001 1000427 05/02/2013 R$ 146,98
Credor não informado pelo SICOM 100428001 1000428 05/02/2013 R$ 49,01
ORLANDO SERRANO DA SILVA 100429001 1000429 05/02/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100430001 1000430 05/02/2013 R$ 125,00
Credor não informado pelo SICOM 100431001 1000431 05/02/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 100432001 1000432 05/02/2013 R$ 210,00
Credor não informado pelo SICOM 100433001 1000433 05/02/2013 R$ 110,00
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100434001 1000434 05/02/2013 R$ 24,20
Credor não informado pelo SICOM 100435001 1000435 06/02/2013 R$ 113,00
Credor não informado pelo SICOM 100436001 1000436 06/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100437001 1000437 06/02/2013 R$ 432,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 100438001 1000438 06/02/2013 R$ 270,00
Credor não informado pelo SICOM 100439001 1000439 06/02/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 100440001 1000440 06/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100441001 1000441 06/02/2013 R$ 99,99
Credor não informado pelo SICOM 100442001 1000442 06/02/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 100443001 1000443 06/02/2013 R$ 973,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 100444001 1000444 25/02/2013 R$ 1.819,45
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 100445001 1000445 25/02/2013 R$ 1.604,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 100446001 1000446 25/02/2013 R$ 1.066,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100447001 1000447 14/02/2013 R$ 159,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100448001 1000448 14/02/2013 R$ 124,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100449001 1000449 14/02/2013 R$ 31,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100450001 1000450 14/02/2013 R$ 162,18
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100451001 1000451 14/02/2013 R$ 171,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100452001 1000452 15/02/2013 R$ 73,14
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 100453001 1000453 18/02/2013 R$ 3.500,00
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100454001 1000454 07/02/2013 R$ 14,50
Credor não informado pelo SICOM 100455001 1000455 07/02/2013 R$ 20,00
Credor não informado pelo SICOM 100456001 1000456 07/02/2013 R$ 25,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100457001 1000457 15/02/2013 R$ 366,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100458001 1000458 18/02/2013 R$ 127,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100459001 1000459 18/02/2013 R$ 133,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100460001 1000460 18/02/2013 R$ 285,48
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100461001 1000461 18/02/2013 R$ 113,30
Credor não informado pelo SICOM 100462001 1000462 07/02/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 100463001 1000463 07/02/2013 R$ 100,07
Credor não informado pelo SICOM 100464001 1000464 07/02/2013 R$ 112,05
Credor não informado pelo SICOM 100465001 1000465 07/02/2013 R$ 19,36
COPANOR 100467001 1000467 08/02/2013 R$ 7,90
BANCO DO BRASIL 100468001 1000468 08/02/2013 R$ 1,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100469001 1000469 08/02/2013 R$ 12.919,43
Credor não informado pelo SICOM 100470001 1000470 08/02/2013 R$ 1.503,71
Credor não informado pelo SICOM 100471001 1000471 08/02/2013 R$ 270,00
Credor não informado pelo SICOM 100472001 1000472 08/02/2013 R$ 90,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 100473001 1000473 08/02/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 100474001 1000474 08/02/2013 R$ 139,99
Credor não informado pelo SICOM 100475001 1000475 08/02/2013 R$ 120,08
Credor não informado pelo SICOM 100476001 1000476 08/02/2013 R$ 133,39
CIS-EVMJ 100477001 1000477 08/02/2013 R$ 8.704,46
AMUC 100478001 1000478 08/02/2013 R$ 5.859,50
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100479001 1000479 08/02/2013 R$ 508,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 100480001 1000480 08/02/2013 R$ 170,00
BANCO DO BRASIL 100481001 1000481 08/02/2013 R$ 7.297,62
Credor não informado pelo SICOM 100482001 1000482 11/02/2013 R$ 170,01
Credor não informado pelo SICOM 100483001 1000483 11/02/2013 R$ 523,80
Credor não informado pelo SICOM 100484001 1000484 11/02/2013 R$ 320,00
Credor não informado pelo SICOM 100485001 1000485 11/02/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100486001 1000486 11/02/2013 R$ 149,99
Credor não informado pelo SICOM 100487001 1000487 11/02/2013 R$ 171,54
COPANOR 100488001 1000488 18/02/2013 R$ 3,54
Credor não informado pelo SICOM 100489001 1000489 14/02/2013 R$ 70,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100490001 1000490 28/02/2013 R$ 738,37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100491001 1000491 28/02/2013 R$ 874,59
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100492001 1000492 28/02/2013 R$ 1.019,59
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100493001 1000493 28/02/2013 R$ 1.375,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100494001 1000494 28/02/2013 R$ 1.514,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100495001 1000495 28/02/2013 R$ 1.904,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100496001 1000496 28/02/2013 R$ 1.584,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100497001 1000497 28/02/2013 R$ 1.112,29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100498001 1000498 28/02/2013 R$ 724,40
Credor não informado pelo SICOM 100499001 1000499 14/02/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 100500001 1000500 14/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100501001 1000501 14/02/2013 R$ 49,00
Credor não informado pelo SICOM 100502001 1000502 14/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100503001 1000503 14/02/2013 R$ 130,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100505001 1000505 14/02/2013 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100506001 1000506 14/02/2013 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100507001 1000507 14/02/2013 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100508001 1000508 14/02/2013 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100509001 1000509 14/02/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 100510001 1000510 15/02/2013 R$ 24,68
Credor não informado pelo SICOM 100511001 1000511 15/02/2013 R$ 130,00
MAURO GONCALVES FREITAS 100512001 1000512 15/02/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100513001 1000513 15/02/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 100514001 1000514 15/02/2013 R$ 35,00
Credor não informado pelo SICOM 100515001 1000515 15/02/2013 R$ 139,99
AMUC 100516001 1000516 20/02/2013 R$ 532,56
CIS-EVMJ 100517001 1000517 20/02/2013 R$ 11.922,20
Credor não informado pelo SICOM 100518001 1000518 15/02/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 100519001 1000519 18/02/2013 R$ 99,87
Credor não informado pelo SICOM 100520001 1000520 18/02/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 100521001 1000521 18/02/2013 R$ 252,51
Credor não informado pelo SICOM 100522001 1000522 18/02/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 100523001 1000523 18/02/2013 R$ 48,52
ORLANDO SERRANO DA SILVA 100524001 1000524 18/02/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100525001 1000525 18/02/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100526001 1000526 18/02/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100527001 1000527 18/02/2013 R$ 20,00
Credor não informado pelo SICOM 100528001 1000528 18/02/2013 R$ 93,34
Credor não informado pelo SICOM 100529001 1000529 19/02/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 100530001 1000530 19/02/2013 R$ 31,25
Credor não informado pelo SICOM 100531001 1000531 19/02/2013 R$ 18,30
Credor não informado pelo SICOM 100532001 1000532 19/02/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 100533001 1000533 19/02/2013 R$ 50,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100534001 1000534 19/02/2013 R$ 100,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 100535001 1000535 19/02/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100536001 1000536 19/02/2013 R$ 140,00
COPANOR 100540001 1000540 20/02/2013 R$ 42,19
COPANOR 100541001 1000541 20/02/2013 R$ 30,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100543001 1000543 26/02/2013 R$ 1.129,89
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100544001 1000544 26/02/2013 R$ 900,23
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100545001 1000545 26/02/2013 R$ 624,77
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100546001 1000546 26/02/2013 R$ 648,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100547001 1000547 26/02/2013 R$ 1.038,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100548001 1000548 26/02/2013 R$ 88,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100549001 1000549 26/02/2013 R$ 596,12
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100550001 1000550 26/02/2013 R$ 444,79
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100551001 1000551 26/02/2013 R$ 119,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100552001 1000552 26/02/2013 R$ 395,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100553001 1000553 26/02/2013 R$ 428,44
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100554001 1000554 26/02/2013 R$ 234,09
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100555001 1000555 26/02/2013 R$ 270,35
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100556001 1000556 26/02/2013 R$ 782,65
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100557001 1000557 26/02/2013 R$ 592,92
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100558001 1000558 26/02/2013 R$ 1.044,73
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100559001 1000559 26/02/2013 R$ 186,98
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100560001 1000560 26/02/2013 R$ 613,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100561001 1000561 26/02/2013 R$ 3.868,33
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100562001 1000562 26/02/2013 R$ 180,88
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100563001 1000563 26/02/2013 R$ 613,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100564001 1000564 26/02/2013 R$ 138,01
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100565001 1000565 26/02/2013 R$ 45,38
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100566001 1000566 26/02/2013 R$ 511,76
Credor não informado pelo SICOM 100567001 1000567 20/02/2013 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL 100568001 1000568 20/02/2013 R$ 538,60
BANCO DO BRASIL 100569001 1000569 20/02/2013 R$ 0,11
Credor não informado pelo SICOM 100570001 1000570 21/02/2013 R$ 61,38
Credor não informado pelo SICOM 100571001 1000571 21/02/2013 R$ 24,25
Credor não informado pelo SICOM 100572001 1000572 21/02/2013 R$ 60,69
BANCO DO BRASIL 100573001 1000573 21/02/2013 R$ 106,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100574001 1000574 21/02/2013 R$ 31,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100575001 1000575 20/02/2013 R$ 8,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100576001 1000576 20/02/2013 R$ 18,37
BYAL TELECOM LTDA 100577001 1000577 28/02/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100578001 1000578 28/02/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100579001 1000579 28/02/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100580001 1000580 28/02/2013 R$ 748,00
Credor não informado pelo SICOM 100582001 1000582 22/02/2013 R$ 25,70
Credor não informado pelo SICOM 100583001 1000583 22/02/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 100584001 1000584 22/02/2013 R$ 49,00
Credor não informado pelo SICOM 100585001 1000585 22/02/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 100586001 1000586 22/02/2013 R$ 409,68
SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 100587001 1000587 22/02/2013 R$ 690,00
MAILTON TRINDADE LAGES 100588001 1000588 22/02/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 100589001 1000589 22/02/2013 R$ 460,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100590001 1000590 22/02/2013 R$ 610,06
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100591001 1000591 22/02/2013 R$ 370,64
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 100592001 1000592 22/02/2013 R$ 460,00
JOMILSON DUARTE PEREIRA 100595001 1000595 25/02/2013 R$ 690,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 100596001 1000596 25/02/2013 R$ 690,00
Credor não informado pelo SICOM 100597001 1000597 25/02/2013 R$ 13,29
Credor não informado pelo SICOM 100598001 1000598 25/02/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 100599001 1000599 25/02/2013 R$ 35,03
GILMAR TEIXEIRA NERY 100600001 1000600 25/02/2013 R$ 990,00
SETOP - Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas 100601001 1000601 27/02/2013 R$ 470,02
Credor não informado pelo SICOM 100610001 1000610 26/02/2013 R$ 25,10
Credor não informado pelo SICOM 100611001 1000611 26/02/2013 R$ 419,01
SANTA ALVES DOS SANTOS 100615001 1000615 28/02/2013 R$ 190,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100616001 1000616 27/02/2013 R$ 4.343,73
Credor não informado pelo SICOM 100617001 1000617 27/02/2013 R$ 55,00
Credor não informado pelo SICOM 100618001 1000618 27/02/2013 R$ 40,00
EDSON BATISTA MARTINS 100619001 1000619 28/02/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 100620001 1000620 28/02/2013 R$ 250,00
MOVIMENTO DE REUPERAÇÃO DE VIDAS ``O BOM SAMARITANO´´ 100621001 1000621 28/02/2013 R$ 1.356,00
BANCO DO BRASIL 100622001 1000622 28/02/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100623001 1000623 27/02/2013 R$ 50,35
BANCO DO BRASIL 100624001 1000624 27/02/2013 R$ 27,32
BANCO DO BRASIL 100625001 1000625 27/02/2013 R$ 22,18
BANCO DO BRASIL 100626001 1000626 28/02/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100627001 1000627 28/02/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100628001 1000628 28/02/2013 R$ 140,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100629001 1000629 28/02/2013 R$ 218,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100630001 1000630 28/02/2013 R$ 6,50
ITAU UNIBANCO S.A 100631001 1000631 28/02/2013 R$ 11,40
ITAU UNIBANCO S.A 100632001 1000632 28/02/2013 R$ 985,40
ITAU UNIBANCO S.A 100633001 1000633 28/02/2013 R$ 11,40
ITAU UNIBANCO S.A 100634001 1000634 28/02/2013 R$ 11,40
ITAU UNIBANCO S.A 100635001 1000635 28/02/2013 R$ 52,50
ITAU UNIBANCO S.A 100636001 1000636 28/02/2013 R$ 11,40
ITAU UNIBANCO S.A 100637001 1000637 28/02/2013 R$ 1,20
BANCO DO BRASIL 100638001 1000638 28/02/2013 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL 100639001 1000639 28/02/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100640001 1000640 28/02/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100641001 1000641 28/02/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100642001 1000642 28/02/2013 R$ 14,80
Credor não informado pelo SICOM 100646001 1000646 28/02/2013 R$ 4.678,20
Credor não informado pelo SICOM 100647001 1000647 28/02/2013 R$ 4.407,00
Credor não informado pelo SICOM 100648001 1000648 28/02/2013 R$ 969,54
Credor não informado pelo SICOM 100649001 1000649 28/02/2013 R$ 18.349,16
Credor não informado pelo SICOM 100650001 1000650 28/02/2013 R$ 10.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100651001 1000651 28/02/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100652001 1000652 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100653001 1000653 28/02/2013 R$ 16.399,20
Credor não informado pelo SICOM 100654001 1000654 28/02/2013 R$ 7.255,08
Credor não informado pelo SICOM 100655001 1000655 28/02/2013 R$ 4.500,00
