Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Construtora Multipla LTDA 100012002 1000012 09/05/2013 R$ 31.171,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040005 1000040 01/05/2013 R$ 558,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041005 1000041 01/05/2013 R$ 460,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100043005 1000043 07/05/2013 R$ 544,93
IPSEMG 100057010 1000057 14/05/2013 R$ 1.858,74
IPSEMG 100057011 1000057 21/05/2013 R$ 1.858,73
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066028 1000066 15/05/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066029 1000066 15/05/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066030 1000066 20/05/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066031 1000066 20/05/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066032 1000066 28/05/2013 R$ 265,77
EMATER 100070013 1000070 10/05/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070014 1000070 20/05/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070015 1000070 29/05/2013 R$ 1.773,90
COPANOR 100085005 1000085 15/05/2013 R$ 32,21
COPANOR 100093005 1000093 16/05/2013 R$ 6,24
COPANOR 100095004 1000095 17/05/2013 R$ 37,51
COPANOR 100095005 1000095 09/05/2013 R$ 37,73
COPANOR 100098005 1000098 17/05/2013 R$ 260,32
COPANOR 100099005 1000099 16/05/2013 R$ 56,27
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100112005 1000112 21/05/2013 R$ 672,00
COPANOR 100113004 1000113 20/05/2013 R$ 7,75
COPANOR 100113005 1000113 22/05/2013 R$ 132,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100116004 1000116 01/05/2013 R$ 77,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100116005 1000116 17/05/2013 R$ 97,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100122005 1000122 17/05/2013 R$ 175,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124005 1000124 20/05/2013 R$ 77,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100126004 1000126 20/05/2013 R$ 102,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127004 1000127 20/05/2013 R$ 159,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127005 1000127 08/05/2013 R$ 126,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128004 1000128 20/05/2013 R$ 204,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128005 1000128 20/05/2013 R$ 86,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128006 1000128 08/05/2013 R$ 76,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129005 1000129 20/05/2013 R$ 150,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129006 1000129 08/05/2013 R$ 104,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130004 1000130 20/05/2013 R$ 282,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130005 1000130 08/05/2013 R$ 436,35
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 100133004 1000133 28/05/2013 R$ 680,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 100133005 1000133 28/05/2013 R$ 680,00
COPANOR 100159005 1000159 23/05/2013 R$ 41,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100165005 1000165 23/05/2013 R$ 102,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100172005 1000172 23/05/2013 R$ 129,92
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100173004 1000173 15/05/2013 R$ 10.102,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100281005 1000281 23/05/2013 R$ 54,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100282004 1000282 14/05/2013 R$ 47,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100282005 1000282 27/05/2013 R$ 76,70
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 100306005 1000306 28/05/2013 R$ 500,00
JAIRO DIAS RAMALHO 100307005 1000307 28/05/2013 R$ 580,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100308005 1000308 28/05/2013 R$ 670,00
DURVALINA RAMOS DE SÁ 100309005 1000309 28/05/2013 R$ 450,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 100310005 1000310 28/05/2013 R$ 450,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100311005 1000311 28/05/2013 R$ 250,00
Igreja Batista Nacional 100312005 1000312 28/05/2013 R$ 670,00
JOSE DO CARMO SOARES 100313005 1000313 28/05/2013 R$ 2.050,00
Marcio Dias dos Santos 100314005 1000314 28/05/2013 R$ 150,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100315005 1000315 28/05/2013 R$ 135,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100317005 1000317 28/05/2013 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100318005 1000318 28/05/2013 R$ 605,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100319005 1000319 28/05/2013 R$ 560,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100320005 1000320 28/05/2013 R$ 280,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 100321005 1000321 28/05/2013 R$ 560,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100322005 1000322 28/05/2013 R$ 605,00
Credor não informado pelo SICOM 100352005 1000352 28/05/2013 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100377005 1000377 31/05/2013 R$ 1.006,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100378005 1000378 31/05/2013 R$ 397,60
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400005 1000400 20/05/2013 R$ 1.193,04
COPANOR 100541005 1000541 21/05/2013 R$ 34,54
BYAL TELECOM LTDA 100577004 1000577 28/05/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100578004 1000578 28/05/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100579004 1000579 28/05/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100580004 1000580 28/05/2013 R$ 748,00
ROBSON NUNES DA CRUZ 100752004 1000752 28/05/2013 R$ 3.800,00
SEBASTIAO MARTIR NOGUEIRA VIANA 100753005 1000753 28/05/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100795004 1000795 28/05/2013 R$ 2.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100798003 1000798 28/05/2013 R$ 3.475,00
COPANOR 100810003 1000810 21/05/2013 R$ 7,59
COPANOR 100868002 1000868 10/05/2013 R$ 15,28
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 100877003 1000877 28/05/2013 R$ 2.680,00
Credor não informado pelo SICOM 100882005 1000882 28/05/2013 R$ 2.075,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101464001 1001464 09/05/2013 R$ 510,00
Jabson da Costa Soares 11509977619 101467001 1001467 15/05/2013 R$ 3.989,40
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101488001 1001488 02/05/2013 R$ 50,35
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101489001 1001489 02/05/2013 R$ 70,14
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101501001 1001501 02/05/2013 R$ 2.026,85
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101502001 1001502 02/05/2013 R$ 658,89
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101503001 1001503 02/05/2013 R$ 1.225,44
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101576001 1001576 02/05/2013 R$ 7.082,55
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101576002 1001576 02/05/2013 R$ 6.969,14
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101613001 1001613 06/05/2013 R$ 517,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101614001 1001614 03/05/2013 R$ 358,60
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101615001 1001615 06/05/2013 R$ 289,30
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101616001 1001616 03/05/2013 R$ 81,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101617001 1001617 06/05/2013 R$ 277,10
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101618001 1001618 03/05/2013 R$ 358,60
DIGIFLEX LTDA. - EPP 101627001 1001627 21/05/2013 R$ 8.490,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 101630001 1001630 24/05/2013 R$ 850,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 101630002 1001630 29/05/2013 R$ 850,00
Credor não informado pelo SICOM 101632001 1001632 02/05/2013 R$ 70,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101633001 1001633 16/05/2013 R$ 4.848,87
Paulo Mauricio Alves -ME 101634001 1001634 16/05/2013 R$ 1.645,30
Paulo Mauricio Alves -ME 101635001 1001635 16/05/2013 R$ 460,15
Leandro Ferreira dos Santos 06921874648 101636001 1001636 16/05/2013 R$ 3.450,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101637001 1001637 16/05/2013 R$ 1.578,44
Paulo Mauricio Alves -ME 101638001 1001638 16/05/2013 R$ 4.446,07
Paulo Mauricio Alves -ME 101639001 1001639 16/05/2013 R$ 2.022,50
Paulo Mauricio Alves -ME 101640001 1001640 16/05/2013 R$ 959,87
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101641001 1001641 20/05/2013 R$ 1.250,17
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101642001 1001642 20/05/2013 R$ 5.972,72
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101643001 1001643 20/05/2013 R$ 2.576,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101644001 1001644 20/05/2013 R$ 4.050,97
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101645001 1001645 20/05/2013 R$ 5.200,45
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101646001 1001646 02/05/2013 R$ 1.320,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 101647001 1001647 02/05/2013 R$ 1.320,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 101648001 1001648 02/05/2013 R$ 1.320,00
Credor não informado pelo SICOM 101649001 1001649 02/05/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 101650001 1001650 02/05/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 101651001 1001651 02/05/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 101653001 1001653 03/05/2013 R$ 75,03
Credor não informado pelo SICOM 101654001 1001654 03/05/2013 R$ 40,00
JOÃO LÚCIO DOS SANTOS 101655001 1001655 03/05/2013 R$ 186,65
Credor não informado pelo SICOM 101656001 1001656 03/05/2013 R$ 60,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 101657001 1001657 03/05/2013 R$ 1.320,00
Credor não informado pelo SICOM 101658001 1001658 03/05/2013 R$ 93,40
ALDENITA MOREIRA DOS SANTOS 101659001 1001659 03/05/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 101660001 1001660 03/05/2013 R$ 30,69
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101661001 1001661 03/05/2013 R$ 132,00
Credor não informado pelo SICOM 101662001 1001662 03/05/2013 R$ 35,00
ITAU UNIBANCO S.A 101663001 1001663 03/05/2013 R$ 27,00
MAURO GONCALVES FREITAS 101670001 1001670 06/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101671001 1001671 06/05/2013 R$ 27,30
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101672001 1001672 07/05/2013 R$ 1.010,88
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101673001 1001673 07/05/2013 R$ 458,25
CLINICA PARTISAM LTDA - ME 101674001 1001674 07/05/2013 R$ 5.750,00
Thalles Pires Barbosa Ramalho ME 101675001 1001675 15/05/2013 R$ 12.888,80
Thalles Pires Barbosa Ramalho ME 101676001 1001676 15/05/2013 R$ 10.461,00
Credor não informado pelo SICOM 101677001 1001677 06/05/2013 R$ 110,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101678001 1001678 18/05/2013 R$ 921,78
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101679001 1001679 18/05/2013 R$ 662,71
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101680001 1001680 18/05/2013 R$ 1.592,51
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101681001 1001681 18/05/2013 R$ 165,36
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101682001 1001682 18/05/2013 R$ 489,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101683001 1001683 18/05/2013 R$ 187,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101684001 1001684 18/05/2013 R$ 1.200,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101685001 1001685 18/05/2013 R$ 588,68
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101686001 1001686 18/05/2013 R$ 109,39
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101687001 1001687 18/05/2013 R$ 3.249,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101688001 1001688 18/05/2013 R$ 845,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101689001 1001689 18/05/2013 R$ 853,12
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101690001 1001690 18/05/2013 R$ 890,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101691001 1001691 18/05/2013 R$ 736,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101692001 1001692 18/05/2013 R$ 1.432,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101693001 1001693 18/05/2013 R$ 261,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101694001 1001694 18/05/2013 R$ 536,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101695001 1001695 18/05/2013 R$ 2.177,96
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696001 1001696 18/05/2013 R$ 1.029,92
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101697001 1001697 18/05/2013 R$ 2.017,88
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101698001 1001698 18/05/2013 R$ 1.397,43
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101699001 1001699 18/05/2013 R$ 1.434,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101700001 1001700 18/05/2013 R$ 1.511,16
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101701001 1001701 18/05/2013 R$ 529,48
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101702001 1001702 18/05/2013 R$ 766,41
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101703001 1001703 18/05/2013 R$ 454,74
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101704001 1001704 18/05/2013 R$ 974,12
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101705001 1001705 18/05/2013 R$ 1.927,40
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101706001 1001706 21/05/2013 R$ 3.746,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101706002 1001706 21/05/2013 R$ 2.422,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101707001 1001707 21/05/2013 R$ 1.387,70
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101708001 1001708 21/05/2013 R$ 3.399,10
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101709001 1001709 21/05/2013 R$ 1.296,10
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101710001 1001710 21/05/2013 R$ 1.050,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101712001 1001712 21/05/2013 R$ 1.349,10
Credor não informado pelo SICOM 101713001 1001713 06/05/2013 R$ 80,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101714001 1001714 21/05/2013 R$ 670,00
Credor não informado pelo SICOM 101715001 1001715 07/05/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101716001 1001716 07/05/2013 R$ 165,52
Credor não informado pelo SICOM 101717001 1001717 07/05/2013 R$ 75,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 101718001 1001718 07/05/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 101719001 1001719 07/05/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 101720001 1001720 07/05/2013 R$ 49,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101721001 1001721 07/05/2013 R$ 420,00
Credor não informado pelo SICOM 101722001 1001722 07/05/2013 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL 101724001 1001724 10/05/2013 R$ 17,73
Credor não informado pelo SICOM 101725001 1001725 08/05/2013 R$ 52,80
Credor não informado pelo SICOM 101726001 1001726 08/05/2013 R$ 106,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 101727001 1001727 08/05/2013 R$ 690,00
Credor não informado pelo SICOM 101728001 1001728 08/05/2013 R$ 1.067,00
BANCO DO BRASIL 101729001 1001729 10/05/2013 R$ 5.687,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101730001 1001730 10/05/2013 R$ 7.737,64
Credor não informado pelo SICOM 101731001 1001731 10/05/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 101732001 1001732 09/05/2013 R$ 37,00
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 101733001 1001733 09/05/2013 R$ 334,74
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101734001 1001734 09/05/2013 R$ 505,34
GILMAR TEIXEIRA NERY 101735001 1001735 10/05/2013 R$ 379,94
Credor não informado pelo SICOM 101736001 1001736 10/05/2013 R$ 447,05
Credor não informado pelo SICOM 101737001 1001737 10/05/2013 R$ 449,17
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 101738001 1001738 10/05/2013 R$ 335,99
Carlos Eduardo Coelho Dourado 101739001 1001739 13/05/2013 R$ 1.000,00
CIS-EVMJ 101740001 1001740 10/05/2013 R$ 8.653,91
AMUC 101741001 1001741 10/05/2013 R$ 4.567,19
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 101742001 1001742 10/05/2013 R$ 508,00
Credor não informado pelo SICOM 101743001 1001743 13/05/2013 R$ 85,50
Credor não informado pelo SICOM 101744001 1001744 13/05/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101745001 1001745 13/05/2013 R$ 58,83
MANOEL PEREIRA PASSOS 101746001 1001746 13/05/2013 R$ 300,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 101747001 1001747 13/05/2013 R$ 330,00
Credor não informado pelo SICOM 101748001 1001748 13/05/2013 R$ 240,00
ALICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. 101749001 1001749 22/05/2013 R$ 1.200,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101750001 1001750 15/05/2013 R$ 5.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101754001 1001754 14/05/2013 R$ 190,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101755001 1001755 14/05/2013 R$ 300,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 101756001 1001756 14/05/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 101757001 1001757 14/05/2013 R$ 50,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 101758001 1001758 14/05/2013 R$ 5.227,08
Credor não informado pelo SICOM 101759001 1001759 14/05/2013 R$ 66,00
CELIO MORAIS 101760001 1001760 14/05/2013 R$ 300,00
INGRID AMORIM 101761001 1001761 13/05/2013 R$ 690,00
Credor não informado pelo SICOM 101763001 1001763 14/05/2013 R$ 120,01
MARIA GERALDA LUIZ FERREIRA 101764001 1001764 14/05/2013 R$ 230,00
COPANOR 101767001 1001767 17/05/2013 R$ 43,52
Credor não informado pelo SICOM 101768001 1001768 15/05/2013 R$ 65,00
Credor não informado pelo SICOM 101769001 1001769 15/05/2013 R$ 139,04
Credor não informado pelo SICOM 101770001 1001770 15/05/2013 R$ 50,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG. 101771001 1001771 15/05/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 101772001 1001772 15/05/2013 R$ 350,00
ITAU UNIBANCO S.A 101773001 1001773 15/05/2013 R$ 11,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101774001 1001774 17/05/2013 R$ 123,30
AUTO DERVAL LTDA 101775001 1001775 16/05/2013 R$ 2.954,00
AUTO DERVAL LTDA 101776001 1001776 16/05/2013 R$ 1.611,00
NEY RAMOS BARBOSA 101777001 1001777 16/05/2013 R$ 540,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 101778001 1001778 23/05/2013 R$ 9.365,43
Credor não informado pelo SICOM 101780001 1001780 16/05/2013 R$ 210,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 101781001 1001781 17/05/2013 R$ 1.204,30
Credor não informado pelo SICOM 101782001 1001782 17/05/2013 R$ 85,50
JOSE RAMOS SOARES 101783001 1001783 20/05/2013 R$ 104,00
Credor não informado pelo SICOM 101784001 1001784 20/05/2013 R$ 1.040,00
AMUC 101785001 1001785 20/05/2013 R$ 703,74
CIS-EVMJ 101786001 1001786 20/05/2013 R$ 1.333,45
Credor não informado pelo SICOM 101787001 1001787 20/05/2013 R$ 70,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101788001 1001788 22/05/2013 R$ 692,70
JOÃO PEREIRA DA SILVA 101789001 1001789 20/05/2013 R$ 330,55
LUCIANO FERREIRA NEVES 101790001 1001790 20/05/2013 R$ 920,00
CELIA DOS SANTOS FERREIRA 101791001 1001791 20/05/2013 R$ 1.080,00
Credor não informado pelo SICOM 101792001 1001792 20/05/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 101793001 1001793 20/05/2013 R$ 236,00
Credor não informado pelo SICOM 101794001 1001794 20/05/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 101795001 1001795 20/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101796001 1001796 20/05/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 101797001 1001797 20/05/2013 R$ 440,00
Credor não informado pelo SICOM 101798001 1001798 20/05/2013 R$ 385,00
Credor não informado pelo SICOM 101799001 1001799 20/05/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 101800001 1001800 20/05/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 101801001 1001801 20/05/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 101802001 1001802 20/05/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101804001 1001804 20/05/2013 R$ 220,00
ANTONIO FLAVIO CARDOSO 101805001 1001805 20/05/2013 R$ 490,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101806001 1001806 20/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101807001 1001807 20/05/2013 R$ 90,00
ALENIR RODRIGUES DE SOUZA 101808001 1001808 20/05/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101809001 1001809 20/05/2013 R$ 50,04
Credor não informado pelo SICOM 101810001 1001810 21/05/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101811001 1001811 21/05/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 101812001 1001812 21/05/2013 R$ 250,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101813001 1001813 20/05/2013 R$ 93,62
Credor não informado pelo SICOM 101814001 1001814 21/05/2013 R$ 90,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101815001 1001815 20/05/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101816001 1001816 20/05/2013 R$ 75,00
BANCO DO BRASIL 101817001 1001817 20/05/2013 R$ 876,37
BANCO DO BRASIL 101819001 1001819 20/05/2013 R$ 0,42
Credor não informado pelo SICOM 101820001 1001820 21/05/2013 R$ 170,00
LUCKY PNEUS LTDA 101821001 1001821 22/05/2013 R$ 3.810,00
DIGIFLEX LTDA. - EPP 101822001 1001822 31/05/2013 R$ 1.990,00
DIGIFLEX LTDA. - EPP 101824001 1001824 31/05/2013 R$ 7.960,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101825001 1001825 27/05/2013 R$ 2.850,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 101826001 1001826 22/05/2013 R$ 1.598,00
Credor não informado pelo SICOM 101827001 1001827 22/05/2013 R$ 552,00
Credor não informado pelo SICOM 101828001 1001828 22/05/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 101829001 1001829 22/05/2013 R$ 160,00
Credor não informado pelo SICOM 101830001 1001830 22/05/2013 R$ 170,00
BANCO DO BRASIL 101831001 1001831 20/05/2013 R$ 5,93
Construtora Engearte Ltda. 101832001 1001832 24/05/2013 R$ 13.708,66
Construtora Engearte Ltda. 101833001 1001833 24/05/2013 R$ 123.377,94
Credor não informado pelo SICOM 101834001 1001834 22/05/2013 R$ 200,03
Credor não informado pelo SICOM 101835001 1001835 22/05/2013 R$ 104,90
LUCKY PNEUS LTDA 101836001 1001836 22/05/2013 R$ 520,00
LUCKY PNEUS LTDA 101837001 1001837 22/05/2013 R$ 1.270,00
CASA MARTINS E SENA LTDA-ME 101838001 1001838 22/05/2013 R$ 3.299,00
Credor não informado pelo SICOM 101839001 1001839 22/05/2013 R$ 60,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101840001 1001840 22/05/2013 R$ 47,50
Credor não informado pelo SICOM 101841001 1001841 22/05/2013 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL 101842001 1001842 23/05/2013 R$ 91,80
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101843001 1001843 23/05/2013 R$ 109,96
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101844001 1001844 27/05/2013 R$ 2.390,40
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101845001 1001845 27/05/2013 R$ 1.913,05
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101846001 1001846 27/05/2013 R$ 1.430,48
Credor não informado pelo SICOM 101847001 1001847 23/05/2013 R$ 85,50
REINATO FERREIRA DE PASSOS 101848001 1001848 23/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101849001 1001849 24/05/2013 R$ 75,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101850001 1001850 24/05/2013 R$ 143,05
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101851001 1001851 27/05/2013 R$ 1.123,19
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101852001 1001852 27/05/2013 R$ 769,65
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101857001 1001857 27/05/2013 R$ 105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101858001 1001858 27/05/2013 R$ 109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101859001 1001859 27/05/2013 R$ 109,96
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101860001 1001860 27/05/2013 R$ 109,96
Credor não informado pelo SICOM 101865001 1001865 27/05/2013 R$ 523,49
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101866001 1001866 27/05/2013 R$ 4,90
Credor não informado pelo SICOM 101869001 1001869 28/05/2013 R$ 150,00
MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES 101870001 1001870 28/05/2013 R$ 300,00
IRACY GOMES DOS SANTOS 101871001 1001871 15/05/2013 R$ 150,00
ANDREA FRANCISCO DA CRUZ 101872001 1001872 28/05/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 101873001 1001873 28/05/2013 R$ 1.784,00
Credor não informado pelo SICOM 101874001 1001874 28/05/2013 R$ 35,01
Credor não informado pelo SICOM 101875001 1001875 28/05/2013 R$ 35,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 101876001 1001876 28/05/2013 R$ 660,00
ADIMILSON JORGE MAYER 101877001 1001877 28/05/2013 R$ 5.020,00
Credor não informado pelo SICOM 101878001 1001878 28/05/2013 R$ 55,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101879001 1001879 28/05/2013 R$ 15.543,31
MARIA DAS GRAÇAS DIAS OLIVEIRA FERREIRA 101880001 1001880 28/05/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101881001 1001881 28/05/2013 R$ 1.099,59
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101882001 1001882 29/05/2013 R$ 304,74
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101883001 1001883 29/05/2013 R$ 146,02
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101884001 1001884 29/05/2013 R$ 324,46
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101885001 1001885 29/05/2013 R$ 834,28
Credor não informado pelo SICOM 101887001 1001887 29/05/2013 R$ 99,23
Credor não informado pelo SICOM 101888001 1001888 29/05/2013 R$ 420,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101889001 1001889 29/05/2013 R$ 110,00
Construtora Multipla LTDA 101890001 1001890 29/05/2013 R$ 59.999,21
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101891001 1001891 29/05/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 101892001 1001892 29/05/2013 R$ 334,59
