Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Construtora Multipla LTDA 100012003 1000012 03/06/2013 R$ 51.837,77
JORGI - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 100039004 1000039 10/06/2013 R$ 142.088,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040006 1000040 01/06/2013 R$ 592,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041006 1000041 01/06/2013 R$ 582,72
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100043006 1000043 06/06/2013 R$ 318,28
IPSEMG 100057012 1000057 11/06/2013 R$ 1.869,89
IPSEMG 100057013 1000057 18/06/2013 R$ 1.869,88
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066033 1000066 06/06/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066034 1000066 13/06/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066035 1000066 13/06/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066036 1000066 20/06/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066037 1000066 27/06/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100066038 1000066 27/06/2013 R$ 354,36
EMATER 100070016 1000070 10/06/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070017 1000070 20/06/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070018 1000070 28/06/2013 R$ 1.773,90
COPANOR 100093006 1000093 17/06/2013 R$ 4,69
COPANOR 100095006 1000095 17/06/2013 R$ 49,47
COPANOR 100096005 1000096 11/06/2013 R$ 30,17
COPANOR 100099006 1000099 11/06/2013 R$ 42,79
COPANOR 100099007 1000099 17/06/2013 R$ 8,74
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100112006 1000112 20/06/2013 R$ 672,00
COPANOR 100113006 1000113 19/06/2013 R$ 10,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100116006 1000116 17/06/2013 R$ 80,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100122006 1000122 17/06/2013 R$ 102,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124006 1000124 20/06/2013 R$ 80,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100125004 1000125 20/06/2013 R$ 177,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100126005 1000126 20/06/2013 R$ 103,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127006 1000127 20/06/2013 R$ 136,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128007 1000128 20/06/2013 R$ 89,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129007 1000129 20/06/2013 R$ 216,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130006 1000130 20/06/2013 R$ 259,07
COPANOR 100137005 1000137 20/06/2013 R$ 7,53
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100139005 1000139 01/06/2013 R$ 2.700,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100173005 1000173 14/06/2013 R$ 10.102,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100276005 1000276 14/06/2013 R$ 159,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100280005 1000280 14/06/2013 R$ 73,45
COPANOR 100296005 1000296 26/06/2013 R$ 986,64
COPANOR 100297005 1000297 26/06/2013 R$ 40,04
COPANOR 100298005 1000298 26/06/2013 R$ 2.975,87
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 100306006 1000306 28/06/2013 R$ 500,00
JAIRO DIAS RAMALHO 100307006 1000307 28/06/2013 R$ 580,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100308006 1000308 28/06/2013 R$ 670,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 100310006 1000310 28/06/2013 R$ 450,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100311006 1000311 28/06/2013 R$ 250,00
Igreja Batista Nacional 100312006 1000312 28/06/2013 R$ 670,00
JOSE DO CARMO SOARES 100313006 1000313 28/06/2013 R$ 2.050,00
Marcio Dias dos Santos 100314006 1000314 28/06/2013 R$ 150,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100315006 1000315 28/06/2013 R$ 135,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100317006 1000317 28/06/2013 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100318006 1000318 28/06/2013 R$ 605,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100319006 1000319 28/06/2013 R$ 560,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100320006 1000320 28/06/2013 R$ 280,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 100321006 1000321 28/06/2013 R$ 560,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100322006 1000322 28/06/2013 R$ 605,00
Credor não informado pelo SICOM 100352006 1000352 28/06/2013 R$ 2.500,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400006 1000400 04/06/2013 R$ 1.199,77
COPANOR 100540005 1000540 20/06/2013 R$ 13,02
BYAL TELECOM LTDA 100577005 1000577 28/06/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100578005 1000578 28/06/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100579005 1000579 28/06/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100580005 1000580 28/06/2013 R$ 748,00
ROBSON NUNES DA CRUZ 100752005 1000752 28/06/2013 R$ 3.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100795005 1000795 28/06/2013 R$ 2.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100798004 1000798 28/06/2013 R$ 3.475,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 100877004 1000877 27/06/2013 R$ 2.680,00
Credor não informado pelo SICOM 100882006 1000882 28/06/2013 R$ 2.075,00
COPANOR 100911003 1000911 18/06/2013 R$ 10,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101774002 1001774 17/06/2013 R$ 190,72
TUBO HART METAIS E MÓVEIS TUBULARES LTDA 101823001 1001823 21/06/2013 R$ 12.300,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101905001 1001905 10/06/2013 R$ 7.667,33
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101906001 1001906 03/06/2013 R$ 1.183,06
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101907001 1001907 03/06/2013 R$ 1.458,04
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101908001 1001908 03/06/2013 R$ 173,50
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 101909001 1001909 03/06/2013 R$ 2.517,68
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 102007001 1002007 04/06/2013 R$ 126.251,20
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 102008001 1002008 04/06/2013 R$ 11.241,30
VAGNER DUARTE BARBOSA 102045001 1002045 03/06/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 102046001 1002046 03/06/2013 R$ 75,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 102047001 1002047 04/06/2013 R$ 808,00
Credor não informado pelo SICOM 102048001 1002048 03/06/2013 R$ 596,01
REINATO FERREIRA DE PASSOS 102049001 1002049 03/06/2013 R$ 110,00
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 102050001 1002050 03/06/2013 R$ 170,00
EMBRATEL 102051001 1002051 03/06/2013 R$ 15,08
AVELINA DE SOUZA SANTOS 102052001 1002052 03/06/2013 R$ 600,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 102052002 1002052 28/06/2013 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102053001 1002053 25/06/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102053002 1002053 25/06/2013 R$ 650,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 102055001 1002055 04/06/2013 R$ 110,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 102056001 1002056 04/06/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 102057001 1002057 04/06/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 102058001 1002058 04/06/2013 R$ 120,06
Credor não informado pelo SICOM 102062001 1002062 05/06/2013 R$ 49,52
Credor não informado pelo SICOM 102063001 1002063 05/06/2013 R$ 160,07
Paulo Mauricio Alves -ME 102064001 1002064 10/06/2013 R$ 852,31
Paulo Mauricio Alves -ME 102065001 1002065 08/06/2013 R$ 584,65
Paulo Mauricio Alves -ME 102066001 1002066 10/06/2013 R$ 1.052,44
Paulo Mauricio Alves -ME 102067001 1002067 10/06/2013 R$ 1.147,70
Paulo Mauricio Alves -ME 102068001 1002068 10/06/2013 R$ 693,11
Credor não informado pelo SICOM 102069001 1002069 05/06/2013 R$ 310,00
Credor não informado pelo SICOM 102070001 1002070 05/06/2013 R$ 112,02
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 102071001 1002071 05/06/2013 R$ 110,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 102072001 1002072 05/06/2013 R$ 57,04
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102073001 1002073 06/06/2013 R$ 496,86
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102074001 1002074 06/06/2013 R$ 370,80
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 102075001 1002075 07/06/2013 R$ 2.100,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 102076001 1002076 07/06/2013 R$ 1.485,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 102077001 1002077 07/06/2013 R$ 1.080,00
Credor não informado pelo SICOM 102080001 1002080 07/06/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 102081001 1002081 07/06/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 102082001 1002082 07/06/2013 R$ 210,00
Credor não informado pelo SICOM 102083001 1002083 07/06/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 102084001 1002084 07/06/2013 R$ 59,99
Credor não informado pelo SICOM 102085001 1002085 07/06/2013 R$ 75,01
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102086001 1002086 10/06/2013 R$ 3.265,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102087001 1002087 10/06/2013 R$ 2.039,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102088001 1002088 10/06/2013 R$ 3.052,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102089001 1002089 08/06/2013 R$ 2.245,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102090001 1002090 08/06/2013 R$ 278,75
DIGIFLEX LTDA. - EPP 102091001 1002091 07/06/2013 R$ 1.025,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 102092001 1002092 10/06/2013 R$ 1.560,00
Credor não informado pelo SICOM 102093001 1002093 07/06/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102094001 1002094 07/06/2013 R$ 100,01
Credor não informado pelo SICOM 102095001 1002095 07/06/2013 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL 102098001 1002098 10/06/2013 R$ 17,36
Credor não informado pelo SICOM 102099001 1002099 10/06/2013 R$ 575,54
AECIO GOMES DOS SANTOS 102100001 1002100 10/06/2013 R$ 110,00
DIGIFLEX LTDA. - EPP 102101001 1002101 07/06/2013 R$ 357,00
Credor não informado pelo SICOM 102102001 1002102 10/06/2013 R$ 125,02
CIS-EVMJ 102103001 1002103 10/06/2013 R$ 5.589,39
AMUC 102104001 1002104 10/06/2013 R$ 3.039,51
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 102105001 1002105 10/06/2013 R$ 508,00
BANCO DO BRASIL 102106001 1002106 10/06/2013 R$ 3.673,64
BANCO DO BRASIL 102107001 1002107 10/06/2013 R$ 0,73
Credor não informado pelo SICOM 102108001 1002108 10/06/2013 R$ 70,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102109001 1002109 10/06/2013 R$ 5.491,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102110001 1002110 10/06/2013 R$ 7.782,87
Credor não informado pelo SICOM 102111001 1002111 11/06/2013 R$ 455,04
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 102112001 1002112 11/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102113001 1002113 11/06/2013 R$ 210,00
JOSE GERALDO DIONISIO DE FARIA - ME 102114001 1002114 20/06/2013 R$ 870,00
CLINICA PARTISAM LTDA - ME 102115001 1002115 12/06/2013 R$ 6.500,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 102116001 1002116 11/06/2013 R$ 137,00
HEBERT DE OLIVEIRA SANTOS 102117001 1002117 11/06/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 102118001 1002118 11/06/2013 R$ 85,50
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 102120001 1002120 12/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102121001 1002121 12/06/2013 R$ 50,02
GILMAR TEIXEIRA NERY 102122001 1002122 12/06/2013 R$ 270,00
Credor não informado pelo SICOM 102124001 1002124 12/06/2013 R$ 410,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 102125001 1002125 21/06/2013 R$ 5.797,39
MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA 102126001 1002126 12/06/2013 R$ 97,97
Credor não informado pelo SICOM 102127001 1002127 12/06/2013 R$ 70,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 102128001 1002128 12/06/2013 R$ 210,00
Credor não informado pelo SICOM 102129001 1002129 12/06/2013 R$ 61,92
Credor não informado pelo SICOM 102130001 1002130 12/06/2013 R$ 80,00
RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME 102131001 1002131 12/06/2013 R$ 1.663,00
Credor não informado pelo SICOM 102132001 1002132 13/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102133001 1002133 13/06/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 102134001 1002134 13/06/2013 R$ 1.420,00
Credor não informado pelo SICOM 102135001 1002135 13/06/2013 R$ 49,04
Credor não informado pelo SICOM 102136001 1002136 13/06/2013 R$ 85,50
Credor não informado pelo SICOM 102137001 1002137 13/06/2013 R$ 194,01
ADAIR PEREIRA DE SOUZA 102139001 1002139 21/06/2013 R$ 2.630,00
Credor não informado pelo SICOM 102142001 1002142 14/06/2013 R$ 130,15
Credor não informado pelo SICOM 102143001 1002143 14/06/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 102144001 1002144 14/06/2013 R$ 250,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102145001 1002145 17/06/2013 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102146001 1002146 17/06/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 102152001 1002152 17/06/2013 R$ 102,00
ILDETE DIAS RAMALHO LOPES 102153001 1002153 17/06/2013 R$ 50,00
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 102154001 1002154 17/06/2013 R$ 23.146,40
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102155001 1002155 18/06/2013 R$ 894,66
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102156001 1002156 18/06/2013 R$ 607,42
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102157001 1002157 18/06/2013 R$ 916,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102158001 1002158 18/06/2013 R$ 330,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102159001 1002159 18/06/2013 R$ 873,17
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102160001 1002160 18/06/2013 R$ 110,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102161001 1002161 18/06/2013 R$ 524,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102162001 1002162 18/06/2013 R$ 498,55
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102163001 1002163 18/06/2013 R$ 1.728,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102164001 1002164 18/06/2013 R$ 710,58
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102165001 1002165 18/06/2013 R$ 1.814,61
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102166001 1002166 18/06/2013 R$ 746,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102167001 1002167 18/06/2013 R$ 563,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102168001 1002168 18/06/2013 R$ 250,77
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102169001 1002169 18/06/2013 R$ 193,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102170001 1002170 18/06/2013 R$ 2.002,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102171001 1002171 18/06/2013 R$ 824,31
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102172001 1002172 18/06/2013 R$ 2.056,77
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102173001 1002173 18/06/2013 R$ 743,81
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102174001 1002174 18/06/2013 R$ 1.891,39
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102175001 1002175 18/06/2013 R$ 2.249,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102176001 1002176 18/06/2013 R$ 345,97
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102177001 1002177 18/06/2013 R$ 550,87
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102178001 1002178 18/06/2013 R$ 169,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102179001 1002179 18/06/2013 R$ 459,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102180001 1002180 18/06/2013 R$ 1.152,50
Credor não informado pelo SICOM 102181001 1002181 17/06/2013 R$ 310,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 102187001 1002187 18/06/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 102188001 1002188 18/06/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 102189001 1002189 18/06/2013 R$ 44,00
Credor não informado pelo SICOM 102190001 1002190 18/06/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 102192001 1002192 18/06/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 102193001 1002193 18/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102194001 1002194 18/06/2013 R$ 765,00
Credor não informado pelo SICOM 102195001 1002195 18/06/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 102196001 1002196 18/06/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 102197001 1002197 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102198001 1002198 18/06/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 102199001 1002199 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102200001 1002200 18/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102201001 1002201 18/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102202001 1002202 18/06/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 102203001 1002203 18/06/2013 R$ 105,00
Credor não informado pelo SICOM 102204001 1002204 18/06/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 102205001 1002205 18/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102206001 1002206 18/06/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 102207001 1002207 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102208001 1002208 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102209001 1002209 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102210001 1002210 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102211001 1002211 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102212001 1002212 18/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102213001 1002213 18/06/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 102214001 1002214 18/06/2013 R$ 140,00
TIAGO BRAZ SANTOS 102215001 1002215 18/06/2013 R$ 200,00
DIGIFLEX LTDA. - EPP 102216001 1002216 27/06/2013 R$ 7.720,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 102217001 1002217 24/06/2013 R$ 20.020,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 102218001 1002218 19/06/2013 R$ 300,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102219001 1002219 10/06/2013 R$ 1.249,87
Credor não informado pelo SICOM 102220001 1002220 19/06/2013 R$ 40,00
VALTER RAMOS DA SILVA 102221001 1002221 19/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102222001 1002222 19/06/2013 R$ 60,00
EDNALVA DE OLIVEIRA SILVA 102223001 1002223 19/06/2013 R$ 329,94
Credor não informado pelo SICOM 102224001 1002224 19/06/2013 R$ 427,01
Credor não informado pelo SICOM 102225001 1002225 19/06/2013 R$ 79,93
Credor não informado pelo SICOM 102226001 1002226 19/06/2013 R$ 600,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 102227001 1002227 20/06/2013 R$ 425,00
VIVIANY CRISTINA ROBERTO LIMA BATISTA 102228001 1002228 20/06/2013 R$ 700,00
LUIZ HENRIQUE MENDONÇA 102229001 1002229 20/06/2013 R$ 690,00
JOMILSON DUARTE PEREIRA 102230001 1002230 20/06/2013 R$ 690,00
JOMILSON DUARTE PEREIRA 102231001 1002231 19/06/2013 R$ 60,01
Credor não informado pelo SICOM 102232001 1002232 19/06/2013 R$ 270,00
AMUC 102233001 1002233 20/06/2013 R$ 1.090,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102234001 1002234 27/06/2013 R$ 100,00
CIS-EVMJ 102235001 1002235 20/06/2013 R$ 2.005,98
GILMAR TEIXEIRA NERY 102236001 1002236 20/06/2013 R$ 990,00
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 102237001 1002237 20/06/2013 R$ 7.800,00
BANCO DO BRASIL 102238001 1002238 20/06/2013 R$ 6,26
Credor não informado pelo SICOM 102239001 1002239 20/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102240001 1002240 20/06/2013 R$ 40,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 102241001 1002241 20/06/2013 R$ 300,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 102242001 1002242 20/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102243001 1002243 20/06/2013 R$ 80,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102244001 1002244 21/06/2013 R$ 3.158,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102245001 1002245 21/06/2013 R$ 1.488,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102246001 1002246 21/06/2013 R$ 720,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102247001 1002247 21/06/2013 R$ 910,30
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102248001 1002248 21/06/2013 R$ 2.276,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 102249001 1002249 21/06/2013 R$ 1.715,25
Paulo Mauricio Alves -ME 102250001 1002250 21/06/2013 R$ 4.983,86
Paulo Mauricio Alves -ME 102251001 1002251 21/06/2013 R$ 4.971,22
Paulo Mauricio Alves -ME 102252001 1002252 21/06/2013 R$ 1.843,52
Paulo Mauricio Alves -ME 102253001 1002253 21/06/2013 R$ 527,55
Paulo Mauricio Alves -ME 102254001 1002254 21/06/2013 R$ 594,96
Paulo Mauricio Alves -ME 102255001 1002255 21/06/2013 R$ 692,30
Paulo Mauricio Alves -ME 102256001 1002256 21/06/2013 R$ 79,29
Paulo Mauricio Alves -ME 102257001 1002257 21/06/2013 R$ 118,20
Paulo Mauricio Alves -ME 102258001 1002258 21/06/2013 R$ 4.063,29
Paulo Mauricio Alves -ME 102259001 1002259 21/06/2013 R$ 373,40
BANCO DO BRASIL 102260001 1002260 20/06/2013 R$ 1.318,46
BANCO DO BRASIL 102261001 1002261 20/06/2013 R$ 0,33
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 102262001 1002262 21/06/2013 R$ 170,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 102263001 1002263 25/06/2013 R$ 17.373,30
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 102263002 1002263 24/06/2013 R$ 13.271,10
Credor não informado pelo SICOM 102264001 1002264 21/06/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102270001 1002270 24/06/2013 R$ 170,01
Credor não informado pelo SICOM 102271001 1002271 24/06/2013 R$ 110,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 102272001 1002272 24/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 102273001 1002273 24/06/2013 R$ 120,03
Credor não informado pelo SICOM 102274001 1002274 24/06/2013 R$ 85,50
Credor não informado pelo SICOM 102275001 1002275 24/06/2013 R$ 1.450,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 102276001 1002276 24/06/2013 R$ 135,00
Credor não informado pelo SICOM 102277001 1002277 24/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102278001 1002278 24/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102279001 1002279 24/06/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 102280001 1002280 24/06/2013 R$ 90,00
NAIANE RAMOS DA SILVA 102281001 1002281 24/06/2013 R$ 190,00
ROSANGELA ALVES DIAS 102282001 1002282 24/06/2013 R$ 225,35
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102285001 1002285 27/06/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 102286001 1002286 25/06/2013 R$ 110,02
Credor não informado pelo SICOM 102287001 1002287 25/06/2013 R$ 80,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102288001 1002288 27/06/2013 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL 102289001 1002289 26/06/2013 R$ 85,08
Credor não informado pelo SICOM 102290001 1002290 26/06/2013 R$ 120,50
BANCO DO BRASIL 102291001 1002291 26/06/2013 R$ 13,50
Credor não informado pelo SICOM 102292001 1002292 26/06/2013 R$ 285,80
Credor não informado pelo SICOM 102293001 1002293 26/06/2013 R$ 145,45
BANCO DO BRASIL 102294001 1002294 26/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 102295001 1002295 27/06/2013 R$ 74,00
ITAU UNIBANCO S.A 102296001 1002296 26/06/2013 R$ 75,20
BANCO DO BRASIL 102297001 1002297 27/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 102298001 1002298 27/06/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 102299001 1002299 27/06/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 102300001 1002300 27/06/2013 R$ 37,00
Credor não informado pelo SICOM 102301001 1002301 27/06/2013 R$ 431,30
BANCO DO BRASIL 102302001 1002302 27/06/2013 R$ 125,80
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 102303001 1002303 27/06/2013 R$ 40,02
SILVANA ALVES DIAS 102304001 1002304 27/06/2013 R$ 198,00
Credor não informado pelo SICOM 102305001 1002305 27/06/2013 R$ 245,85
Credor não informado pelo SICOM 102306001 1002306 27/06/2013 R$ 150,00
LILIANE APARECIDA BRUM LOPES 01494763613 102307001 1002307 27/06/2013 R$ 750,00
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102308001 1002308 27/06/2013 R$ 804,44
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102309001 1002309 27/06/2013 R$ 1.658,35
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102310001 1002310 27/06/2013 R$ 1.112,66
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 102311001 1002311 27/06/2013 R$ 444,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102312001 1002312 28/06/2013 R$ 1.856,72
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102313001 1002313 28/06/2013 R$ 1.366,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102314001 1002314 28/06/2013 R$ 1.741,12
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102315001 1002315 28/06/2013 R$ 515,77
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102316001 1002316 28/06/2013 R$ 442,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102317001 1002317 28/06/2013 R$ 1.339,55
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102318001 1002318 28/06/2013 R$ 745,87
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102319001 1002319 28/06/2013 R$ 804,83
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102320001 1002320 28/06/2013 R$ 367,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102321001 1002321 28/06/2013 R$ 2.099,55
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102322001 1002322 28/06/2013 R$ 1.160,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102323001 1002323 28/06/2013 R$ 1.193,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102324001 1002324 28/06/2013 R$ 2.650,13
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102325001 1002325 28/06/2013 R$ 1.189,74
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102326001 1002326 28/06/2013 R$ 1.357,42
