Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040011 1000040 01/11/2013 R$ 454,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041011 1000041 01/11/2013 R$ 334,25
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100042011 1000042 06/11/2013 R$ 1.871,16
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100043011 1000043 05/11/2013 R$ 571,73
IPSEMG 100057022 1000057 12/11/2013 R$ 1.895,82
IPSEMG 100057023 1000057 19/11/2013 R$ 1.895,81
EMATER 100070031 1000070 08/11/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070032 1000070 20/11/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100070033 1000070 29/11/2013 R$ 1.773,90
COPANOR 100085009 1000085 12/11/2013 R$ 54,91
COPANOR 100092005 1000092 01/11/2013 R$ 16,25
COPANOR 100092006 1000092 13/11/2013 R$ 15,99
COPANOR 100093011 1000093 13/11/2013 R$ 57,28
COPANOR 100096010 1000096 14/11/2013 R$ 161,78
COPANOR 100098011 1000098 14/11/2013 R$ 110,40
COPANOR 100099013 1000099 13/11/2013 R$ 9,56
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100112011 1000112 20/11/2013 R$ 672,00
COPANOR 100113011 1000113 18/11/2013 R$ 7,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100116010 1000116 18/11/2013 R$ 95,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100122010 1000122 18/11/2013 R$ 151,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124011 1000124 22/11/2013 R$ 73,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100125010 1000125 22/11/2013 R$ 245,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100126010 1000126 01/11/2013 R$ 105,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100126011 1000126 22/11/2013 R$ 97,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127010 1000127 01/11/2013 R$ 133,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100127011 1000127 22/11/2013 R$ 112,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128011 1000128 01/11/2013 R$ 112,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100128012 1000128 22/11/2013 R$ 94,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129011 1000129 01/11/2013 R$ 403,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100129012 1000129 22/11/2013 R$ 459,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130010 1000130 01/11/2013 R$ 205,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100130011 1000130 22/11/2013 R$ 210,24
COPANOR 100137010 1000137 19/11/2013 R$ 7,58
COPANOR 100148010 1000148 20/11/2013 R$ 7,58
COPANOR 100159011 1000159 21/11/2013 R$ 101,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100165010 1000165 22/11/2013 R$ 99,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100172011 1000172 22/11/2013 R$ 213,29
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100173010 1000173 19/11/2013 R$ 10.102,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100276011 1000276 26/11/2013 R$ 147,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100280011 1000280 26/11/2013 R$ 84,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100281011 1000281 22/11/2013 R$ 88,79
COPANOR 100296011 1000296 28/11/2013 R$ 1.033,29
COPANOR 100297011 1000297 28/11/2013 R$ 46,32
COPANOR 100298012 1000298 28/11/2013 R$ 2.653,06
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 100306011 1000306 29/11/2013 R$ 500,00
JAIRO DIAS RAMALHO 100307011 1000307 29/11/2013 R$ 580,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100308011 1000308 29/11/2013 R$ 670,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 100310011 1000310 29/11/2013 R$ 450,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100311011 1000311 29/11/2013 R$ 250,00
Igreja Batista Nacional 100312011 1000312 29/11/2013 R$ 670,00
JOSE DO CARMO SOARES 100313011 1000313 29/11/2013 R$ 2.050,00
Marcio Dias dos Santos 100314011 1000314 29/11/2013 R$ 150,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100315011 1000315 29/11/2013 R$ 135,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100317011 1000317 29/11/2013 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100318011 1000318 29/11/2013 R$ 605,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100319011 1000319 29/11/2013 R$ 560,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100320011 1000320 29/11/2013 R$ 280,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 100321011 1000321 29/11/2013 R$ 560,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100322011 1000322 29/11/2013 R$ 605,00
Credor não informado pelo SICOM 100352011 1000352 30/11/2013 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100377011 1000377 29/11/2013 R$ 1.157,70
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100400011 1000400 26/11/2013 R$ 1.002,59
COPANOR 100467007 1000467 07/11/2013 R$ 7,81
COPANOR 100540011 1000540 19/11/2013 R$ 38,70
COPANOR 100541010 1000541 19/11/2013 R$ 34,21
ROBSON NUNES DA CRUZ 100752010 1000752 30/11/2013 R$ 3.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100795010 1000795 30/11/2013 R$ 2.200,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 100877009 1000877 29/11/2013 R$ 649,00
Credor não informado pelo SICOM 100882011 1000882 30/11/2013 R$ 2.075,00
COPANOR 100911007 1000911 14/11/2013 R$ 13,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101774006 1001774 18/11/2013 R$ 609,90
AVELINA DE SOUZA SANTOS 102052007 1002052 29/11/2013 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102053007 1002053 25/11/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102053012 1002053 25/11/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 103745003 1003745 30/11/2013 R$ 3.475,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 103760002 1003760 01/11/2013 R$ 114.261,35
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 103760003 1003760 01/11/2013 R$ 1.730,40
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 105562001 1005562 14/11/2013 R$ 561,75
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 105568001 1005568 14/11/2013 R$ 750,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 105569001 1005569 14/11/2013 R$ 608,57
RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 105777001 1005777 01/11/2013 R$ 256,00
Credor não informado pelo SICOM 105795001 1005795 05/11/2013 R$ 3.480,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105815001 1005815 01/11/2013 R$ 581,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105816001 1005816 01/11/2013 R$ 170,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105817001 1005817 01/11/2013 R$ 383,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105818001 1005818 01/11/2013 R$ 1.031,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105859001 1005859 01/11/2013 R$ 853,98
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105861001 1005861 01/11/2013 R$ 302,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105862001 1005862 01/11/2013 R$ 609,57
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105863001 1005863 01/11/2013 R$ 1.114,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105864001 1005864 01/11/2013 R$ 90,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105865001 1005865 01/11/2013 R$ 755,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105867001 1005867 01/11/2013 R$ 784,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105870001 1005870 01/11/2013 R$ 241,04
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105871001 1005871 01/11/2013 R$ 890,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105872001 1005872 01/11/2013 R$ 291,79
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105875001 1005875 01/11/2013 R$ 518,58
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105879001 1005879 01/11/2013 R$ 1.439,64
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105880001 1005880 01/11/2013 R$ 686,61
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105881001 1005881 01/11/2013 R$ 26,65
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105888001 1005888 01/11/2013 R$ 167,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105889001 1005889 01/11/2013 R$ 877,97
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105890001 1005890 01/11/2013 R$ 510,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105891001 1005891 01/11/2013 R$ 1.815,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105892001 1005892 01/11/2013 R$ 2.526,07
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105965001 1005965 01/11/2013 R$ 281,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105966001 1005966 01/11/2013 R$ 319,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105967001 1005967 01/11/2013 R$ 266,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105968001 1005968 01/11/2013 R$ 172,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 105969001 1005969 01/11/2013 R$ 1.932,00
Paulo Mauricio Alves -ME 105984001 1005984 01/11/2013 R$ 4.175,43
Paulo Mauricio Alves -ME 105985001 1005985 01/11/2013 R$ 8.709,12
Credor não informado pelo SICOM 105986001 1005986 01/11/2013 R$ 1.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 105996001 1005996 05/11/2013 R$ 11.776,60
MANOEL PEREIRA PASSOS 106005001 1006005 01/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106006001 1006006 01/11/2013 R$ 320,00
Credor não informado pelo SICOM 106007001 1006007 04/11/2013 R$ 2.100,00
Credor não informado pelo SICOM 106008001 1006008 01/11/2013 R$ 128,01
Credor não informado pelo SICOM 106009001 1006009 01/11/2013 R$ 499,55
Credor não informado pelo SICOM 106010001 1006010 01/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 106011001 1006011 01/11/2013 R$ 70,05
Credor não informado pelo SICOM 106012001 1006012 01/11/2013 R$ 60,00
EMBRATEL 106013001 1006013 01/11/2013 R$ 23,06
Credor não informado pelo SICOM 106014001 1006014 01/11/2013 R$ 6.698,00
Credor não informado pelo SICOM 106015001 1006015 04/11/2013 R$ 1.350,00
Credor não informado pelo SICOM 106016001 1006016 04/11/2013 R$ 960,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 106017001 1006017 04/11/2013 R$ 5.400,00
CHICO DISEL LTDA 106018001 1006018 06/11/2013 R$ 5.917,40
CHICO DISEL LTDA 106019001 1006019 06/11/2013 R$ 6.365,79
CHICO DISEL LTDA 106020001 1006020 06/11/2013 R$ 1.585,72
CHICO DISEL LTDA 106021001 1006021 06/11/2013 R$ 2.447,24
CHICO DISEL LTDA 106022001 1006022 06/11/2013 R$ 3.669,80
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 106023001 1006023 04/11/2013 R$ 420,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 106024001 1006024 04/11/2013 R$ 460,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 106025001 1006025 04/11/2013 R$ 990,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 106026001 1006026 04/11/2013 R$ 30,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 106027001 1006027 04/11/2013 R$ 30,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 106028001 1006028 04/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106029001 1006029 05/11/2013 R$ 4.492,00
OSVALDINA RAMOS DOS SANTOS VIEIRA 106030001 1006030 21/11/2013 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 106031001 1006031 19/11/2013 R$ 600,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 106031002 1006031 19/11/2013 R$ 375,48
Credor não informado pelo SICOM 106032001 1006032 05/11/2013 R$ 46,50
Credor não informado pelo SICOM 106033001 1006033 05/11/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 106034001 1006034 05/11/2013 R$ 105,04
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 106035001 1006035 05/11/2013 R$ 135,03
Credor não informado pelo SICOM 106036001 1006036 05/11/2013 R$ 85,00
Credor não informado pelo SICOM 106037001 1006037 12/11/2013 R$ 310,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 106038001 1006038 05/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106039001 1006039 05/11/2013 R$ 70,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 106045001 1006045 06/11/2013 R$ 238,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 106046001 1006046 06/11/2013 R$ 476,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 106047001 1006047 06/11/2013 R$ 2.193,00
Credor não informado pelo SICOM 106048001 1006048 06/11/2013 R$ 486,34
MANOEL PEREIRA PASSOS 106049001 1006049 06/11/2013 R$ 300,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106050001 1006050 08/11/2013 R$ 5.579,80
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106051001 1006051 08/11/2013 R$ 3.419,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106052001 1006052 08/11/2013 R$ 2.497,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106053001 1006053 08/11/2013 R$ 1.299,85
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106054001 1006054 08/11/2013 R$ 1.496,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106055001 1006055 08/11/2013 R$ 3.187,70
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106056001 1006056 08/11/2013 R$ 968,40
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106057001 1006057 08/11/2013 R$ 1.459,80
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106058001 1006058 08/11/2013 R$ 2.270,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106059001 1006059 08/11/2013 R$ 2.635,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106060001 1006060 08/11/2013 R$ 441,95
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106061001 1006061 08/11/2013 R$ 126,10
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 106062001 1006062 08/11/2013 R$ 1.154,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106063001 1006063 08/11/2013 R$ 2.369,83
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106064001 1006064 08/11/2013 R$ 1.214,85
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106065001 1006065 08/11/2013 R$ 1.139,87
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106066001 1006066 08/11/2013 R$ 780,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106067001 1006067 08/11/2013 R$ 2.962,92
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106068001 1006068 08/11/2013 R$ 1.217,55
Credor não informado pelo SICOM 106069001 1006069 07/11/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 106070001 1006070 07/11/2013 R$ 350,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106071001 1006071 08/11/2013 R$ 501,25
AMILTON SILVA SANTOS - ME 106072001 1006072 08/11/2013 R$ 594,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 106073001 1006073 06/11/2013 R$ 6,50
BANCO DO BRASIL 106074001 1006074 06/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 106075001 1006075 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 106076001 1006076 06/11/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 106077001 1006077 06/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 106078001 1006078 06/11/2013 R$ 22,20
Credor não informado pelo SICOM 106079001 1006079 06/11/2013 R$ 40,06
Credor não informado pelo SICOM 106080001 1006080 06/11/2013 R$ 19,75
Credor não informado pelo SICOM 106081001 1006081 06/11/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 106082001 1006082 06/11/2013 R$ 40,02
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 106083001 1006083 11/11/2013 R$ 31.024,80
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 106084001 1006084 11/11/2013 R$ 7.575,60
RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME 106085001 1006085 19/11/2013 R$ 4.465,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 106088001 1006088 08/11/2013 R$ 6.913,39
Credor não informado pelo SICOM 106090001 1006090 07/11/2013 R$ 3.600,00
Credor não informado pelo SICOM 106091001 1006091 07/11/2013 R$ 8.400,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 106092001 1006092 18/11/2013 R$ 4.313,40
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 106094001 1006094 18/11/2013 R$ 162,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 106095001 1006095 18/11/2013 R$ 24,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 106096001 1006096 18/11/2013 R$ 450,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 106097001 1006097 18/11/2013 R$ 375,00
Credor não informado pelo SICOM 106098001 1006098 07/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 106099001 1006099 07/11/2013 R$ 75,00
SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 106100001 1006100 08/11/2013 R$ 920,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 106101001 1006101 08/11/2013 R$ 920,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 106102001 1006102 08/11/2013 R$ 920,00
CRISTIANE PEGO SALES 106103001 1006103 08/11/2013 R$ 920,00
BANCO DO BRASIL 106104001 1006104 08/11/2013 R$ 4.784,69
BANCO DO BRASIL 106105001 1006105 08/11/2013 R$ 2,58
ALEX GONCALVES FERREIRA 106106001 1006106 08/11/2013 R$ 460,00
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 106107001 1006107 08/11/2013 R$ 9,80
MARIA DE FATIMA PINHEIRO OTONI 106108001 1006108 08/11/2013 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL 106109001 1006109 08/11/2013 R$ 19,94
Credor não informado pelo SICOM 106110001 1006110 08/11/2013 R$ 84,32
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 106111001 1006111 08/11/2013 R$ 508,00
AMUC 106112001 1006112 08/11/2013 R$ 3.827,92
CIS-EVMJ 106113001 1006113 08/11/2013 R$ 7.280,21
CIS-EVMJ 106114001 1006114 08/11/2013 R$ 4.214,13
Credor não informado pelo SICOM 106115001 1006115 11/11/2013 R$ 425,01
MAURILO RODRIGUES SOARES 106116001 1006116 11/11/2013 R$ 460,00
Credor não informado pelo SICOM 106117001 1006117 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 106118001 1006118 11/11/2013 R$ 126,41
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 106119001 1006119 11/11/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 106120001 1006120 11/11/2013 R$ 100,05
AECIO GOMES DOS SANTOS 106121001 1006121 11/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106122001 1006122 11/11/2013 R$ 75,00
Maria Aparecida Batista Alves 106123001 1006123 21/11/2013 R$ 1.197,01
MARCELO FERNANDES DE SOUZA - ME 106124001 1006124 12/11/2013 R$ 630,00
Credor não informado pelo SICOM 106230001 1006230 12/11/2013 R$ 399,99
Credor não informado pelo SICOM 106231001 1006231 12/11/2013 R$ 88,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 106232001 1006232 12/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106233001 1006233 12/11/2013 R$ 1.425,00
Credor não informado pelo SICOM 106234001 1006234 12/11/2013 R$ 1.983,20
Credor não informado pelo SICOM 106235001 1006235 12/11/2013 R$ 90,00
Credor não informado pelo SICOM 106236001 1006236 12/11/2013 R$ 75,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 106237001 1006237 13/11/2013 R$ 1.424,94
Credor não informado pelo SICOM 106238001 1006238 12/11/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 106239001 1006239 12/11/2013 R$ 35,09
Credor não informado pelo SICOM 106240001 1006240 12/11/2013 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL 106241001 1006241 12/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 106242001 1006242 12/11/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 106243001 1006243 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 106244001 1006244 12/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 106245001 1006245 12/11/2013 R$ 74,00
Paulo Mauricio Alves -ME 106246001 1006246 14/11/2013 R$ 2.623,79
Paulo Mauricio Alves -ME 106247001 1006247 14/11/2013 R$ 599,35
Credor não informado pelo SICOM 106248001 1006248 20/11/2013 R$ 1.730,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106256001 1006256 19/11/2013 R$ 1.279,88
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106257001 1006257 19/11/2013 R$ 943,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106258001 1006258 19/11/2013 R$ 752,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106259001 1006259 19/11/2013 R$ 104,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106260001 1006260 19/11/2013 R$ 384,31
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106261001 1006261 19/11/2013 R$ 302,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106262001 1006262 19/11/2013 R$ 792,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106263001 1006263 19/11/2013 R$ 947,21
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106264001 1006264 19/11/2013 R$ 716,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106265001 1006265 19/11/2013 R$ 241,15
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106266001 1006266 19/11/2013 R$ 859,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106267001 1006267 19/11/2013 R$ 727,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106268001 1006268 19/11/2013 R$ 614,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106269001 1006269 19/11/2013 R$ 2.102,89
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106270001 1006270 19/11/2013 R$ 791,76
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106271001 1006271 19/11/2013 R$ 972,91
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106272001 1006272 19/11/2013 R$ 845,46
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106273001 1006273 19/11/2013 R$ 663,06
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106274001 1006274 19/11/2013 R$ 78,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106275001 1006275 19/11/2013 R$ 170,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106276001 1006276 19/11/2013 R$ 544,38
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106277001 1006277 19/11/2013 R$ 1.332,57
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106278001 1006278 19/11/2013 R$ 2.568,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106279001 1006279 19/11/2013 R$ 4.114,84
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106280001 1006280 19/11/2013 R$ 407,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106281001 1006281 19/11/2013 R$ 273,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106282001 1006282 19/11/2013 R$ 777,07
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 106283001 1006283 19/11/2013 R$ 658,00
BANCO DO BRASIL 106284001 1006284 13/11/2013 R$ 118,40
BANCO DO BRASIL 106285001 1006285 13/11/2013 R$ 7,40
Credor não informado pelo SICOM 106286001 1006286 13/11/2013 R$ 80,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 106287001 1006287 13/11/2013 R$ 70,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 106288001 1006288 13/11/2013 R$ 253,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA-EPP 106289001 1006289 13/11/2013 R$ 1.480,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 106290001 1006290 14/11/2013 R$ 75,95
Credor não informado pelo SICOM 106291001 1006291 14/11/2013 R$ 42,52
GENILDO PEREIRA DA SILVA 106292001 1006292 18/11/2013 R$ 300,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 106293001 1006293 18/11/2013 R$ 300,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 106294001 1006294 18/11/2013 R$ 210,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 106295001 1006295 18/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106296001 1006296 18/11/2013 R$ 160,02
MANOEL PEREIRA PASSOS 106297001 1006297 18/11/2013 R$ 110,00
Credor não informado pelo SICOM 106298001 1006298 18/11/2013 R$ 425,40
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 106299001 1006299 18/11/2013 R$ 612,50
NEUZA GOMES DE SOUZA 106300001 1006300 18/11/2013 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL 106301001 1006301 18/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 106302001 1006302 18/11/2013 R$ 7,40
Credor não informado pelo SICOM 106303001 1006303 18/11/2013 R$ 720,00
Credor não informado pelo SICOM 106304001 1006304 18/11/2013 R$ 360,00
Credor não informado pelo SICOM 106305001 1006305 18/11/2013 R$ 1.520,00
MARIA DE FATIMA PINHEIRO OTONI 106306001 1006306 18/11/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 106307001 1006307 18/11/2013 R$ 250,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 106308001 1006308 18/11/2013 R$ 54,70
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 106309001 1006309 19/11/2013 R$ 460,00
Credor não informado pelo SICOM 106310001 1006310 19/11/2013 R$ 690,00
Credor não informado pelo SICOM 106311001 1006311 19/11/2013 R$ 690,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 106312001 1006312 19/11/2013 R$ 30,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 106313001 1006313 19/11/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 106314001 1006314 20/11/2013 R$ 850,00
BANCO DO BRASIL 106315001 1006315 20/11/2013 R$ 659,96
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 106316001 1006316 20/11/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 106317001 1006317 20/11/2013 R$ 30,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 106318001 1006318 20/11/2013 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL 106319001 1006319 20/11/2013 R$ 0,19
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 106320001 1006320 20/11/2013 R$ 230,00
Credor não informado pelo SICOM 106321001 1006321 20/11/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 106322001 1006322 20/11/2013 R$ 974,00
Credor não informado pelo SICOM 106323001 1006323 20/11/2013 R$ 406,05
MARIA GONÇALVES DE JESUS 106324001 1006324 20/11/2013 R$ 400,00
TAYSON CAMPOS DE SOUZA 106325001 1006325 20/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 106326001 1006326 20/11/2013 R$ 615,00
Credor não informado pelo SICOM 106327001 1006327 20/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 106328001 1006328 20/11/2013 R$ 720,00
Credor não informado pelo SICOM 106329001 1006329 20/11/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 106330001 1006330 20/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 106331001 1006331 20/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 106332001 1006332 20/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 106333001 1006333 20/11/2013 R$ 420,00
Credor não informado pelo SICOM 106334001 1006334 20/11/2013 R$ 800,00
Credor não informado pelo SICOM 106335001 1006335 20/11/2013 R$ 819,35
GILMAR TEIXEIRA NERY 106336001 1006336 20/11/2013 R$ 270,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 106337001 1006337 20/11/2013 R$ 95,00
