Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JAIRO DIAS RAMALHO 100003006 1000003 27/06/2014 R$ 580,00
Igreja Batista Nacional 100008006 1000008 27/06/2014 R$ 670,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100010006 1000010 27/06/2014 R$ 135,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100011006 1000011 27/06/2014 R$ 560,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100014006 1000014 27/06/2014 R$ 605,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100017006 1000017 27/06/2014 R$ 250,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100018006 1000018 27/06/2014 R$ 670,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100019006 1000019 27/06/2014 R$ 670,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100029043 1000029 03/06/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100029044 1000029 11/06/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100029045 1000029 12/06/2014 R$ 275,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100029046 1000029 12/06/2014 R$ 364,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100031006 1000031 10/06/2014 R$ 230,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032006 1000032 20/06/2014 R$ 342,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100033006 1000033 20/06/2014 R$ 607,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034006 1000034 20/06/2014 R$ 128,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044006 1000044 16/06/2014 R$ 78,38
COPANOR 100049006 1000049 16/06/2014 R$ 22,80
COPANOR 100050003 1000050 02/06/2014 R$ 523,59
AMUC 100058016 1000058 10/06/2014 R$ 2.861,82
AMUC 100058017 1000058 20/06/2014 R$ 1.226,13
AMUC 100058018 1000058 30/06/2014 R$ 1.303,18
EMATER 100059016 1000059 10/06/2014 R$ 2.827,57
EMATER 100059017 1000059 20/06/2014 R$ 2.827,57
EMATER 100059018 1000059 30/06/2014 R$ 2.827,57
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100060006 1000060 10/06/2014 R$ 545,00
CIS-EVMJ 100062016 1000062 10/06/2014 R$ 5.499,11
CIS-EVMJ 100062017 1000062 20/06/2014 R$ 2.356,07
CIS-EVMJ 100062018 1000062 20/06/2014 R$ 2.504,12
IPSEMG 100068011 1000068 10/06/2014 R$ 1.977,47
IPSEMG 100068012 1000068 17/06/2014 R$ 1.977,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100073006 1000073 16/06/2014 R$ 117,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100074006 1000074 16/06/2014 R$ 125,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100079006 1000079 16/06/2014 R$ 75,42
COPANOR 100086006 1000086 25/06/2014 R$ 73,20
COPANOR 100100006 1000100 26/06/2014 R$ 64,66
COPANOR 100101006 1000101 26/06/2014 R$ 7,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100105006 1000105 20/06/2014 R$ 725,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100107006 1000107 16/06/2014 R$ 216,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100108006 1000108 20/06/2014 R$ 100,50
COPANOR 100110006 1000110 26/06/2014 R$ 7,58
COPANOR 100113006 1000113 27/06/2014 R$ 108,05
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100126006 1000126 02/06/2014 R$ 1.871,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100127006 1000127 24/06/2014 R$ 91,14
COPANOR 100129005 1000129 23/06/2014 R$ 7,99
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100130011 1000130 26/06/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100130012 1000130 26/06/2014 R$ 650,00
COPANOR 100136006 1000136 30/06/2014 R$ 7,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100177006 1000177 26/06/2014 R$ 151,71
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100186006 1000186 02/06/2014 R$ 1.374,44
COPANOR 100208005 1000208 04/06/2014 R$ 4.674,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100209005 1000209 24/06/2014 R$ 340,90
CISNORJE- SAMU 100211006 1000211 10/06/2014 R$ 2.681,91
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100214006 1000214 23/06/2014 R$ 14.330,23
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 100336006 1000336 27/06/2014 R$ 1.360,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100341006 1000341 20/06/2014 R$ 672,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100363006 1000363 30/06/2014 R$ 1.375,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100369006 1000369 30/06/2014 R$ 584,66
JACI LUIZ DOS SANTOS 100370006 1000370 27/06/2014 R$ 900,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 100376006 1000376 27/06/2014 R$ 850,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 100449005 1000449 30/06/2014 R$ 58.692,58
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 100450005 1000450 10/06/2014 R$ 13.451,63
Nome não informado pelo SICOM. 100702005 1000702 30/06/2014 R$ 3.475,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 100703005 1000703 27/06/2014 R$ 600,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 100716005 1000716 27/06/2014 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 100723005 1000723 27/06/2014 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 100724005 1000724 27/06/2014 R$ 1.000,00
Gessi Viana Mendes 100725005 1000725 27/06/2014 R$ 1.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100803005 1000803 02/06/2014 R$ 911,55
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 100883002 1000883 06/06/2014 R$ 2.447,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 100883003 1000883 27/06/2014 R$ 1.238,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100906005 1000906 23/06/2014 R$ 126,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100928004 1000928 27/06/2014 R$ 280,00
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 100929004 1000929 27/06/2014 R$ 500,00
MAGNA TEREZA FERREIRA 100938004 1000938 27/06/2014 R$ 560,00
Nome não informado pelo SICOM. 100943004 1000943 30/06/2014 R$ 2.500,00
Comercial 2 Irmãos 101193001 1001193 12/06/2014 R$ 1.645,00
Comercial 2 Irmãos 101194001 1001194 12/06/2014 R$ 595,00
Nome não informado pelo SICOM. 101266003 1001266 02/06/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101267003 1001267 02/06/2014 R$ 2.000,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101422001 1001422 26/06/2014 R$ 1.352,60
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES 101423001 1001423 02/06/2014 R$ 6.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 101437003 1001437 30/06/2014 R$ 2.075,00
ARTUR SOUZZA PENEDO 101562001 1001562 30/06/2014 R$ 4.750,00
COPANOR 101644001 1001644 02/06/2014 R$ 291,16
COPANOR 101644002 1001644 13/06/2014 R$ 210,60
COPANOR 101644003 1001644 25/06/2014 R$ 218,53
COPANOR 101644004 1001644 25/06/2014 R$ 76,67
COPANOR 101644005 1001644 25/06/2014 R$ 270,32
COPANOR 101644006 1001644 24/06/2014 R$ 750,20
Paulo Mauricio Alves -ME 101649001 1001649 17/06/2014 R$ 4.025,00
Jabson da Costa Soares 11509977619 101708001 1001708 02/06/2014 R$ 1.210,00
Jabson da Costa Soares 11509977619 101709001 1001709 02/06/2014 R$ 1.155,00
Assoc. da Esc. Famil. Agric. De Carai Catuji Itaipé Ladainha 101732002 1001732 30/06/2014 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101759002 1001759 27/06/2014 R$ 4.000,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101768001 1001768 03/06/2014 R$ 1.169,90
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101871001 1001871 05/06/2014 R$ 53,90
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101872001 1001872 05/06/2014 R$ 990,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101879001 1001879 03/06/2014 R$ 626,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101880001 1001880 03/06/2014 R$ 1.758,40
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101881001 1001881 03/06/2014 R$ 706,30
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101882001 1001882 03/06/2014 R$ 1.405,40
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101883001 1001883 03/06/2014 R$ 550,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101885001 1001885 03/06/2014 R$ 809,60
Itamar Rodrigues Soares Empreendimentos-ME 101901001 1001901 03/06/2014 R$ 1.218,00
Itamar Rodrigues Soares Empreendimentos-ME 101902001 1001902 03/06/2014 R$ 802,00
Comercial Maria das Graças 101906001 1001906 05/06/2014 R$ 3.294,84
Comercial Maria das Graças 101907001 1001907 05/06/2014 R$ 435,74
Comercial Maria das Graças 101908001 1001908 05/06/2014 R$ 129,00
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101909001 1001909 02/06/2014 R$ 8.523,28
Aurea Dias Ferreira 05296599640 102004001 1002004 02/06/2014 R$ 670,80
Aurea Dias Ferreira 05296599640 102005001 1002005 02/06/2014 R$ 672,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102013001 1002013 30/06/2014 R$ 19,94
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102016001 1002016 03/06/2014 R$ 81.389,50
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102017001 1002017 03/06/2014 R$ 50.000,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102018001 1002018 03/06/2014 R$ 29.197,68
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102019001 1002019 03/06/2014 R$ 12.576,52
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA-ME 102031001 1002031 04/06/2014 R$ 102.920,18
COPANOR 102034002 1002034 13/06/2014 R$ 10,19
COPANOR 102034003 1002034 25/06/2014 R$ 72,22
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102037001 1002037 06/06/2014 R$ 2.036,46
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102038001 1002038 06/06/2014 R$ 1.769,06
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102039001 1002039 06/06/2014 R$ 1.172,10
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102040001 1002040 06/06/2014 R$ 263,86
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102041001 1002041 06/06/2014 R$ 1.206,41
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102042001 1002042 06/06/2014 R$ 350,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102043001 1002043 06/06/2014 R$ 371,57
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102044001 1002044 16/06/2014 R$ 1.612,41
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102045001 1002045 10/06/2014 R$ 1.634,71
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102046001 1002046 10/06/2014 R$ 3.638,23
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102047001 1002047 10/06/2014 R$ 2.604,43
BANCO DO BRASIL 102099001 1002099 10/06/2014 R$ 18,94
BANCO DO BRASIL 102100001 1002100 02/06/2014 R$ 10,53
BANCO DO BRASIL 102101001 1002101 02/06/2014 R$ 116,55
CELIA DOS SANTOS FERREIRA 102102001 1002102 02/06/2014 R$ 560,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102103001 1002103 17/06/2014 R$ 262,50
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 102104001 1002104 17/06/2014 R$ 1.396,74
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 102105001 1002105 30/06/2014 R$ 4.488,03
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 102106001 1002106 17/06/2014 R$ 861,66
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 102107001 1002107 02/06/2014 R$ 840,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 102108001 1002108 02/06/2014 R$ 122,02
VAGNER DUARTE BARBOSA 102109001 1002109 02/06/2014 R$ 120,00
LUISANGELO GONCALVES SENA 102110001 1002110 02/06/2014 R$ 70,02
Comercial Maria das Graças 102111001 1002111 18/06/2014 R$ 4.516,66
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 102112001 1002112 17/06/2014 R$ 596,48
SAVIO VIEIRA BRUNO 102113001 1002113 02/06/2014 R$ 40,00
COPANOR 102114001 1002114 02/06/2014 R$ 148,36
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 102116001 1002116 03/06/2014 R$ 1.075,40
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 102117001 1002117 03/06/2014 R$ 88,00
Nome não informado pelo SICOM. 102118001 1002118 03/06/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102119001 1002119 03/06/2014 R$ 200,00
VANIA DIAS RAMOS 102120001 1002120 03/06/2014 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 102121001 1002121 03/06/2014 R$ 200,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102122001 1002122 03/06/2014 R$ 600,00
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA 102123001 1002123 03/06/2014 R$ 560,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 102124001 1002124 04/06/2014 R$ 300,00
CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS 102125001 1002125 04/06/2014 R$ 1.800,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102126001 1002126 04/06/2014 R$ 226,13
Nome não informado pelo SICOM. 102127001 1002127 10/06/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102128001 1002128 10/06/2014 R$ 1.500,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 102129001 1002129 04/06/2014 R$ 81,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 102130001 1002130 09/06/2014 R$ 817,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 102131001 1002131 09/06/2014 R$ 456,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 102132001 1002132 09/06/2014 R$ 1.140,00
PIZZARIA SOUZA LTDA 102133001 1002133 09/06/2014 R$ 570,00
GERSON NUNES CHAVES FILHO 102134001 1002134 06/06/2014 R$ 390,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 102135001 1002135 05/06/2014 R$ 111,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102136001 1002136 05/06/2014 R$ 30,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 102137001 1002137 05/06/2014 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 102138001 1002138 06/06/2014 R$ 50,00
CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS 102139001 1002139 06/06/2014 R$ 80,02
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 102140001 1002140 18/06/2014 R$ 1.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 102141001 1002141 06/06/2014 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102142001 1002142 06/06/2014 R$ 150,00
EMBRATEL 102143001 1002143 06/06/2014 R$ 136,32
CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR 102144001 1002144 06/06/2014 R$ 35,04
SAVIO VIEIRA BRUNO 102145001 1002145 06/06/2014 R$ 50,70
EDMILSON NUNES BATISTA 102147001 1002147 06/06/2014 R$ 70,02
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102148001 1002148 16/06/2014 R$ 2.541,14
MANOEL PEREIRA PASSOS 102149001 1002149 09/06/2014 R$ 300,00
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA-ME 102150001 1002150 09/06/2014 R$ 2.728,37
SAVIO VIEIRA BRUNO 102151001 1002151 09/06/2014 R$ 40,00
CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS 102152001 1002152 09/06/2014 R$ 409,99
BANCO DO BRASIL 102153001 1002153 10/06/2014 R$ 3.577,13
Nome não informado pelo SICOM. 102154001 1002154 17/06/2014 R$ 700,00
MARCELO JOSE COELHO 102156001 1002156 11/06/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102157001 1002157 11/06/2014 R$ 160,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102158001 1002158 23/06/2014 R$ 1.245,82
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 102163001 1002163 18/06/2014 R$ 7.124,15
MANOEL PEREIRA PASSOS 102164001 1002164 10/06/2014 R$ 156,44
Nome não informado pelo SICOM. 102165001 1002165 10/06/2014 R$ 460,00
HERMINIA OLIVEIRA CARDOSO 102166001 1002166 17/06/2014 R$ 400,00
Dionizio Simplicio Rodrigues 102167001 1002167 24/06/2014 R$ 1.600,00
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 102168001 1002168 10/06/2014 R$ 5,11
CREA-MG 102169001 1002169 10/06/2014 R$ 63,64
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102170001 1002170 11/06/2014 R$ 58.395,37
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 102171001 1002171 11/06/2014 R$ 80,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 102172001 1002172 12/06/2014 R$ 691,96
CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR 102173001 1002173 11/06/2014 R$ 35,04
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 102174001 1002174 11/06/2014 R$ 79,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102175001 1002175 17/06/2014 R$ 674,67
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102176001 1002176 17/06/2014 R$ 1.345,18
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102177001 1002177 17/06/2014 R$ 708,51
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102178001 1002178 17/06/2014 R$ 685,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102179001 1002179 17/06/2014 R$ 1.171,65
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102180001 1002180 17/06/2014 R$ 828,82
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102181001 1002181 17/06/2014 R$ 303,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102182001 1002182 17/06/2014 R$ 326,76
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102183001 1002183 17/06/2014 R$ 247,19
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102184001 1002184 17/06/2014 R$ 1.659,67
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102185001 1002185 17/06/2014 R$ 321,88
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102186001 1002186 17/06/2014 R$ 529,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102187001 1002187 17/06/2014 R$ 355,95
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102188001 1002188 17/06/2014 R$ 751,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102189001 1002189 17/06/2014 R$ 95,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102190001 1002190 17/06/2014 R$ 168,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102191001 1002191 17/06/2014 R$ 649,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102192001 1002192 17/06/2014 R$ 1.574,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102193001 1002193 17/06/2014 R$ 3.101,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102194001 1002194 17/06/2014 R$ 4.351,67
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102195001 1002195 17/06/2014 R$ 281,37
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102196001 1002196 17/06/2014 R$ 141,73
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102197001 1002197 17/06/2014 R$ 684,74
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102198001 1002198 17/06/2014 R$ 122,04
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102199001 1002199 17/06/2014 R$ 2.305,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102200001 1002200 17/06/2014 R$ 3.379,66
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102201001 1002201 17/06/2014 R$ 1.718,65
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102202001 1002202 17/06/2014 R$ 321,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102203001 1002203 17/06/2014 R$ 2.181,09
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 102204001 1002204 17/06/2014 R$ 2.100,53
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102205001 1002205 12/06/2014 R$ 390,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102206001 1002206 12/06/2014 R$ 390,00
CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR 102207001 1002207 12/06/2014 R$ 35,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102208001 1002208 17/06/2014 R$ 5.144,94
Comercial 2 Irmãos 102209001 1002209 24/06/2014 R$ 3.430,00
Comercial 2 Irmãos 102210001 1002210 24/06/2014 R$ 420,00
Comercial 2 Irmãos 102211001 1002211 24/06/2014 R$ 700,00
Comercial 2 Irmãos 102212001 1002212 24/06/2014 R$ 490,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102213001 1002213 12/06/2014 R$ 300,00
LUCILEIA GONÇALVES DA SILVA 102214001 1002214 12/06/2014 R$ 65,80
LUCIANO FERREIRA NEVES 102215001 1002215 12/06/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102216001 1002216 17/06/2014 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102217001 1002217 13/06/2014 R$ 159,63
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 102218001 1002218 13/06/2014 R$ 40,05
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102219001 1002219 13/06/2014 R$ 160,02
GENILDO PEREIRA DA SILVA 102220001 1002220 16/06/2014 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 102221001 1002221 16/06/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102222001 1002222 16/06/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102223001 1002223 16/06/2014 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 102224001 1002224 16/06/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102226001 1002226 16/06/2014 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 102227001 1002227 16/06/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102228001 1002228 16/06/2014 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 102229001 1002229 16/06/2014 R$ 128,00
Nome não informado pelo SICOM. 102230001 1002230 16/06/2014 R$ 420,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 102231001 1002231 16/06/2014 R$ 82,00
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 102232001 1002232 16/06/2014 R$ 79,32
VAGNER DUARTE BARBOSA 102233001 1002233 16/06/2014 R$ 50,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 102234001 1002234 16/06/2014 R$ 40,00
BANCO DO BRASIL 102235001 1002235 10/06/2014 R$ 4,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102236001 1002236 16/06/2014 R$ 1.057,30
MARCELO JOSE COELHO 102237001 1002237 16/06/2014 R$ 150,00
KATIA RIBEIRO RAMOS 102238001 1002238 16/06/2014 R$ 150,00
CELIA DOS SANTOS FERREIRA 102239001 1002239 16/06/2014 R$ 150,00
CRISTIANE VAZ SANTOS 102240001 1002240 17/06/2014 R$ 200,00
PATRICIA JOSE FERREIRA 102241001 1002241 17/06/2014 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102242001 1002242 17/06/2014 R$ 980,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102243001 1002243 17/06/2014 R$ 40,00
GELCINO FERREIRA RODRIGUES 102244001 1002244 17/06/2014 R$ 120,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102245001 1002245 17/06/2014 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 102246001 1002246 17/06/2014 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 102247001 1002247 11/06/2014 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 102248001 1002248 17/06/2014 R$ 50,00
CREA-MG 102249001 1002249 18/06/2014 R$ 63,64
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102250001 1002250 18/06/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102251001 1002251 18/06/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102252001 1002252 18/06/2014 R$ 500,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102253001 1002253 18/06/2014 R$ 390,00
VANIA DIAS RAMOS 102254001 1002254 18/06/2014 R$ 70,05
LUCIANO FERREIRA NEVES 102255001 1002255 18/06/2014 R$ 80,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 102256001 1002256 18/06/2014 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 102257001 1002257 20/06/2014 R$ 1.532,52
BANCO DO BRASIL 102258001 1002258 20/06/2014 R$ 6,29
VANIA DIAS RAMOS 102260001 1002260 23/06/2014 R$ 80,02
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102261001 1002261 23/06/2014 R$ 150,01
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102262001 1002262 23/06/2014 R$ 400,03
J R Construções Ltda. 102266001 1002266 23/06/2014 R$ 109.884,77
Nome não informado pelo SICOM. 102267001 1002267 23/06/2014 R$ 1.050,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 102268001 1002268 23/06/2014 R$ 102,15
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 102269001 1002269 23/06/2014 R$ 102,15
GENILDO PEREIRA DA SILVA 102270001 1002270 23/06/2014 R$ 676,61
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 102271001 1002271 23/06/2014 R$ 840,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 102272001 1002272 23/06/2014 R$ 2.208,40
DPRF. DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIO FEDERAL 102273001 1002273 23/06/2014 R$ 574,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE- MG 102274001 1002274 23/06/2014 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE- MG 102275001 1002275 23/06/2014 R$ 191,54
Nome não informado pelo SICOM. 102276001 1002276 23/06/2014 R$ 330,00
MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS 102277001 1002277 23/06/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102287001 1002287 30/06/2014 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102288001 1002288 30/06/2014 R$ 4.492,00
Nome não informado pelo SICOM. 102289001 1002289 30/06/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102290001 1002290 30/06/2014 R$ 6.698,00
Nome não informado pelo SICOM. 102291001 1002291 30/06/2014 R$ 4.492,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292001 1002292 30/06/2014 R$ 6.698,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 102297001 1002297 24/06/2014 R$ 50,00
CLINICA PARTISAM LTDA - ME 102298001 1002298 30/06/2014 R$ 4.700,00
COPANOR 102306001 1002306 24/06/2014 R$ 64,58
Jabson da Costa Soares 11509977619 102312001 1002312 27/06/2014 R$ 495,00
LOURIVALDO GOMES COSTA 102313001 1002313 27/06/2014 R$ 1.340,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 102314001 1002314 25/06/2014 R$ 40,01
COPANOR 102315001 1002315 13/06/2014 R$ 14,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102316001 1002316 26/06/2014 R$ 142,09
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 102320001 1002320 30/06/2014 R$ 32.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102321001 1002321 30/06/2014 R$ 3.800,00
Funerária Santa Fé 102322001 1002322 27/06/2014 R$ 3.000,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102324001 1002324 30/06/2014 R$ 396,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102331001 1002331 30/06/2014 R$ 709,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102334001 1002334 30/06/2014 R$ 726,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102336001 1002336 30/06/2014 R$ 1.089,00
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 102337001 1002337 26/06/2014 R$ 87,65
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102340001 1002340 30/06/2014 R$ 412,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102342001 1002342 30/06/2014 R$ 858,00
