Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOAO DIAS GONCALVES 100942541 106343001 1006343 23/01/2013 R$ 2.500,00
BYAL TELECOM LTDA 100912940 103607001 1003607 28/01/2013 R$ 748,00
BYAL TELECOM LTDA 100912942 103607002 1003607 28/01/2013 R$ 748,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 100914091 104595001 1004595 17/01/2013 R$ 25.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 100914093 104595001 1004595 22/01/2013 R$ 5.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 100914095 104595001 1004595 30/01/2013 R$ 12.284,00
LUIS AMANCIO BORGES 100913999 100374010 1000374 25/01/2013 R$ 3.100,00
BYAL TELECOM LTDA 100912938 104611001 1004611 28/01/2013 R$ 748,00
ADIMILSON JORGE MAYER 100939414 104864001 1004864 22/01/2013 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100913249 100209011 1000209 28/01/2013 R$ 109,96
COPANOR 100912928 100097011 1000097 28/01/2013 R$ 41,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100912926 100001012 1000001 28/01/2013 R$ 467,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100913995 100002012 1000002 28/01/2013 R$ 434,71
MAURO GONCALVES FREITAS 100913951 104944001 1004944 23/01/2013 R$ 4,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100912932 104986001 1004986 28/01/2013 R$ 398,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 100913957 104837001 1004837 23/01/2013 R$ 22,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100913989 104947001 1004947 28/01/2013 R$ 80,37
EMBRATEL 100913997 105015001 1005015 28/01/2013 R$ 60,67
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 100913259 101586009 1001586 22/01/2013 R$ 9.409,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913216 105051001 1005051 29/01/2013 R$ 578,40
MAURO GONCALVES FREITAS 100913953 105096001 1005096 23/01/2013 R$ 4,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 100912992 100011012 1000011 18/01/2013 R$ 500,00
DURVALINA RAMOS DE SÁ 100914028 100043012 1000043 21/01/2013 R$ 400,00
PEDRO ALMEIDA ALVES 100913929 100017012 1000017 22/01/2013 R$ 250,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100914201 100009012 1000009 22/01/2013 R$ 545,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 100914199 100010012 1000010 22/01/2013 R$ 540,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 100913927 100044012 1000044 22/01/2013 R$ 300,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 100913925 100007012 1000007 22/01/2013 R$ 510,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 100913959 100012012 1000012 23/01/2013 R$ 400,00
ELISIO GONÇALVES FERREIRA 100913245 100023012 1000023 21/01/2013 R$ 200,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 100913931 100019012 1000019 22/01/2013 R$ 120,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 100913955 105173001 1005173 23/01/2013 R$ 22,20
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 100914024 105243001 1005243 23/01/2013 R$ 135,01
MANOEL PEREIRA PASSOS 100913963 105273001 1005273 23/01/2013 R$ 144,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100913224 100026015 1000026 30/01/2013 R$ 340,92
CLICK MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. 100913243 105278001 1005278 24/01/2013 R$ 559,50
MARIA DE FATIMA RODRIGUES SENA PEREIRA 100914203 100022012 1000022 22/01/2013 R$ 500,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 100912986 100014012 1000014 21/01/2013 R$ 250,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100914026 100020012 1000020 18/01/2013 R$ 600,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 100914188 100021012 1000021 18/01/2013 R$ 600,00
NADIA PEREIRA DOS SANTOS 100912988 100018012 1000018 23/01/2013 R$ 465,00
JAIRO DIAS RAMALHO 100912990 100008012 1000008 18/01/2013 R$ 525,00
JOSE DO CARMO SOARES 100913933 100013012 1000013 24/01/2013 R$ 1.860,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913233 105288001 1005288 22/01/2013 R$ 911,59
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913235 105296001 1005296 29/01/2013 R$ 736,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913237 105297001 1005297 29/01/2013 R$ 240,92
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913239 105298001 1005298 29/01/2013 R$ 1.952,84
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913241 105301001 1005301 22/01/2013 R$ 1.735,85
DIMAS FREIRE LOPES DA SILVA 100912924 105348001 1005348 23/01/2013 R$ 70,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 100913961 105377001 1005377 23/01/2013 R$ 600,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 100914022 105378001 1005378 23/01/2013 R$ 600,00
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 100913294 105328001 1005328 30/01/2013 R$ 2.500,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100912934 105194001 1005194 28/01/2013 R$ 388,00
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 100913935 105386001 1005386 14/01/2013 R$ 2.092,50
RODNEY GONÇALVES DA SILVA 100913810 105387001 1005387 17/01/2013 R$ 2.627,70
ROBSON NUNES DA CRUZ 100912965 103189005 1003189 18/01/2013 R$ 2.650,00
CASA MARTINS E SENA LTDA-ME 100914121 105389001 1005389 22/01/2013 R$ 1.035,66
CASA MARTINS E SENA LTDA-ME 100914123 105390001 1005390 22/01/2013 R$ 2.844,30
ROBSON NUNES DA CRUZ 100912944 103189006 1003189 22/01/2013 R$ 2.650,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913820 105395001 1005395 18/01/2013 R$ 1.940,51
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913818 105396001 1005396 18/01/2013 R$ 814,34
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913222 105397001 1005397 29/01/2013 R$ 79,22
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913212 105399001 1005399 22/01/2013 R$ 938,99
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913220 105401001 1005401 22/01/2013 R$ 1.130,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913218 105405001 1005405 29/01/2013 R$ 292,80
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 100912930 105416001 1005416 22/01/2013 R$ 2.252,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100913214 105418001 1005418 22/01/2013 R$ 1.200,54
Nome não informado. 100913117 105430001 1005430 14/01/2013 R$ 3.794,20
Nome não informado. 100913120 105431001 1005431 14/01/2013 R$ 4.065,60
Nome não informado. 100913125 105432001 1005432 14/01/2013 R$ 915,59
Nome não informado. 100913122 105432001 1005432 17/01/2013 R$ 732,61
Nome não informado. 100913155 105433001 1005433 14/01/2013 R$ 16.366,65
Nome não informado. 100913127 105434001 1005434 14/01/2013 R$ 8.500,00
Nome não informado. 100913139 105435001 1005435 14/01/2013 R$ 2.700,00
Nome não informado. 100913151 105436001 1005436 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100913179 105437001 1005437 14/01/2013 R$ 13.058,25
Nome não informado. 100913164 105437001 1005437 17/01/2013 R$ 2.770,55
Nome não informado. 100913183 105438001 1005438 14/01/2013 R$ 6.865,74
Nome não informado. 100913064 105439001 1005439 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100913197 105440001 1005440 14/01/2013 R$ 2.437,80
Nome não informado. 100913199 105441001 1005441 14/01/2013 R$ 5.243,06
Nome não informado. 100913226 105442001 1005442 14/01/2013 R$ 1.190,00
Nome não informado. 100913824 105444001 1005444 14/01/2013 R$ 839,70
Nome não informado. 100913851 105445001 1005445 14/01/2013 R$ 64.443,93
Nome não informado. 100913061 105446001 1005446 14/01/2013 R$ 850,00
Nome não informado. 100913445 105447001 1005447 14/01/2013 R$ 38.245,24
Nome não informado. 100913425 105447001 1005447 17/01/2013 R$ 9.420,82
Nome não informado. 100913447 105448001 1005448 14/01/2013 R$ 8.849,25
Nome não informado. 100913068 105450001 1005450 17/01/2013 R$ 1.070,14
Nome não informado. 100913072 105450001 1005450 19/01/2013 R$ 1.356,46
Nome não informado. 100913099 105451001 1005451 14/01/2013 R$ 6.068,92
Nome não informado. 100913091 105452001 1005452 14/01/2013 R$ 21.153,33
Nome não informado. 100913074 105452001 1005452 17/01/2013 R$ 3.806,00
Nome não informado. 100913093 105453001 1005453 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100913096 105454001 1005454 14/01/2013 R$ 1.540,00
Nome não informado. 100913102 105455001 1005455 14/01/2013 R$ 774,00
Nome não informado. 100913105 105456001 1005456 14/01/2013 R$ 2.791,53
Nome não informado. 100913115 105457001 1005457 14/01/2013 R$ 12.476,90
Nome não informado. 100913108 105457001 1005457 17/01/2013 R$ 4.147,56
Nome não informado. 100914137 105458001 1005458 14/01/2013 R$ 11.788,94
Nome não informado. 100914134 105458001 1005458 17/01/2013 R$ 1.666,94
Nome não informado. 100914157 105459001 1005459 14/01/2013 R$ 7.622,51
Nome não informado. 100914143 105459001 1005459 17/01/2013 R$ 2.169,68
Nome não informado. 100914159 105460001 1005460 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100914185 105461001 1005461 14/01/2013 R$ 743,16
Nome não informado. 100914190 105462001 1005462 14/01/2013 R$ 1.349,28
Nome não informado. 100914193 105462001 1005462 17/01/2013 R$ 1.760,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914119 105463001 1005463 14/01/2013 R$ 4.991,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914107 105463001 1005463 17/01/2013 R$ 898,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914125 105464001 1005464 17/01/2013 R$ 360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914104 105465001 1005465 17/01/2013 R$ 622,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913937 105466001 1005466 14/01/2013 R$ 5.430,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914128 105467001 1005467 14/01/2013 R$ 622,00
Nome não informado. 100913057 105468001 1005468 14/01/2013 R$ 1.492,80
Nome não informado. 100913229 105469001 1005469 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100914042 105470001 1005470 14/01/2013 R$ 2.144,44
Nome não informado. 100914030 105470001 1005470 17/01/2013 R$ 2.548,96
Nome não informado. 100914088 105471001 1005471 14/01/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100914085 105473001 1005473 14/01/2013 R$ 850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913553 105474001 1005474 14/01/2013 R$ 59.063,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913617 105475001 1005475 14/01/2013 R$ 14.269,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913630 105476001 1005476 14/01/2013 R$ 7.443,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913659 105477001 1005477 14/01/2013 R$ 6.195,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913607 105479001 1005479 14/01/2013 R$ 10.084,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913586 105480001 1005480 14/01/2013 R$ 14.361,48
Nome não informado. 100913671 105481001 1005481 14/01/2013 R$ 2.598,75
Nome não informado. 100913613 105482001 1005482 14/01/2013 R$ 1.193,97
Nome não informado. 100913055 105483001 1005483 14/01/2013 R$ 18.996,14
Nome não informado. 100913048 105483001 1005483 17/01/2013 R$ 4.004,99
Nome não informado. 100913045 105484001 1005484 14/01/2013 R$ 1.500,00
JHL SERVIÇOS DE PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA 100913012 105331001 1005331 18/01/2013 R$ 11.500,00
AGENCIA PRODUTORA 10 LTDA 100913014 105089002 1005089 30/01/2013 R$ 30.000,00
COPANOR 100913991 100133012 1000133 28/01/2013 R$ 8,84
Nome não informado. 100914080 105472001 1005472 14/01/2013 R$ 29.465,30
Nome não informado. 100914063 105472001 1005472 17/01/2013 R$ 7.945,03
Nome não informado. 100913408 105449001 1005449 14/01/2013 R$ 117.704,39
Nome não informado. 100913383 105449001 1005449 17/01/2013 R$ 26.826,73
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100913881 105522001 1005522 14/01/2013 R$ 519,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100913883 105523001 1005523 14/01/2013 R$ 804,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100913915 105160001 1005160 14/01/2013 R$ 356,00
COPANOR 100912994 100097012 1000097 28/01/2013 R$ 34,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100912996 100209012 1000209 28/01/2013 R$ 94,98
COPANOR 100913993 105323001 1005323 28/01/2013 R$ 17,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 100914020 105364001 1005364 28/01/2013 R$ 43,13
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 100912998 101599009 1001599 31/01/2013 R$ 953,33
SAVIO VIEIRA BRUNO 100914164 100373012 1000373 14/01/2013 R$ 2.000,00
MOESES RAMON DE SOUZA 100913000 100370012 1000370 14/01/2013 R$ 1.660,00
ULISSES HENRIQUE DRUMOND DE MACENA 100913704 104182002 1004182 18/01/2013 R$ 2.350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100913037 100188012 1000188 28/01/2013 R$ 124,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100913039 100189012 1000189 28/01/2013 R$ 110,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100913041 100191012 1000191 28/01/2013 R$ 333,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100913043 100192012 1000192 28/01/2013 R$ 339,17
MANOEL GONÇALVES CARDOSO 100913016 100375012 1000375 14/01/2013 R$ 2.200,00
Nome não informado. 100918598 100001001 1000001 11/01/2013 R$ 240,00
Nome não informado. 100917479 100002001 1000002 11/01/2013 R$ 350,00
Nome não informado. 100918586 100003001 1000003 24/01/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100917471 100004001 1000004 11/01/2013 R$ 610,00
Nome não informado. 100917477 100005001 1000005 11/01/2013 R$ 640,00
Nome não informado. 100917475 100006001 1000006 11/01/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100918568 100009001 1000009 23/01/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 100917473 100011001 1000011 23/01/2013 R$ 350,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918584 100025001 1000025 30/01/2013 R$ 28.439,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918590 100026001 1000026 30/01/2013 R$ 28.439,07
Nome não informado. 100913251 105556001 1005556 14/01/2013 R$ 1.750,48
Nome não informado. 100913254 105556001 1005556 17/01/2013 R$ 1.483,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914102 105557001 1005557 14/01/2013 R$ 1.447,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914099 105557001 1005557 17/01/2013 R$ 1.278,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100914131 105558001 1005558 14/01/2013 R$ 2.716,91
Nome não informado. 100913256 105559001 1005559 17/01/2013 R$ 1.284,45
Nome não informado. 100914060 105560001 1005560 17/01/2013 R$ 622,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100913654 105561001 1005561 14/01/2013 R$ 2.383,33
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 100917519 100065001 1000065 22/01/2013 R$ 125,00
SAMUEL LIMA DE ANDRADE PEREIRA 100918600 100015001 1000015 23/01/2013 R$ 500,00
SANNY FERREIRA DUARTE 100917521 100023001 1000023 28/01/2013 R$ 60,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918554 100066001 1000066 11/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918556 100066002 1000066 17/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918558 100066003 1000066 17/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918560 100066004 1000066 22/01/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918520 100066005 1000066 21/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918522 100066006 1000066 24/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918524 100066007 1000066 29/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918526 100066008 1000066 29/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918528 100066009 1000066 30/01/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100918542 100066010 1000066 31/01/2013 R$ 265,77
IPSEMG 100918574 100057001 1000057 08/01/2013 R$ 1.809,04
IPSEMG 100918576 100057002 1000057 15/01/2013 R$ 1.809,03
CIS-EVMJ 100918548 100067001 1000067 10/01/2013 R$ 5.036,67
AMUC 100918546 100068001 1000068 10/01/2013 R$ 2.658,15
BANCO DO BRASIL 100918572 100071001 1000071 10/01/2013 R$ 3.310,49
GENILDO PEREIRA DA SILVA 100918536 100107001 1000107 18/01/2013 R$ 450,00
REINATO FERREIRA DE PASSOS 100918582 100074001 1000074 11/01/2013 R$ 300,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929584 104745001 1004745 10/01/2013 R$ 1.409,62
BANCO DO BRASIL 100917499 100106001 1000106 18/01/2013 R$ 1.194,69
AMUC 100916900 100111001 1000111 18/01/2013 R$ 959,27
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100916902 100112001 1000112 18/01/2013 R$ 672,00
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100916904 100123001 1000123 18/01/2013 R$ 29,04
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 100917483 100145001 1000145 24/01/2013 R$ 300,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 100917481 100146001 1000146 22/01/2013 R$ 660,00
JOSE GERALDO FERREIRA RAMOS 100916894 100147001 1000147 22/01/2013 R$ 460,00
ADERLAN CARVALHO ALVES 100917491 100167001 1000167 24/01/2013 R$ 460,00
MARCELO JOSE COELHO 100917489 100168001 1000168 24/01/2013 R$ 170,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 100917485 100169001 1000169 24/01/2013 R$ 110,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 100917493 100170001 1000170 24/01/2013 R$ 2.200,00
CIS-EVMJ 100916896 100110001 1000110 18/01/2013 R$ 1.817,63
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100927792 100069001 1000069 10/01/2013 R$ 450,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 100927834 100103001 1000103 23/01/2013 R$ 300,00
INGRID AMORIM 100927800 100150001 1000150 24/01/2013 R$ 1.150,00
BANCO DO BRASIL 100927804 100102001 1000102 17/01/2013 R$ 100,39
BANCO DO BRASIL 100927806 100064001 1000064 18/01/2013 R$ 0,14
BANCO DO BRASIL 100927810 100132001 1000132 18/01/2013 R$ 0,76
BANCO DO BRASIL 100927808 100131001 1000131 11/01/2013 R$ 0,35
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 100927854 100277001 1000277 28/01/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 100928574 105443001 1005443 14/01/2013 R$ 8.553,70
Nome não informado. 100923561 105555001 1005555 14/01/2013 R$ 6.554,19
AMUC 100927824 100303001 1000303 30/01/2013 R$ 2.127,71
CIS-EVMJ 100927818 100304001 1000304 30/01/2013 R$ 4.031,59
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMAN LTDA 100923559 105311001 1005311 23/01/2013 R$ 945,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 100923557 105394001 1005394 18/01/2013 R$ 604,17
BANCO DO BRASIL 100927826 100305001 1000305 30/01/2013 R$ 2.649,91
JORGI - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 100927754 100039001 1000039 18/01/2013 R$ 64.747,49
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100927681 100286001 1000286 30/01/2013 R$ 4.008,38
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100927679 100285001 1000285 30/01/2013 R$ 7.537,89
ITAU UNIBANCO S.A 100927685 100381001 1000381 31/01/2013 R$ 206,37
ITAU UNIBANCO S.A 100927687 100382001 1000382 31/01/2013 R$ 1.228,80
BANCO DO BRASIL 100927697 100383001 1000383 31/01/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL 100927683 100384001 1000384 31/01/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100927699 100385001 1000385 31/01/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100927931 100386001 1000386 31/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100927689 100389001 1000389 31/01/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100927691 100391001 1000391 31/01/2013 R$ 166,50
BANCO DO BRASIL 100934161 100392001 1000392 31/01/2013 R$ 192,40
BANCO DO BRASIL 100927726 100387001 1000387 31/01/2013 R$ 29,60
ITAU UNIBANCO S.A 100927774 100390001 1000390 31/01/2013 R$ 16,00
BANCO DO BRASIL 100927862 100388001 1000388 31/01/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100927939 100394001 1000394 31/01/2013 R$ 1,31
BANCO DO BRASIL 100927937 100395001 1000395 31/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100927941 100396001 1000396 31/01/2013 R$ 2,00
ITAU UNIBANCO S.A 100927935 100398001 1000398 31/01/2013 R$ 1,20
ITAU UNIBANCO S.A 100927933 100399001 1000399 31/01/2013 R$ 11,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100928596 100063001 1000063 10/01/2013 R$ 5.278,35
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929599 105564001 1005564 10/01/2013 R$ 4.470,93
EMATER 100939650 100070001 1000070 10/01/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100939652 100070002 1000070 18/01/2013 R$ 1.773,89
EMATER 100939654 100070003 1000070 30/01/2013 R$ 1.773,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 100940665 105478001 1005478 14/01/2013 R$ 2.310,00
BANCO DO BRASIL 100944420 100323001 1000323 31/01/2013 R$ 66,60
BANCO DO BRASIL 100947956 100084001 1000084 14/01/2013 R$ 31,69