Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 101025604 105164001 1005164 20/11/2013 R$ 10.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101021152 102916001 1002916 08/11/2013 R$ 32.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101025602 103389001 1003389 20/11/2013 R$ 10.000,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 101022719 100877007 1000877 12/11/2013 R$ 973,50
Nome não informado. 101019759 105679001 1005679 05/11/2013 R$ 80,00
WAGNER XAVIER DA SILVA 101025969 105680001 1005680 19/11/2013 R$ 920,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101020394 105639001 1005639 06/11/2013 R$ 7.506,75
Nome não informado. 101019761 105690001 1005690 05/11/2013 R$ 350,00
Associação dos Apicultores de Itaipé/MG- APITA 101026946 105582001 1005582 11/11/2013 R$ 152,37
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026013 105599001 1005599 19/11/2013 R$ 1.043,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026015 105600001 1005600 19/11/2013 R$ 757,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026017 105601001 1005601 19/11/2013 R$ 248,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026019 105602001 1005602 19/11/2013 R$ 162,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026043 105604001 1005604 19/11/2013 R$ 170,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026041 105605001 1005605 19/11/2013 R$ 146,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026039 105606001 1005606 19/11/2013 R$ 1.040,51
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026037 105607001 1005607 19/11/2013 R$ 852,31
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026035 105608001 1005608 19/11/2013 R$ 937,43
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026033 105609001 1005609 19/11/2013 R$ 1.305,29
Nome não informado. 101026944 105706001 1005706 20/11/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 101019817 105734001 1005734 05/11/2013 R$ 450,00
OZEIAS VIEIRA RANGEL 101025614 103617001 1003617 20/11/2013 R$ 960,00
Nome não informado. 101020406 105767001 1005767 06/11/2013 R$ 54,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101022871 105783001 1005783 08/11/2013 R$ 110,00
Nome não informado. 101027704 105789001 1005789 25/11/2013 R$ 35,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 101020396 105810001 1005810 06/11/2013 R$ 30,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101022885 105811001 1005811 08/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101019369 105822001 1005822 01/11/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 101019801 105793001 1005793 05/11/2013 R$ 252,95
Nome não informado. 101019799 105823001 1005823 05/11/2013 R$ 70,00
CHICO DISEL LTDA 101022713 103733001 1003733 01/11/2013 R$ 755,92
Marcio Dias dos Santos 101025069 100314010 1000314 19/11/2013 R$ 150,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 101025071 100320010 1000320 19/11/2013 R$ 280,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101025979 100322010 1000322 19/11/2013 R$ 605,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101025977 100318010 1000318 19/11/2013 R$ 605,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101025051 100308010 1000308 19/11/2013 R$ 670,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 101025083 102052006 1002052 19/11/2013 R$ 600,00
JAIRO DIAS RAMALHO 101025063 100307010 1000307 19/11/2013 R$ 580,00
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 101025065 100306010 1000306 19/11/2013 R$ 500,00
RONALDO RODRIGUES BATISTA 101021129 100321010 1000321 08/11/2013 R$ 560,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 101025073 100315010 1000315 19/11/2013 R$ 135,00
Igreja Batista Nacional 101025075 100312010 1000312 19/11/2013 R$ 670,00
JOSE DO CARMO SOARES 101025077 100313010 1000313 19/11/2013 R$ 2.050,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 101025079 100311010 1000311 19/11/2013 R$ 250,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 101021127 100319010 1000319 08/11/2013 R$ 560,00
ELIZABETE LEMES SOUZA 101025081 100310010 1000310 19/11/2013 R$ 450,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101025067 100317010 1000317 19/11/2013 R$ 670,00
CARLOS APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 101022711 105643001 1005643 08/11/2013 R$ 1.100,00
Nome não informado. 101020400 105826001 1005826 06/11/2013 R$ 64,40
Nome não informado. 101020408 105794001 1005794 06/11/2013 R$ 82,90
Nome não informado. 101019795 105829001 1005829 01/11/2013 R$ 650,00
Nome não informado. 101022867 105830001 1005830 01/11/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 101020404 105836001 1005836 01/11/2013 R$ 970,00
Nome não informado. 101019363 105837001 1005837 01/11/2013 R$ 140,00
Nome não informado. 101019371 105838001 1005838 01/11/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 101020398 105839001 1005839 01/11/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 101027159 105840001 1005840 01/11/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 101019779 105841001 1005841 01/11/2013 R$ 320,00
Nome não informado. 101019367 105842001 1005842 01/11/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 101019793 105843001 1005843 01/11/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 101020402 105844001 1005844 01/11/2013 R$ 1.390,00
Nome não informado. 101025600 105845001 1005845 01/11/2013 R$ 320,00
Nome não informado. 101019349 105846001 1005846 01/11/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 101023278 103745002 1003745 08/11/2013 R$ 3.475,00
Nome não informado. 101023372 100882010 1000882 08/11/2013 R$ 2.075,00
Nome não informado. 101023422 100795009 1000795 08/11/2013 R$ 2.200,00
ROBSON NUNES DA CRUZ 101023397 100752009 1000752 08/11/2013 R$ 3.800,00
Nome não informado. 101025537 100352010 1000352 08/11/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 101022773 103746001 1003746 12/11/2013 R$ 3.400,00
FELIPE NETO LADEIRA 101022742 103225003 1003225 12/11/2013 R$ 2.500,00
ANDERSON DORNELAS CORDEIRO 101022721 103197002 1003197 12/11/2013 R$ 2.500,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101022822 105847001 1005847 12/11/2013 R$ 1.187,17
Paulo Mauricio Alves -ME 101022816 105848001 1005848 12/11/2013 R$ 228,68
Paulo Mauricio Alves -ME 101019773 105849001 1005849 05/11/2013 R$ 708,95
Paulo Mauricio Alves -ME 101019767 105850001 1005850 05/11/2013 R$ 199,92
Paulo Mauricio Alves -ME 101022826 105851001 1005851 12/11/2013 R$ 1.531,97
Paulo Mauricio Alves -ME 101019797 105852001 1005852 05/11/2013 R$ 150,36
Paulo Mauricio Alves -ME 101022820 105853001 1005853 12/11/2013 R$ 2.296,71
Paulo Mauricio Alves -ME 101022818 105854001 1005854 12/11/2013 R$ 258,21
Nome não informado. 101019775 105833001 1005833 01/11/2013 R$ 500,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019838 105860001 1005860 05/11/2013 R$ 1.900,30
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019836 105866001 1005866 05/11/2013 R$ 195,90
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019834 105868001 1005868 05/11/2013 R$ 309,70
Expedito Alves dos Santos 101019325 105770001 1005770 01/11/2013 R$ 352,07
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019815 105873001 1005873 05/11/2013 R$ 157,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019844 105876001 1005876 05/11/2013 R$ 269,10
Nome não informado. 101019777 105877001 1005877 01/11/2013 R$ 250,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019842 105882001 1005882 05/11/2013 R$ 126,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101019840 105883001 1005883 05/11/2013 R$ 146,70
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101020388 105884001 1005884 06/11/2013 R$ 157,50
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101020382 105885001 1005885 06/11/2013 R$ 240,00
JOECIMIRA ALVES FERNANDES 101019365 105886001 1005886 01/11/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101019791 105887001 1005887 01/11/2013 R$ 420,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101020380 105769001 1005769 06/11/2013 R$ 460,00
Nome não informado. 101023563 105893001 1005893 08/11/2013 R$ 4.135,80
Nome não informado. 101023568 105894001 1005894 08/11/2013 R$ 4.407,00
Nome não informado. 101023692 105895001 1005895 08/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101023683 105896001 1005896 08/11/2013 R$ 19.951,67
Nome não informado. 101023519 105897001 1005897 08/11/2013 R$ 10.000,00
Nome não informado. 101023533 105898001 1005898 08/11/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 101023550 105899001 1005899 08/11/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 101023700 105900001 1005900 08/11/2013 R$ 25.151,88
Nome não informado. 101023514 105901001 1005901 08/11/2013 R$ 7.075,16
Nome não informado. 101023501 105902001 1005902 08/11/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 101023499 105903001 1005903 08/11/2013 R$ 2.437,80
Nome não informado. 101023495 105904001 1005904 08/11/2013 R$ 1.530,37
Nome não informado. 101023483 105905001 1005905 08/11/2013 R$ 7.136,00
Nome não informado. 101023312 105906001 1005906 08/11/2013 R$ 10.248,30
Nome não informado. 101023299 105907001 1005907 08/11/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 101023476 105908001 1005908 08/11/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101020839 105909001 1005909 07/11/2013 R$ 949,20
Nome não informado. 101020861 105910001 1005910 07/11/2013 R$ 52.662,24
Nome não informado. 101020818 105911001 1005911 07/11/2013 R$ 91.558,76
Nome não informado. 101020844 105912001 1005912 07/11/2013 R$ 134.211,08
Nome não informado. 101023470 105913001 1005913 08/11/2013 R$ 3.024,10
Nome não informado. 101023465 105914001 1005914 08/11/2013 R$ 6.761,08
Nome não informado. 101023457 105915001 1005915 08/11/2013 R$ 30.970,31
Nome não informado. 101023445 105916001 1005916 08/11/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 101023590 105917001 1005917 08/11/2013 R$ 1.270,80
Nome não informado. 101023593 105919001 1005919 08/11/2013 R$ 17.498,13
Nome não informado. 101023600 105920001 1005920 08/11/2013 R$ 2.040,00
Nome não informado. 101023603 105921001 1005921 08/11/2013 R$ 5.424,00
Nome não informado. 101023573 105922001 1005922 08/11/2013 R$ 9.058,83
Nome não informado. 101023606 105923001 1005923 08/11/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 101023570 105924001 1005924 08/11/2013 R$ 801,81
Nome não informado. 101023622 105925001 1005925 08/11/2013 R$ 4.734,70
Nome não informado. 101023275 105926001 1005926 08/11/2013 R$ 4.878,00
Nome não informado. 101023317 105927001 1005927 08/11/2013 R$ 640,00
Nome não informado. 101023320 105928001 1005928 08/11/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101023343 105929001 1005929 08/11/2013 R$ 4.773,00
Nome não informado. 101023326 105930001 1005930 08/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101023664 105931001 1005931 08/11/2013 R$ 1.009,69
Nome não informado. 101023670 105932001 1005932 08/11/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 101023667 105933001 1005933 08/11/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 101023323 105934001 1005934 08/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101023355 105935001 1005935 08/11/2013 R$ 35.098,75
Nome não informado. 101023329 105936001 1005936 08/11/2013 R$ 7.012,43
Nome não informado. 101023808 105937001 1005937 08/11/2013 R$ 47.900,46
Nome não informado. 101023629 105943001 1005943 08/11/2013 R$ 26.571,79
Nome não informado. 101023647 105944001 1005944 08/11/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 101023661 105945001 1005945 08/11/2013 R$ 1.011,21
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028214 105946001 1005946 29/11/2013 R$ 24.626,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101023002 105947001 1005947 11/11/2013 R$ 646,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101022951 105948001 1005948 11/11/2013 R$ 18.060,96
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101022945 105949001 1005949 11/11/2013 R$ 38.087,17
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028218 105950001 1005950 29/11/2013 R$ 7.857,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028221 105951001 1005951 29/11/2013 R$ 4.724,47
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028211 105952001 1005952 29/11/2013 R$ 6.448,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028224 105953001 1005953 29/11/2013 R$ 882,17
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028206 105954001 1005954 29/11/2013 R$ 1.015,71
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028226 105955001 1005955 29/11/2013 R$ 8.881,91
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101022897 105956001 1005956 11/11/2013 R$ 6.524,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101022889 105957001 1005957 11/11/2013 R$ 15.352,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020370 101774005 1001774 06/11/2013 R$ 324,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020384 105958001 1005958 06/11/2013 R$ 529,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020368 100116009 1000116 06/11/2013 R$ 77,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020374 100122009 1000122 06/11/2013 R$ 163,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020372 100124010 1000124 06/11/2013 R$ 73,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020376 100125009 1000125 06/11/2013 R$ 150,88
Nome não informado. 101028255 105959001 1005959 08/11/2013 R$ 180,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 101022717 100877008 1000877 12/11/2013 R$ 324,50
COPANOR 101020386 100093010 1000093 06/11/2013 R$ 12,99
COPANOR 101020378 100098010 1000098 06/11/2013 R$ 152,09
COPANOR 101020392 100099011 1000099 06/11/2013 R$ 4,73
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101027611 102053010 1002053 26/11/2013 R$ 650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101027613 102053005 1002053 26/11/2013 R$ 2.700,00
Nome não informado. 101020410 105973001 1005973 06/11/2013 R$ 50,01
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101023042 105974001 1005974 08/11/2013 R$ 110,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101020390 105984001 1005984 06/11/2013 R$ 4.175,43
Paulo Mauricio Alves -ME 101022824 105985001 1005985 12/11/2013 R$ 8.709,12
Nome não informado. 101019803 105986001 1005986 05/11/2013 R$ 1.000,00
Nome não informado. 101021090 105983001 1005983 08/11/2013 R$ 550,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101023046 105972001 1005972 08/11/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101022887 105809001 1005809 08/11/2013 R$ 29,99
Nome não informado. 101019347 105987001 1005987 01/11/2013 R$ 300,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025708 105872001 1005872 19/11/2013 R$ 291,79
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025670 105875001 1005875 19/11/2013 R$ 518,58
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025668 105879001 1005879 19/11/2013 R$ 1.439,64
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025666 105880001 1005880 19/11/2013 R$ 686,61
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025664 105888001 1005888 19/11/2013 R$ 167,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021162 105889001 1005889 08/11/2013 R$ 877,97
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021158 105890001 1005890 08/11/2013 R$ 510,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021164 105891001 1005891 08/11/2013 R$ 1.815,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021156 105892001 1005892 08/11/2013 R$ 2.526,07
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025662 105965001 1005965 19/11/2013 R$ 281,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025660 105966001 1005966 19/11/2013 R$ 319,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025658 105967001 1005967 19/11/2013 R$ 266,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025656 105968001 1005968 19/11/2013 R$ 172,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026021 105859001 1005859 19/11/2013 R$ 853,98
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021160 105969001 1005969 08/11/2013 R$ 1.932,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021176 105867001 1005867 08/11/2013 R$ 784,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021174 105870001 1005870 08/11/2013 R$ 241,04
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021172 105871001 1005871 08/11/2013 R$ 890,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021170 105864001 1005864 08/11/2013 R$ 90,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021168 105865001 1005865 08/11/2013 R$ 755,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026023 105861001 1005861 19/11/2013 R$ 302,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026025 105862001 1005862 19/11/2013 R$ 609,57
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101021166 105863001 1005863 08/11/2013 R$ 1.114,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101025710 105881001 1005881 19/11/2013 R$ 26,65
Nome não informado. 101022709 105988001 1005988 08/11/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 101021123 105989001 1005989 08/11/2013 R$ 720,00
Nome não informado. 101023048 105990001 1005990 08/11/2013 R$ 380,00
Nome não informado. 101022707 105991001 1005991 08/11/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101022853 105992001 1005992 08/11/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101026049 105993001 1005993 08/11/2013 R$ 720,00
Paulo Mauricio Alves -ME 101023420 105855001 1005855 05/11/2013 R$ 3.437,47
Paulo Mauricio Alves -ME 101023418 105856001 1005856 05/11/2013 R$ 589,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026045 105815001 1005815 19/11/2013 R$ 581,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026031 105816001 1005816 19/11/2013 R$ 170,62
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026029 105817001 1005817 19/11/2013 R$ 383,69
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101026027 105818001 1005818 19/11/2013 R$ 1.031,25
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101021150 100042011 1000042 08/11/2013 R$ 1.871,16
Nome não informado. 101021075 105995001 1005995 08/11/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 101023587 105918001 1005918 08/11/2013 R$ 2.910,88
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTÔNOMOS LTDA 101022963 105996001 1005996 12/11/2013 R$ 11.776,60
Nome não informado. 101021102 105997001 1005997 08/11/2013 R$ 968,00
Nome não informado. 101022869 105998001 1005998 08/11/2013 R$ 242,55
Nome não informado. 101021131 105999001 1005999 08/11/2013 R$ 35,00
COPANOR 101022798 100911006 1000911 12/11/2013 R$ 79,82
COPANOR 101022800 105739001 1005739 12/11/2013 R$ 199,36
RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 101021148 105777001 1005777 08/11/2013 R$ 256,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 101022699 106005001 1006005 08/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101021077 106006001 1006006 08/11/2013 R$ 320,00
Nome não informado. 101025925 106007001 1006007 19/11/2013 R$ 2.100,00
Nome não informado. 101023044 106008001 1006008 08/11/2013 R$ 128,01
Nome não informado. 101025997 106009001 1006009 19/11/2013 R$ 499,55
Nome não informado. 101021117 106010001 1006010 08/11/2013 R$ 80,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101022794 100377010 1000377 12/11/2013 R$ 835,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101022814 100378010 1000378 12/11/2013 R$ 455,84
Nome não informado. 101022840 106015001 1006015 08/11/2013 R$ 1.350,00
Nome não informado. 101034371 106016001 1006016 08/11/2013 R$ 960,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101022961 106023001 1006023 12/11/2013 R$ 420,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101022959 106024001 1006024 12/11/2013 R$ 460,00
Nome não informado. 101027660 106032001 1006032 19/11/2013 R$ 46,50
Nome não informado. 101021146 106033001 1006033 08/11/2013 R$ 70,00
Nome não informado. 101034367 106034001 1006034 08/11/2013 R$ 105,04
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101021013 106035001 1006035 05/11/2013 R$ 135,03
Nome não informado. 101025704 106036001 1006036 19/11/2013 R$ 85,00
Nome não informado. 101022883 106048001 1006048 08/11/2013 R$ 486,34
MANOEL PEREIRA PASSOS 101020760 106049001 1006049 06/11/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101022865 106069001 1006069 08/11/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 101021119 106070001 1006070 08/11/2013 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022796 100041011 1000041 12/11/2013 R$ 334,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022802 100040011 1000040 12/11/2013 R$ 454,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022812 100126010 1000126 12/11/2013 R$ 105,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022804 100127010 1000127 12/11/2013 R$ 133,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022806 100128011 1000128 12/11/2013 R$ 112,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022808 100129011 1000129 12/11/2013 R$ 403,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101022810 100130010 1000130 12/11/2013 R$ 205,08
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101028239 106050001 1006050 29/11/2013 R$ 5.579,80
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101028241 106051001 1006051 29/11/2013 R$ 3.419,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101028237 106052001 1006052 29/11/2013 R$ 2.497,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033295 106054001 1006054 29/11/2013 R$ 1.496,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033293 106055001 1006055 29/11/2013 R$ 3.187,70
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033281 106056001 1006056 29/11/2013 R$ 968,40
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033287 106057001 1006057 29/11/2013 R$ 1.459,80
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033291 106058001 1006058 29/11/2013 R$ 2.270,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033285 106059001 1006059 29/11/2013 R$ 2.635,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101028257 106060001 1006060 29/11/2013 R$ 441,95
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101033289 106061001 1006061 29/11/2013 R$ 126,10
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101034295 106063001 1006063 29/11/2013 R$ 2.369,83
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101034297 106064001 1006064 29/11/2013 R$ 1.214,85
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101034299 106068001 1006068 29/11/2013 R$ 1.217,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101022080 106073001 1006073 06/11/2013 R$ 6,50
BANCO DO BRASIL 101022078 106074001 1006074 06/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 101022076 106075001 1006075 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 101022074 106076001 1006076 06/11/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 101022072 106077001 1006077 06/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 101022082 106078001 1006078 06/11/2013 R$ 22,20
GILMAR TEIXEIRA NERY 101022058 106025001 1006025 05/11/2013 R$ 990,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101026011 106026001 1006026 19/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101027664 106079001 1006079 19/11/2013 R$ 40,06
Nome não informado. 101026990 106080001 1006080 19/11/2013 R$ 19,75
MANOEL PEREIRA PASSOS 101022695 106027001 1006027 14/11/2013 R$ 30,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101026003 106028001 1006028 19/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101025981 106081001 1006081 19/11/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 101027662 106082001 1006082 19/11/2013 R$ 40,02
Nome não informado. 101024574 106090001 1006090 13/11/2013 R$ 3.600,00
Nome não informado. 101025948 106091001 1006091 20/11/2013 R$ 8.400,00
Nome não informado. 101025706 106098001 1006098 19/11/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 101022060 106099001 1006099 08/11/2013 R$ 75,00
SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 101022062 106100001 1006100 08/11/2013 R$ 920,00
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 101022064 106101001 1006101 08/11/2013 R$ 920,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 101022066 106102001 1006102 08/11/2013 R$ 920,00
CRISTIANE PEGO SALES 101022068 106103001 1006103 08/11/2013 R$ 920,00
BANCO DO BRASIL 101022086 106104001 1006104 08/11/2013 R$ 4.784,69
BANCO DO BRASIL 101022088 106105001 1006105 08/11/2013 R$ 2,58
ALEX GONCALVES FERREIRA 101022056 106106001 1006106 08/11/2013 R$ 460,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101027632 100280009 1000280 26/11/2013 R$ 79,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101027634 100280010 1000280 26/11/2013 R$ 68,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101027656 100281009 1000281 26/11/2013 R$ 95,10
COPANOR 101027609 100099012 1000099 26/11/2013 R$ 26,16
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101024719 106107001 1006107 08/11/2013 R$ 9,80
MARIA DE FATIMA PINHEIRO OTONI 101024735 106108001 1006108 08/11/2013 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL 101022084 106109001 1006109 08/11/2013 R$ 19,94
Nome não informado. 101022703 106115001 1006115 13/11/2013 R$ 425,01
MAURILO RODRIGUES SOARES 101022701 106116001 1006116 13/11/2013 R$ 460,00
Nome não informado. 101026079 106117001 1006117 19/11/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 101022693 106118001 1006118 14/11/2013 R$ 126,41
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101022691 106119001 1006119 14/11/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101025923 106120001 1006120 19/11/2013 R$ 100,05
AECIO GOMES DOS SANTOS 101022705 106121001 1006121 13/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101025995 106122001 1006122 19/11/2013 R$ 75,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101027624 100043011 1000043 26/11/2013 R$ 571,73
Nome não informado. 101022697 106230001 1006230 14/11/2013 R$ 399,99
Nome não informado. 101027676 106231001 1006231 19/11/2013 R$ 88,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101026009 106232001 1006232 19/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101025910 106233001 1006233 19/11/2013 R$ 1.425,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101024566 106083001 1006083 19/11/2013 R$ 31.024,80
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101024572 106084001 1006084 19/11/2013 R$ 7.575,60
Nome não informado. 101025588 106037001 1006037 14/11/2013 R$ 310,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101026005 106038001 1006038 19/11/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 101024599 106011001 1006011 19/11/2013 R$ 70,05
Nome não informado. 101027678 106012001 1006012 19/11/2013 R$ 60,00
COPANOR 101027636 100159010 1000159 26/11/2013 R$ 100,71
Nome não informado. 101022070 106234001 1006234 12/11/2013 R$ 1.983,20
COPANOR 101027605 100297010 1000297 26/11/2013 R$ 41,69
COPANOR 101027601 100296010 1000296 26/11/2013 R$ 1.093,56
COPANOR 101027603 100298011 1000298 26/11/2013 R$ 3.872,71
