Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR 101256828 100298006 1000298 18/11/2014 R$ 2.170,98
COPANOR 101256830 100298007 1000298 18/11/2014 R$ 1.124,17
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101254580 106668001 1006668 14/11/2014 R$ 1.235,40
Leal Construções 101257152 103547002 1003547 17/11/2014 R$ 2.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101254334 100338001 1000338 10/11/2014 R$ 8.887,87
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101282835 100339001 1000339 10/11/2014 R$ 6.615,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101282981 100340001 1000340 10/11/2014 R$ 0,01
JAIRO DIAS RAMALHO 101246814 100003003 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
JAIRO DIAS RAMALHO 101246816 100003004 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
JAIRO DIAS RAMALHO 101246818 100003005 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
JAIRO DIAS RAMALHO 101246826 100003006 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
Folha de Pagamento 101262414 101759002 1001759 28/11/2014 R$ 4.000,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101254578 102599001 1002599 14/11/2014 R$ 1.799,96
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 101263242 102351001 1002351 28/11/2014 R$ 5.056,76
JAIRO DIAS RAMALHO 101246824 100003007 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
Folha de Pagamento 101256812 102944001 1002944 18/11/2014 R$ 8.649,01
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246828 102549001 1002549 04/11/2014 R$ 2.400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246830 102549002 1002549 04/11/2014 R$ 2.400,00
JAIRO DIAS RAMALHO 101246822 100003008 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101257018 103188001 1003188 18/11/2014 R$ 1.328,68
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101254572 103546001 1003546 14/11/2014 R$ 1.281,22
VANIA DIAS RAMOS 101253178 103703001 1003703 11/11/2014 R$ 80,01
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251488 103861001 1003861 06/11/2014 R$ 80,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253194 103786001 1003786 11/11/2014 R$ 869,06
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253192 103785001 1003785 11/11/2014 R$ 166,11
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253206 103790001 1003790 11/11/2014 R$ 1.092,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253196 103789001 1003789 11/11/2014 R$ 423,78
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253198 103788001 1003788 11/11/2014 R$ 403,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253208 103787001 1003787 11/11/2014 R$ 878,92
JAIRO DIAS RAMALHO 101246820 100003009 1000003 04/11/2014 R$ 580,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251494 103877001 1003877 06/11/2014 R$ 300,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254148 103870001 1003870 13/11/2014 R$ 100,12
ROGERIA REGINA GOMES CHAVES 101253888 103850001 1003850 12/11/2014 R$ 560,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 101262394 100336008 1000336 28/11/2014 R$ 1.250,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101253138 100130018 1000130 11/11/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101253136 100130019 1000130 11/11/2014 R$ 650,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254146 103851001 1003851 13/11/2014 R$ 300,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246808 102550002 1002550 04/11/2014 R$ 900,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246804 102805003 1002805 04/11/2014 R$ 480,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246834 103087002 1003087 04/11/2014 R$ 200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246832 103088002 1003088 04/11/2014 R$ 200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101246802 103094002 1003094 04/11/2014 R$ 200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101253906 103093002 1003093 12/11/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101251398 103953001 1003953 05/11/2014 R$ 19.233,40
Folha de Pagamento 101251396 103954001 1003954 05/11/2014 R$ 11.755,42
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101251510 103996001 1003996 07/11/2014 R$ 1.918,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101251508 103997001 1003997 07/11/2014 R$ 374,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101251504 103998001 1003998 07/11/2014 R$ 20.821,03
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101251500 104018001 1004018 07/11/2014 R$ 813,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101251496 104019001 1004019 07/11/2014 R$ 638,88
Paulo Mauricio Alves -ME 101253914 104041001 1004041 12/11/2014 R$ 1.801,57
ROGERIA REGINA GOMES CHAVES 101253890 103871001 1003871 12/11/2014 R$ 247,73
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101262492 104035001 1004035 28/11/2014 R$ 12.576,52
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251482 104093001 1004093 06/11/2014 R$ 80,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101263324 102549003 1002549 28/11/2014 R$ 2.400,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251486 104178001 1004178 06/11/2014 R$ 50,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101262398 104148001 1004148 28/11/2014 R$ 798,80
Paulo Mauricio Alves -ME 101263244 104173001 1004173 28/11/2014 R$ 1.596,46
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253184 104190001 1004190 11/11/2014 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101257016 104094001 1004094 18/11/2014 R$ 553,17
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101253902 104165001 1004165 12/11/2014 R$ 1.160,50
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101254576 104160001 1004160 14/11/2014 R$ 326,06
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101253898 104163001 1004163 12/11/2014 R$ 670,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101253904 104164001 1004164 12/11/2014 R$ 897,88
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101253900 104128001 1004128 12/11/2014 R$ 806,58
LUCAS GOMES NEVES 101258238 104130001 1004130 21/11/2014 R$ 50,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253204 104195001 1004195 11/11/2014 R$ 450,87
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253202 104196001 1004196 11/11/2014 R$ 1.550,11
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253200 104197001 1004197 11/11/2014 R$ 691,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253226 104210001 1004210 11/11/2014 R$ 1.103,49
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101263276 104211001 1004211 28/11/2014 R$ 2.913,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253210 104215001 1004215 11/11/2014 R$ 484,87
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253236 104216001 1004216 11/11/2014 R$ 296,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253234 104220001 1004220 11/11/2014 R$ 922,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253232 104221001 1004221 11/11/2014 R$ 562,77
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253230 104222001 1004222 11/11/2014 R$ 723,83
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253228 104223001 1004223 11/11/2014 R$ 671,11
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253224 103820001 1003820 11/11/2014 R$ 488,16
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251484 104235001 1004235 06/11/2014 R$ 109,01
WAGNER XAVIER DA SILVA 101263272 104237001 1004237 28/11/2014 R$ 840,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101251480 100449007 1000449 06/11/2014 R$ 2.500,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101253132 100449007 1000449 11/11/2014 R$ 8.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101254568 100449007 1000449 14/11/2014 R$ 5.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101257238 100449007 1000449 20/11/2014 R$ 9.500,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101262412 104177001 1004177 28/11/2014 R$ 1.863,87
Maria Aparecida Batista Alves 101253190 104111001 1004111 11/11/2014 R$ 2.100,44
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251492 104255001 1004255 06/11/2014 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101251490 104272001 1004272 06/11/2014 R$ 72,50
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254150 104275001 1004275 13/11/2014 R$ 300,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254144 104183001 1004183 13/11/2014 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 101258236 104184001 1004184 21/11/2014 R$ 450,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101246844 104240001 1004240 04/11/2014 R$ 226,72
ILDEU ALVES NUNES 101254168 104345001 1004345 13/11/2014 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253176 104267001 1004267 11/11/2014 R$ 50,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101246838 104277001 1004277 04/11/2014 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101257014 104096001 1004096 18/11/2014 R$ 1.531,34
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101246840 104334001 1004334 04/11/2014 R$ 450,00
LUCAS GOMES NEVES 101258234 104388001 1004388 21/11/2014 R$ 111,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253222 104373001 1004373 11/11/2014 R$ 169,15
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101246806 104342001 1004342 04/11/2014 R$ 770,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101257086 104369001 1004369 18/11/2014 R$ 55,59
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253216 104374001 1004374 11/11/2014 R$ 294,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253214 104375001 1004375 11/11/2014 R$ 170,80
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253212 104376001 1004376 11/11/2014 R$ 271,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253218 104378001 1004378 11/11/2014 R$ 425,68
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253220 104379001 1004379 11/11/2014 R$ 583,11
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101247952 104380001 1004380 03/11/2014 R$ 692,40
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101247950 104381001 1004381 03/11/2014 R$ 632,10
Folha de Pagamento 101251464 104083001 1004083 03/11/2014 R$ 120,00
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 101253912 104404001 1004404 12/11/2014 R$ 130,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101253238 104405001 1004405 11/11/2014 R$ 426,49
Folha de Pagamento 101247886 104415001 1004415 04/11/2014 R$ 475,00
COPANOR 101246796 100086010 1000086 04/11/2014 R$ 20,01
COPANOR 101246812 100101010 1000101 04/11/2014 R$ 23,12
COPANOR 101246794 100110010 1000110 04/11/2014 R$ 8,57
COPANOR 101246798 100113010 1000113 04/11/2014 R$ 22,87
COPANOR 101246800 100100010 1000100 04/11/2014 R$ 58,32
COPANOR 101246810 101644009 1001644 04/11/2014 R$ 75,24
JAIRO DIAS RAMALHO 101256914 100003010 1000003 18/11/2014 R$ 580,00
SILBERTO OLIVEIRA NUNES 101256942 100928008 1000928 18/11/2014 R$ 280,00
NEUZA RAMOS DOS SANTOS 101256920 100929008 1000929 18/11/2014 R$ 500,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253186 104416001 1004416 11/11/2014 R$ 450,00
MAGNA TEREZA FERREIRA 101257140 103878002 1003878 18/11/2014 R$ 560,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 101256986 100017010 1000017 18/11/2014 R$ 250,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101253930 100126011 1000126 11/11/2014 R$ 1.871,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101261726 100803010 1000803 25/11/2014 R$ 911,55
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101253180 100186011 1000186 11/11/2014 R$ 1.366,91
Folha de Pagamento 101247860 104419001 1004419 03/11/2014 R$ 300,00
ANA PEREIRA DE LACERDA 101256982 100010010 1000010 18/11/2014 R$ 135,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101256944 100018010 1000018 18/11/2014 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101256922 100014010 1000014 18/11/2014 R$ 605,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101256996 100019010 1000019 18/11/2014 R$ 670,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 101246842 100011010 1000011 04/11/2014 R$ 560,00
Igreja Batista Nacional 101256984 100008010 1000008 18/11/2014 R$ 670,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247968 100033010 1000033 05/11/2014 R$ 337,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247970 100034010 1000034 05/11/2014 R$ 133,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247986 100044010 1000044 05/11/2014 R$ 93,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247972 100105010 1000105 05/11/2014 R$ 518,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247974 100107010 1000107 05/11/2014 R$ 177,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247976 100108010 1000108 05/11/2014 R$ 114,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101247978 100032010 1000032 05/11/2014 R$ 123,21
Folha de Pagamento 101252478 104423001 1004423 10/11/2014 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 101252456 104424001 1004424 10/11/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101252438 104425001 1004425 10/11/2014 R$ 3.546,82
Folha de Pagamento 101252422 104426001 1004426 10/11/2014 R$ 3.666,80
Folha de Pagamento 101252414 104427001 1004427 10/11/2014 R$ 4.652,05
Folha de Pagamento 101252410 104428001 1004428 10/11/2014 R$ 4.701,85
Folha de Pagamento 101252158 104429001 1004429 10/11/2014 R$ 1.077,70
Folha de Pagamento 101252494 104430001 1004430 10/11/2014 R$ 18.796,62
Folha de Pagamento 101252394 104431001 1004431 10/11/2014 R$ 3.625,00
Folha de Pagamento 101252506 104432001 1004432 10/11/2014 R$ 1.520,06
Folha de Pagamento 101252166 104433001 1004433 10/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101252162 104434001 1004434 10/11/2014 R$ 1.794,52
Folha de Pagamento 101252170 104435001 1004435 10/11/2014 R$ 3.524,29
Folha de Pagamento 101252182 104436001 1004436 10/11/2014 R$ 2.294,52
Folha de Pagamento 101252194 104437001 1004437 10/11/2014 R$ 2.294,52
Folha de Pagamento 101252124 104438001 1004438 10/11/2014 R$ 7.204,48
Folha de Pagamento 101252140 104439001 1004439 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252116 104440001 1004440 10/11/2014 R$ 6.815,49
Folha de Pagamento 101252092 104441001 1004441 10/11/2014 R$ 2.573,34
Folha de Pagamento 101252702 104442001 1004442 10/11/2014 R$ 1.598,48
Folha de Pagamento 101252686 104443001 1004443 10/11/2014 R$ 6.057,21
Folha de Pagamento 101252626 104444001 1004444 10/11/2014 R$ 3.601,08
Folha de Pagamento 101252598 104445001 1004445 10/11/2014 R$ 14.148,69
Folha de Pagamento 101252572 104446001 1004446 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252632 104447001 1004447 10/11/2014 R$ 2.533,44
Folha de Pagamento 101252638 104448001 1004448 10/11/2014 R$ 3.982,00
Folha de Pagamento 101252840 104449001 1004449 10/11/2014 R$ 2.386,57
Folha de Pagamento 101252844 104450001 1004450 10/11/2014 R$ 1.013,28
Folha de Pagamento 101252848 104451001 1004451 10/11/2014 R$ 5.046,68
Folha de Pagamento 101252658 104452001 1004452 10/11/2014 R$ 920,80
Folha de Pagamento 101252642 104453001 1004453 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252592 104454001 1004454 10/11/2014 R$ 886,70
Folha de Pagamento 101252662 104455001 1004455 10/11/2014 R$ 1.794,52
Folha de Pagamento 101252780 104456001 1004456 10/11/2014 R$ 8.205,59
Folha de Pagamento 101252798 104457001 1004457 10/11/2014 R$ 39.157,52
Folha de Pagamento 101252824 104458001 1004458 10/11/2014 R$ 5.779,40
Folha de Pagamento 101254280 104459001 1004459 12/11/2014 R$ 3.530,52
Folha de Pagamento 101254264 104460001 1004460 12/11/2014 R$ 4.987,71
Folha de Pagamento 101252750 104461001 1004461 10/11/2014 R$ 1.662,57
Folha de Pagamento 101252094 104462001 1004462 10/11/2014 R$ 22.681,03
Folha de Pagamento 101254260 104462001 1004462 12/11/2014 R$ 18.303,93
Folha de Pagamento 101251968 104463001 1004463 10/11/2014 R$ 19.675,64
Folha de Pagamento 101254258 104463001 1004463 12/11/2014 R$ 5.783,24
Folha de Pagamento 101252866 104464001 1004464 10/11/2014 R$ 2.755,12
Folha de Pagamento 101252388 104465001 1004465 10/11/2014 R$ 2.370,68
Folha de Pagamento 101252384 104466001 1004466 10/11/2014 R$ 5.876,97
Folha de Pagamento 101252344 104467001 1004467 10/11/2014 R$ 33.436,45
Folha de Pagamento 101252360 104468001 1004468 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252198 104469001 1004469 10/11/2014 R$ 2.046,90
Folha de Pagamento 101252666 104470001 1004470 10/11/2014 R$ 15.692,76
Folha de Pagamento 101252746 104471001 1004471 10/11/2014 R$ 1.794,52
Folha de Pagamento 101252536 104472001 1004472 10/11/2014 R$ 2.511,90
Folha de Pagamento 101252754 104473001 1004473 10/11/2014 R$ 11.569,65
Folha de Pagamento 101252762 104474001 1004474 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252568 104475001 1004475 10/11/2014 R$ 1.055,60
Folha de Pagamento 101252564 104476001 1004476 10/11/2014 R$ 1.794,52
Folha de Pagamento 101252742 104477001 1004477 10/11/2014 R$ 1.823,06
Folha de Pagamento 101252056 104478001 1004478 07/11/2014 R$ 57.218,66
Folha de Pagamento 101251992 104481001 1004481 07/11/2014 R$ 122.941,62
Folha de Pagamento 101252020 104482001 1004482 07/11/2014 R$ 24.056,38
Folha de Pagamento 101252042 104483001 1004483 07/11/2014 R$ 1.565,56
Folha de Pagamento 101252046 104484001 1004484 07/11/2014 R$ 3.183,18
Folha de Pagamento 101252510 104485001 1004485 10/11/2014 R$ 30.693,17
Folha de Pagamento 101252548 104486001 1004486 10/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101252544 104487001 1004487 10/11/2014 R$ 1.794,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255600 104488001 1004488 10/11/2014 R$ 3.952,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255602 104489001 1004489 10/11/2014 R$ 588,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255604 104490001 1004490 10/11/2014 R$ 5.095,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255608 104491001 1004491 10/11/2014 R$ 567,31
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255610 104492001 1004492 10/11/2014 R$ 1.310,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255612 104493001 1004493 10/11/2014 R$ 516,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255614 104494001 1004494 10/11/2014 R$ 1.622,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255616 104495001 1004495 10/11/2014 R$ 675,77
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255620 104496001 1004496 10/11/2014 R$ 1.500,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255618 104497001 1004497 10/11/2014 R$ 1.724,49
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255622 104498001 1004498 10/11/2014 R$ 5.090,73
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255626 104499001 1004499 10/11/2014 R$ 815,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255630 104500001 1004500 10/11/2014 R$ 537,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255632 104501001 1004501 10/11/2014 R$ 228,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255634 104502001 1004502 10/11/2014 R$ 1.136,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255636 104503001 1004503 10/11/2014 R$ 1.082,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255640 104504001 1004504 10/11/2014 R$ 404,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101262442 104505001 1004505 28/11/2014 R$ 11.208,91
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101257080 104509001 1004509 18/11/2014 R$ 620,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255642 104510001 1004510 10/11/2014 R$ 9.041,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255646 104511001 1004511 10/11/2014 R$ 4.346,45
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255652 104512001 1004512 10/11/2014 R$ 416,02
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101257074 104513001 1004513 18/11/2014 R$ 675,77
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255656 104514001 1004514 10/11/2014 R$ 237,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255658 104515001 1004515 10/11/2014 R$ 404,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101256978 104516001 1004516 18/11/2014 R$ 19.848,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101256968 104517001 1004517 18/11/2014 R$ 39.910,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101256960 104518001 1004518 18/11/2014 R$ 5.143,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255660 104519001 1004519 10/11/2014 R$ 7.154,13
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255664 104520001 1004520 10/11/2014 R$ 404,23
Folha de Pagamento 101252540 104521001 1004521 10/11/2014 R$ 2.025,20
Folha de Pagamento 101252738 104522001 1004522 10/11/2014 R$ 351,16
Folha de Pagamento 101252076 104523001 1004523 07/11/2014 R$ 5.047,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101255666 104524001 1004524 10/11/2014 R$ 186,39
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101256972 104525001 1004525 18/11/2014 R$ 58,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101256962 104526001 1004526 18/11/2014 R$ 934,84
AVELINA DE SOUZA SANTOS 101257084 100703009 1000703 18/11/2014 R$ 600,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 101257000 100716009 1000716 18/11/2014 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101256918 100723009 1000723 18/11/2014 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101256916 100724009 1000724 18/11/2014 R$ 1.000,00
Gessi Viana Mendes 101257040 100725009 1000725 18/11/2014 R$ 1.500,00
José Lopes Serrano 101257310 101622007 1001622 18/11/2014 R$ 600,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 101247984 102569001 1002569 05/11/2014 R$ 7.112,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 101247964 103536001 1003536 05/11/2014 R$ 1.380,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 101247960 104406001 1004406 05/11/2014 R$ 900,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 101247958 104383001 1004383 05/11/2014 R$ 768,00
Folha de Pagamento 101247922 104330001 1004330 05/11/2014 R$ 3.300,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101247982 104341001 1004341 05/11/2014 R$ 193,00
MONTEIRO E COSTA E CIA LTDA-ME 101253120 100336009 1000336 11/11/2014 R$ 1.250,00
WELLINGTON EVANGELISTA CAMPOS 101247988 104529001 1004529 04/11/2014 R$ 120,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101262474 100130020 1000130 28/11/2014 R$ 3.350,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101247966 100363010 1000363 05/11/2014 R$ 1.181,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101247980 100369010 1000369 05/11/2014 R$ 536,73
WELITON DA SILVA CAMPOS 101247862 104417001 1004417 03/11/2014 R$ 200,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101247962 103464003 1003464 05/11/2014 R$ 97.196,22
RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME 101253916 104530001 1004530 12/11/2014 R$ 4.345,00
SANIT ALL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME 101253926 104230001 1004230 12/11/2014 R$ 1.048,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101253892 104390001 1004390 12/11/2014 R$ 119,20
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101253118 104407001 1004407 11/11/2014 R$ 460,00
WAGNER XAVIER DA SILVA 101263274 104297001 1004297 28/11/2014 R$ 276,35
MANOEL PEREIRA PASSOS 101251932 104532001 1004532 05/11/2014 R$ 180,07
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253856 104533001 1004533 12/11/2014 R$ 55,70
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 101253162 104548001 1004548 11/11/2014 R$ 421,75
MACIEL SANDES BALDOWME 101251936 104549001 1004549 03/11/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101252708 104479001 1004479 10/11/2014 R$ 96.569,58
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253864 104353001 1004353 12/11/2014 R$ 51,20
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253862 104348001 1004348 12/11/2014 R$ 43,34
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253860 104332001 1004332 12/11/2014 R$ 60,50
GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA 101253852 104300001 1004300 12/11/2014 R$ 30,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253858 104319001 1004319 12/11/2014 R$ 80,04
MARCELO JOSE COELHO 101253340 104534001 1004534 06/11/2014 R$ 700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101253160 100073010 1000073 11/11/2014 R$ 124,33
COPANOR 101282955 101643006 1001643 11/11/2014 R$ 46,74
COPANOR 101253126 101643007 1001643 11/11/2014 R$ 20,49
COPANOR 101253128 100142010 1000142 11/11/2014 R$ 36,56
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253872 104418001 1004418 12/11/2014 R$ 50,73
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253870 104250001 1004250 12/11/2014 R$ 40,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253866 104253001 1004253 12/11/2014 R$ 80,04
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253174 104318001 1004318 11/11/2014 R$ 50,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 101253868 104249001 1004249 12/11/2014 R$ 60,01
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253182 104354001 1004354 11/11/2014 R$ 50,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254142 104333001 1004333 13/11/2014 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101254154 104409001 1004409 13/11/2014 R$ 300,00
ILDEU ALVES NUNES 101254172 104412001 1004412 13/11/2014 R$ 50,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 101251934 104413001 1004413 05/11/2014 R$ 300,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101254156 104535001 1004535 13/11/2014 R$ 120,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101253188 104537001 1004537 11/11/2014 R$ 134,53
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101254140 104331001 1004331 13/11/2014 R$ 245,00
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA-ME 101253920 102031003 1002031 12/11/2014 R$ 51.395,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101251512 100029062 1000029 07/11/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101251966 100029063 1000029 06/11/2014 R$ 265,77
