Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101682437 106461001 1006461 05/04/2016 R$ 15.477,23
Folha de Pagamento 101682431 106931001 1006931 05/04/2016 R$ 11.975,63
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 101655349 101064001 1001064 01/04/2016 R$ 375,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658427 100012001 1000012 05/04/2016 R$ 445,05
Folha de Pagamento 101655329 101128001 1001128 04/04/2016 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101655325 101136001 1001136 01/04/2016 R$ 350,00
LAYSE FERREIRA MATOS 101663331 101139001 1001139 08/04/2016 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101658085 101138001 1001138 06/04/2016 R$ 50,00
LUCAS GOMES NEVES 101668231 100540001 1000540 11/04/2016 R$ 50,00
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 101668533 101141001 1001141 11/04/2016 R$ 88,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101658115 101142001 1001142 05/04/2016 R$ 58,85
MILENE COELHO DE OLIVEIRA 101659941 101143001 1001143 07/04/2016 R$ 34,20
GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO 101659937 101144001 1001144 07/04/2016 R$ 52,70
AECIO GOMES DOS SANTOS 101658103 101029001 1001029 05/04/2016 R$ 159,13
VAGNER DUARTE BARBOSA 101668399 101059001 1001059 11/04/2016 R$ 50,00
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 101658039 100842001 1000842 06/04/2016 R$ 150,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101670103 101145001 1001145 14/04/2016 R$ 435,12
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101670087 101146001 1001146 14/04/2016 R$ 1.666,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101670091 101147001 1001147 14/04/2016 R$ 2.162,49
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101670095 101148001 1001148 14/04/2016 R$ 3.756,39
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101670099 101149001 1001149 14/04/2016 R$ 1.295,38
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668333 101150001 1001150 11/04/2016 R$ 3.966,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668345 101151001 1001151 11/04/2016 R$ 3.069,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668351 101152001 1001152 11/04/2016 R$ 4.932,10
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668267 101153001 1001153 11/04/2016 R$ 4.033,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668271 101154001 1001154 11/04/2016 R$ 5.047,40
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668275 101156001 1001156 11/04/2016 R$ 4.401,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668299 101157001 1001157 11/04/2016 R$ 1.462,70
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668323 101158001 1001158 11/04/2016 R$ 559,10
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668319 101159001 1001159 11/04/2016 R$ 755,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668315 101160001 1001160 11/04/2016 R$ 293,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668303 101161001 1001161 11/04/2016 R$ 1.133,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668327 101162001 1001162 11/04/2016 R$ 816,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668287 101163001 1001163 11/04/2016 R$ 2.630,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668283 101164001 1001164 11/04/2016 R$ 358,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668279 101165001 1001165 11/04/2016 R$ 242,90
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668291 101166001 1001166 11/04/2016 R$ 968,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668295 101167001 1001167 11/04/2016 R$ 365,90
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668263 101168001 1001168 11/04/2016 R$ 668,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658411 101102001 1001102 05/04/2016 R$ 345,66
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658407 101104001 1001104 05/04/2016 R$ 251,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658415 101105001 1001105 05/04/2016 R$ 3.097,54
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658391 101106001 1001106 05/04/2016 R$ 338,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658399 101107001 1001107 05/04/2016 R$ 457,19
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101668427 101187001 1001187 11/04/2016 R$ 100,05
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 101672357 101189001 1001189 20/04/2016 R$ 65,00
WEBER DE SOUZA RAMOS 101658047 101190001 1001190 06/04/2016 R$ 160,00
RUBENS RODRIGUES AMARAL 101663335 101191001 1001191 08/04/2016 R$ 80,00
VALTER RAMOS DA SILVA 101659933 101192001 1001192 07/04/2016 R$ 210,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 101659867 101018001 1001018 07/04/2016 R$ 50,00
VANIA DIAS RAMOS 101668247 101019001 1001019 11/04/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101668409 101067001 1001067 11/04/2016 R$ 90,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101668421 101120001 1001120 11/04/2016 R$ 191,40
AECIO GOMES DOS SANTOS 101659871 101222001 1001222 07/04/2016 R$ 210,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101668431 101224001 1001224 11/04/2016 R$ 525,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 101668215 101122001 1001122 11/04/2016 R$ 88,00
ROGER JOSE RODRIGUES 101658043 101123001 1001123 06/04/2016 R$ 95,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101659929 100271002 1000271 07/04/2016 R$ 181,55
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101672005 101221001 1001221 18/04/2016 R$ 1.036,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658497 101078001 1001078 05/04/2016 R$ 78,57
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658383 101096001 1001096 05/04/2016 R$ 238,70
Folha de Pagamento 101660671 101225001 1001225 05/04/2016 R$ 10.640,00
Folha de Pagamento 101660649 101226001 1001226 05/04/2016 R$ 4.256,00
Folha de Pagamento 101660629 101227001 1001227 05/04/2016 R$ 5.082,49
Folha de Pagamento 101660609 101228001 1001228 05/04/2016 R$ 2.970,95
Folha de Pagamento 101660575 101229001 1001229 05/04/2016 R$ 7.260,46
Folha de Pagamento 101660317 101230001 1001230 05/04/2016 R$ 5.720,00
Folha de Pagamento 101660509 101231001 1001231 05/04/2016 R$ 25.745,85
Folha de Pagamento 101660557 101232001 1001232 05/04/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101660539 101233001 1001233 05/04/2016 R$ 4.200,65
Folha de Pagamento 101660693 101234001 1001234 05/04/2016 R$ 3.844,10
Folha de Pagamento 101660859 101235001 1001235 05/04/2016 R$ 2.100,31
Folha de Pagamento 101660853 101236001 1001236 05/04/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101660835 101237001 1001237 05/04/2016 R$ 11.804,94
Folha de Pagamento 101660815 101238001 1001238 05/04/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101660809 101239001 1001239 05/04/2016 R$ 2.005,77
Folha de Pagamento 101660797 101240001 1001240 05/04/2016 R$ 5.522,04
Folha de Pagamento 101660789 101241001 1001241 05/04/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101660781 101242001 1001242 05/04/2016 R$ 1.700,78
Folha de Pagamento 101660777 101243001 1001243 05/04/2016 R$ 2.738,04
Folha de Pagamento 101660461 101245001 1001245 05/04/2016 R$ 5.408,76
Folha de Pagamento 101660731 101246001 1001246 05/04/2016 R$ 19.828,62
Folha de Pagamento 101660713 101247001 1001247 05/04/2016 R$ 4.788,00
Folha de Pagamento 101660871 101248001 1001248 05/04/2016 R$ 1.222,86
Folha de Pagamento 101660865 101249001 1001249 05/04/2016 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101660919 101250001 1001250 05/04/2016 R$ 3.243,12
Folha de Pagamento 101660925 101251001 1001251 05/04/2016 R$ 4.104,45
Folha de Pagamento 101660467 101252001 1001252 05/04/2016 R$ 4.770,73
Folha de Pagamento 101660877 101253001 1001253 05/04/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101660895 101254001 1001254 05/04/2016 R$ 2.864,06
Folha de Pagamento 101659987 101255001 1001255 05/04/2016 R$ 9.646,95
Folha de Pagamento 101660051 101256001 1001256 05/04/2016 R$ 27.236,04
Folha de Pagamento 101660079 101257001 1001257 05/04/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101660005 101258001 1001258 05/04/2016 R$ 7.514,07
Folha de Pagamento 101660029 101259001 1001259 05/04/2016 R$ 7.898,95
Folha de Pagamento 101659963 101260001 1001260 05/04/2016 R$ 5.306,93
Folha de Pagamento 101660969 101265001 1001265 05/04/2016 R$ 18.622,84
Folha de Pagamento 101660395 101270001 1001270 05/04/2016 R$ 2.973,30
Folha de Pagamento 101660401 101271001 1001271 05/04/2016 R$ 10.409,49
Folha de Pagamento 101660479 101272001 1001272 05/04/2016 R$ 44.999,17
Folha de Pagamento 101660407 101273001 1001273 05/04/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101660425 101274001 1001274 05/04/2016 R$ 4.377,69
Folha de Pagamento 101660431 101275001 1001275 05/04/2016 R$ 21.861,37
Folha de Pagamento 101660383 101276001 1001276 05/04/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101660389 101277001 1001277 05/04/2016 R$ 3.105,81
Folha de Pagamento 101660377 101281001 1001281 05/04/2016 R$ 1.123,16
Folha de Pagamento 101660195 101282001 1001282 05/04/2016 R$ 2.027,88
Folha de Pagamento 101660097 101283001 1001283 05/04/2016 R$ 63.133,52
Folha de Pagamento 101660203 101284001 1001284 05/04/2016 R$ 128.553,81
Folha de Pagamento 101660123 101285001 1001285 05/04/2016 R$ 119.522,74
Folha de Pagamento 101660151 101287001 1001287 05/04/2016 R$ 19.197,72
Folha de Pagamento 101660323 101288001 1001288 05/04/2016 R$ 27.871,31
Folha de Pagamento 101660353 101289001 1001289 05/04/2016 R$ 4.256,00
Folha de Pagamento 101660371 101290001 1001290 05/04/2016 R$ 1.909,37
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666309 101291001 1001291 08/04/2016 R$ 4.595,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666289 101292001 1001292 08/04/2016 R$ 683,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666059 101293001 1001293 08/04/2016 R$ 6.250,91
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665967 101294001 1001294 08/04/2016 R$ 966,15
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665667 101295001 1001295 08/04/2016 R$ 884,14
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665535 101296001 1001296 08/04/2016 R$ 483,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665531 101297001 1001297 08/04/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665527 101298001 1001298 08/04/2016 R$ 2.715,14
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665523 101299001 1001299 08/04/2016 R$ 734,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666343 101300001 1001300 08/04/2016 R$ 461,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666337 101301001 1001301 08/04/2016 R$ 1.285,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666333 101302001 1001302 08/04/2016 R$ 391,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666327 101304001 1001304 08/04/2016 R$ 6.270,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666321 101305001 1001305 08/04/2016 R$ 1.150,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666317 101306001 1001306 08/04/2016 R$ 542,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666313 101307001 1001307 08/04/2016 R$ 876,56
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665519 101308001 1001308 08/04/2016 R$ 1.831,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665515 101309001 1001309 08/04/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672147 101310001 1001310 19/04/2016 R$ 10.611,29
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672141 101311001 1001311 19/04/2016 R$ 1.816,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672155 101312001 1001312 19/04/2016 R$ 1.220,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665509 101319001 1001319 08/04/2016 R$ 13.157,69
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665503 101320001 1001320 08/04/2016 R$ 6.146,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665499 101321001 1001321 08/04/2016 R$ 714,34
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665495 101323001 1001323 08/04/2016 R$ 258,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672193 101324001 1001324 19/04/2016 R$ 29.088,08
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672169 101325001 1001325 19/04/2016 R$ 13.463,14
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672181 101326001 1001326 19/04/2016 R$ 26.451,94
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672165 101327001 1001327 19/04/2016 R$ 4.206,21
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665489 101328001 1001328 08/04/2016 R$ 6.925,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101665485 101329001 1001329 08/04/2016 R$ 439,13
Folha de Pagamento 101660901 101261001 1001261 05/04/2016 R$ 6.787,04
Folha de Pagamento 101660943 101263001 1001263 05/04/2016 R$ 9.699,86
Folha de Pagamento 101660961 101264001 1001264 05/04/2016 R$ 16.255,63
Folha de Pagamento 101659945 101262001 1001262 05/04/2016 R$ 5.306,93
Folha de Pagamento 101660995 101266001 1001266 05/04/2016 R$ 26.881,87
Folha de Pagamento 101661115 101267001 1001267 05/04/2016 R$ 44.420,00
Folha de Pagamento 101661017 101268001 1001268 05/04/2016 R$ 4.618,99
Folha de Pagamento 101660293 101269001 1001269 05/04/2016 R$ 3.910,69
Folha de Pagamento 101660759 101244001 1001244 05/04/2016 R$ 12.316,11
Folha de Pagamento 101660239 101278001 1001278 05/04/2016 R$ 16.215,14
Folha de Pagamento 101660269 101279001 1001279 05/04/2016 R$ 9.925,48
Folha de Pagamento 101660249 101280001 1001280 05/04/2016 R$ 3.192,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672223 101313001 1001313 19/04/2016 R$ 2.781,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672219 101314001 1001314 19/04/2016 R$ 2.230,97
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672213 101315001 1001315 19/04/2016 R$ 7.625,57
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672207 101316001 1001316 19/04/2016 R$ 4.853,74
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672229 101317001 1001317 19/04/2016 R$ 10.756,83
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672203 101318001 1001318 19/04/2016 R$ 899,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672137 101322001 1001322 19/04/2016 R$ 3.017,02
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666369 101303001 1001303 08/04/2016 R$ 2.832,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 101660189 101332001 1001332 05/04/2016 R$ 1.156,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666381 101335001 1001335 08/04/2016 R$ 45,93
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666377 101336001 1001336 08/04/2016 R$ 900,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672185 101337001 1001337 19/04/2016 R$ 219,27
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101672159 101338001 1001338 19/04/2016 R$ 588,56
FABRICIO MAYGAVEL MOREIRA SAME 101658051 100388003 1000388 06/04/2016 R$ 3.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101659843 100001006 1000001 07/04/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101659839 100001007 1000001 07/04/2016 R$ 265,77
Gessi Viana Mendes 101672025 100440003 1000440 18/04/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101672029 100425003 1000425 18/04/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101672021 100426003 1000426 18/04/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101672017 100424003 1000424 18/04/2016 R$ 1.500,00
DIEGGO PIRES BARBOSA RAMALHO 101672073 100384003 1000384 18/04/2016 R$ 580,00
Igreja Batista Nacional 101672013 100422003 1000422 18/04/2016 R$ 670,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 101658111 100421003 1000421 05/04/2016 R$ 560,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101672101 100437003 1000437 18/04/2016 R$ 670,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 101670063 100385003 1000385 14/04/2016 R$ 600,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101672037 100438003 1000438 18/04/2016 R$ 670,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101672033 100439003 1000439 18/04/2016 R$ 605,00
José Lopes Serrano 101675379 100468003 1000468 27/04/2016 R$ 600,00
Adriana Alves da Silva 101672085 100382003 1000382 18/04/2016 R$ 700,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 101672097 100389003 1000389 18/04/2016 R$ 500,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 101659925 100420003 1000420 07/04/2016 R$ 2.943,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101672089 101339001 1001339 18/04/2016 R$ 1.354,00
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101658517 101340001 1001340 06/04/2016 R$ 924,10
GILMAR TEIXEIRA NERY 101655345 101353001 1001353 04/04/2016 R$ 40,00
GILMAR TEIXEIRA NERY 101666393 101199001 1001199 04/04/2016 R$ 406,02
GILSON SILVA RAMALHO 101668223 101372001 1001372 11/04/2016 R$ 80,01
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 101659863 100985001 1000985 07/04/2016 R$ 2.200,00
WAGNER XAVIER DA SILVA 101668219 101194001 1001194 11/04/2016 R$ 88,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101668403 101119001 1001119 11/04/2016 R$ 50,00
GILSON SILVA RAMALHO 101668227 101050001 1001050 11/04/2016 R$ 80,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 101658107 100383003 1000383 05/04/2016 R$ 850,00
LUCAS GOMES NEVES 101668235 101108001 1001108 11/04/2016 R$ 50,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101655365 100132007 1000132 04/04/2016 R$ 6.000,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658387 101413001 1001413 05/04/2016 R$ 574,18
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658375 101412001 1001412 05/04/2016 R$ 619,44
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658371 101411001 1001411 05/04/2016 R$ 1.415,46
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658423 101406001 1001406 05/04/2016 R$ 1.189,56
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658435 101403001 1001403 05/04/2016 R$ 3.595,38
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658501 101395001 1001395 05/04/2016 R$ 595,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658297 101426001 1001426 05/04/2016 R$ 439,86
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658301 101425001 1001425 05/04/2016 R$ 797,33
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658305 101424001 1001424 05/04/2016 R$ 842,76
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658309 101423001 1001423 05/04/2016 R$ 157,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658313 101422001 1001422 05/04/2016 R$ 211,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658395 101420001 1001420 05/04/2016 R$ 993,98
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658317 101419001 1001419 05/04/2016 R$ 118,40
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658379 101418001 1001418 05/04/2016 R$ 1.527,36
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658321 101417001 1001417 05/04/2016 R$ 886,01
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658359 101415001 1001415 05/04/2016 R$ 1.302,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658367 101409001 1001409 05/04/2016 R$ 388,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658355 101407001 1001407 05/04/2016 R$ 6.094,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658485 101399001 1001399 05/04/2016 R$ 138,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658489 101398001 1001398 05/04/2016 R$ 1.800,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101681707 101396001 1001396 05/04/2016 R$ 217,40
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658481 101394001 1001394 05/04/2016 R$ 699,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658477 101392001 1001392 05/04/2016 R$ 1.923,61
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658493 101391001 1001391 05/04/2016 R$ 180,98
Folha de Pagamento 101672045 100986001 1000986 18/04/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101661055 101427001 1001427 05/04/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101661025 101390001 1001390 05/04/2016 R$ 3.800,00
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101658509 101342001 1001342 06/04/2016 R$ 922,40
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101658513 101341001 1001341 06/04/2016 R$ 439,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658419 101404001 1001404 05/04/2016 R$ 864,88
ISAQUE FERNANDES BARBOSA 101658127 101430001 1001430 05/04/2016 R$ 500,00
JULIANA NUNES DE OLIVEIRA 101658521 101431001 1001431 05/04/2016 R$ 350,00
DIELLY PIRES BARBOSA RAMALHO 101668239 101185001 1001185 11/04/2016 R$ 80,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101658123 101188001 1001188 05/04/2016 R$ 113,75
MANOEL PEREIRA PASSOS 101668243 101186001 1001186 11/04/2016 R$ 50,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668355 101155001 1001155 11/04/2016 R$ 3.930,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658403 101421001 1001421 05/04/2016 R$ 1.725,76
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658505 101393001 1001393 05/04/2016 R$ 558,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101658431 101400001 1001400 05/04/2016 R$ 483,25
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658001 101408001 1001408 06/04/2016 R$ 79,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658031 101401001 1001401 06/04/2016 R$ 379,20
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658027 101397001 1001397 06/04/2016 R$ 869,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658035 101410001 1001410 06/04/2016 R$ 94,80
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658005 101416001 1001416 06/04/2016 R$ 94,80
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101658019 101405001 1001405 06/04/2016 R$ 458,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101668339 101371001 1001371 11/04/2016 R$ 1.735,90
Folha de Pagamento 101658325 101428001 1001428 05/04/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 101658443 101432001 1001432 05/04/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 101658055 101429001 1001429 06/04/2016 R$ 2.400,00
COPANOR 101668391 100210003 1000210 11/04/2016 R$ 15,85
COPANOR 101668473 100239003 1000239 11/04/2016 R$ 235,16
COPANOR 101668379 100237003 1000237 11/04/2016 R$ 26,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668367 100479002 1000479 11/04/2016 R$ 176,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668371 100479003 1000479 11/04/2016 R$ 152,55
MAGNA TEREZA FERREIRA 101659879 100858001 1000858 07/04/2016 R$ 650,00
MAGNA TEREZA FERREIRA 101659875 100858002 1000858 07/04/2016 R$ 650,00
LUISANGELO GONCALVES SENA 101659827 101437001 1001437 07/04/2016 R$ 35,00
LUISANGELO GONCALVES SENA 101659831 101344001 1001344 07/04/2016 R$ 69,94
LUISANGELO GONCALVES SENA 101659823 101376001 1001376 07/04/2016 R$ 35,00
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 101668521 101438001 1001438 11/04/2016 R$ 88,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101668443 101439001 1001439 11/04/2016 R$ 320,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668395 100246002 1000246 11/04/2016 R$ 61,91
Folha de Pagamento 101661085 100855002 1000855 05/04/2016 R$ 2.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101659847 101180001 1001180 07/04/2016 R$ 3.500,00
LUISANGELO GONCALVES SENA 101659835 101181001 1001181 07/04/2016 R$ 35,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 101672009 100279003 1000279 18/04/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101668539 101169001 1001169 11/04/2016 R$ 480,00
GRAZIELLY BATISTA CARDOSO 101670083 100866001 1000866 14/04/2016 R$ 196,00
GRAZIELLY BATISTA CARDOSO 101670079 100868001 1000868 14/04/2016 R$ 377,95
JOSÉ MARCIO CARDOSO ALVES 101672585 101455001 1001455 11/04/2016 R$ 3.750,00
Folha de Pagamento 101668995 101461001 1001461 11/04/2016 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668561 100143003 1000143 11/04/2016 R$ 82,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668549 100144003 1000144 11/04/2016 R$ 115,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668545 100145003 1000145 11/04/2016 R$ 113,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668509 100209003 1000209 11/04/2016 R$ 219,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668447 100215003 1000215 11/04/2016 R$ 83,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668451 100524003 1000524 11/04/2016 R$ 94,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668469 100525003 1000525 11/04/2016 R$ 529,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668461 100659002 1000659 11/04/2016 R$ 498,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101668477 100526003 1000526 11/04/2016 R$ 150,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668375 100092004 1000092 11/04/2016 R$ 911,55
RENATA PRIMO COELHO SILVA 101659883 101462001 1001462 07/04/2016 R$ 3.700,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101659921 100001011 1000001 07/04/2016 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101659917 100001012 1000001 07/04/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101659913 100001013 1000001 07/04/2016 R$ 265,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668259 100453003 1000453 11/04/2016 R$ 1.532,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101668251 100454003 1000454 11/04/2016 R$ 1.022,21
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101668819 100132008 1000132 07/04/2016 R$ 2.000,00
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101668565 101373001 1001373 11/04/2016 R$ 88,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101668211 101466001 1001466 11/04/2016 R$ 140.269,07
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101668255 101467001 1001467 11/04/2016 R$ 52.619,99
JORGI - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 101668203 100961002 1000961 11/04/2016 R$ 71.865,80
Paulo Mauricio Alves -ME 101670015 101453001 1001453 14/04/2016 R$ 578,42
Paulo Mauricio Alves -ME 101670003 101454001 1001454 14/04/2016 R$ 1.597,37
Paulo Mauricio Alves -ME 101670067 101443001 1001443 14/04/2016 R$ 6.125,05
