Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101683597 104269001 1004269 10/05/2016 R$ 2.701,99
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676107 101402001 1001402 02/05/2016 R$ 403,27
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676087 101103001 1001103 02/05/2016 R$ 186,10
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101683603 101468001 1001468 10/05/2016 R$ 13.786,50
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101676071 101533001 1001533 02/05/2016 R$ 248,90
LUISANGELO GONCALVES SENA 101676171 101612001 1001612 02/05/2016 R$ 35,00
Folha de Pagamento 101681769 101638001 1001638 05/05/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 101684767 101641001 1001641 11/05/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101676003 101508001 1001508 02/05/2016 R$ 672,00
Folha de Pagamento 101676479 101510001 1001510 02/05/2016 R$ 560,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 101676079 101537001 1001537 02/05/2016 R$ 315,00
Folha de Pagamento 101676343 101560001 1001560 02/05/2016 R$ 420,00
Folha de Pagamento 101680113 101651001 1001651 05/05/2016 R$ 240,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101683607 101610001 1001610 10/05/2016 R$ 14.697,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101683611 101611001 1001611 10/05/2016 R$ 14.697,95
ORLANDO SERRANO DA SILVA 101676335 101354001 1001354 02/05/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101676519 101750001 1001750 02/05/2016 R$ 10.640,00
Folha de Pagamento 101676497 101751001 1001751 02/05/2016 R$ 4.256,00
Folha de Pagamento 101676627 101752001 1001752 02/05/2016 R$ 5.082,49
Folha de Pagamento 101676571 101753001 1001753 02/05/2016 R$ 2.970,95
Folha de Pagamento 101676617 101754001 1001754 02/05/2016 R$ 5.720,00
Folha de Pagamento 101676611 101755001 1001755 02/05/2016 R$ 6.160,00
Folha de Pagamento 101676691 101756001 1001756 02/05/2016 R$ 22.948,34
Folha de Pagamento 101676591 101757001 1001757 02/05/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101676683 101758001 1001758 02/05/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamento 101676933 101759001 1001759 02/05/2016 R$ 3.736,59
Folha de Pagamento 101676953 101760001 1001760 02/05/2016 R$ 2.100,31
Folha de Pagamento 101676959 101761001 1001761 02/05/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101676985 101762001 1001762 02/05/2016 R$ 11.498,32
Folha de Pagamento 101676965 101763001 1001763 02/05/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101677003 101764001 1001764 02/05/2016 R$ 2.673,11
Folha de Pagamento 101677021 101765001 1001765 02/05/2016 R$ 4.301,13
Folha de Pagamento 101676925 101766001 1001766 02/05/2016 R$ 1.038,40
Folha de Pagamento 101676861 101767001 1001767 02/05/2016 R$ 1.700,78
Folha de Pagamento 101677033 101768001 1001768 02/05/2016 R$ 2.738,04
Folha de Pagamento 101676869 101769001 1001769 02/05/2016 R$ 12.316,11
Folha de Pagamento 101676887 101770001 1001770 02/05/2016 R$ 5.074,67
Folha de Pagamento 101676893 101771001 1001771 02/05/2016 R$ 16.206,44
Folha de Pagamento 101676919 101773001 1001773 02/05/2016 R$ 1.007,99
Folha de Pagamento 101676853 101774001 1001774 02/05/2016 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 101677073 101775001 1001775 02/05/2016 R$ 3.537,94
Folha de Pagamento 101677049 101776001 1001776 02/05/2016 R$ 4.948,63
Folha de Pagamento 101676841 101777001 1001777 02/05/2016 R$ 4.770,73
Folha de Pagamento 101676765 101778001 1001778 02/05/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101676835 101779001 1001779 02/05/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101677267 101780001 1001780 02/05/2016 R$ 8.904,79
Folha de Pagamento 101677285 101781001 1001781 02/05/2016 R$ 27.667,56
Folha de Pagamento 101677313 101782001 1001782 02/05/2016 R$ 4.788,00
Folha de Pagamento 101677447 101783001 1001783 02/05/2016 R$ 8.835,19
Folha de Pagamento 101677517 101784001 1001784 02/05/2016 R$ 7.806,25
Folha de Pagamento 101677493 101785001 1001785 02/05/2016 R$ 5.306,93
Folha de Pagamento 101676733 101795001 1001795 02/05/2016 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 101676739 101796001 1001796 02/05/2016 R$ 8.466,70
Folha de Pagamento 101676819 101797001 1001797 02/05/2016 R$ 36.577,78
Folha de Pagamento 101676747 101798001 1001798 02/05/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101676813 101799001 1001799 02/05/2016 R$ 3.484,80
Folha de Pagamento 101676795 101800001 1001800 02/05/2016 R$ 17.896,26
Folha de Pagamento 101676789 101801001 1001801 02/05/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101676783 101802001 1001802 02/05/2016 R$ 2.824,80
Folha de Pagamento 101676721 101806001 1001806 02/05/2016 R$ 1.123,16
Folha de Pagamento 101677067 101807001 1001807 02/05/2016 R$ 1.892,00
Folha de Pagamento 101677131 101808001 1001808 02/05/2016 R$ 67.051,21
Folha de Pagamento 101677539 101809001 1001809 02/05/2016 R$ 112.549,93
Folha de Pagamento 101677155 101810001 1001810 02/05/2016 R$ 125.147,71
Folha de Pagamento 101677109 101811001 1001811 02/05/2016 R$ 20.100,90
Folha de Pagamento 101676541 101812001 1001812 02/05/2016 R$ 26.074,58
Folha de Pagamento 101676647 101813001 1001813 02/05/2016 R$ 4.788,00
Folha de Pagamento 101676727 101814001 1001814 02/05/2016 R$ 1.909,37
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682975 101815001 1001815 10/05/2016 R$ 4.595,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682971 101816001 1001816 10/05/2016 R$ 683,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682965 101817001 1001817 10/05/2016 R$ 6.093,24
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682961 101818001 1001818 10/05/2016 R$ 859,42
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682957 101819001 1001819 10/05/2016 R$ 483,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682953 101820001 1001820 10/05/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682949 101821001 1001821 10/05/2016 R$ 2.644,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682945 101822001 1001822 10/05/2016 R$ 734,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682941 101823001 1001823 10/05/2016 R$ 614,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682935 101824001 1001824 10/05/2016 R$ 1.178,87
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682931 101825001 1001825 10/05/2016 R$ 391,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682927 101826001 1001826 10/05/2016 R$ 2.832,71
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682921 101827001 1001827 10/05/2016 R$ 5.597,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682915 101828001 1001828 10/05/2016 R$ 1.150,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101683021 101829001 1001829 10/05/2016 R$ 813,73
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101683015 101830001 1001830 10/05/2016 R$ 1.138,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101683011 101831001 1001831 10/05/2016 R$ 1.831,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695557 101833001 1001833 16/05/2016 R$ 10.556,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695527 101834001 1001834 16/05/2016 R$ 1.795,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695533 101835001 1001835 16/05/2016 R$ 1.220,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682993 101842001 1001842 10/05/2016 R$ 10.773,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682987 101843001 1001843 10/05/2016 R$ 5.103,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682983 101844001 1001844 10/05/2016 R$ 649,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682979 101846001 1001846 10/05/2016 R$ 258,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695579 101847001 1001847 16/05/2016 R$ 24.802,74
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695597 101848001 1001848 16/05/2016 R$ 14.540,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695589 101849001 1001849 16/05/2016 R$ 28.045,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695593 101850001 1001850 16/05/2016 R$ 4.232,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682869 101851001 1001851 10/05/2016 R$ 6.623,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682865 101852001 1001852 10/05/2016 R$ 439,16
Folha de Pagamento 101677667 101790001 1001790 02/05/2016 R$ 16.980,35
Folha de Pagamento 101677609 101792001 1001792 02/05/2016 R$ 34.219,89
Folha de Pagamento 101677601 101793001 1001793 02/05/2016 R$ 4.862,23
Paulo Mauricio Alves -ME 101683717 101445001 1001445 10/05/2016 R$ 6.830,70
Folha de Pagamento 101676665 101853001 1001853 02/05/2016 R$ 7.984,91
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101682859 101857001 1001857 10/05/2016 R$ 1.273,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101695575 101860001 1001860 16/05/2016 R$ 94,30
J R Construções Ltda. 101695563 101013001 1001013 16/05/2016 R$ 31.153,46
COPANOR 101676283 100238003 1000238 02/05/2016 R$ 18,97
COPANOR 101676187 100265003 1000265 02/05/2016 R$ 33,69
COPANOR 101676191 100267003 1000267 02/05/2016 R$ 11,00
COPANOR 101676279 100268004 1000268 02/05/2016 R$ 14,28
ELISANDRO GONCALVES MARTINS 101676287 101740001 1001740 02/05/2016 R$ 784,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 101676291 101699001 1001699 02/05/2016 R$ 88,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101676063 101700001 1001700 02/05/2016 R$ 50,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 101683663 101664001 1001664 10/05/2016 R$ 1.425,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 101698515 101666001 1001666 18/05/2016 R$ 370,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 101717871 101667001 1001667 05/05/2016 R$ 695,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 101680109 101665001 1001665 05/05/2016 R$ 405,00
Marcilio Francisco Rosa 02982984652 101698461 101698001 1001698 18/05/2016 R$ 180,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676115 101690001 1001690 02/05/2016 R$ 213,79
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676159 101689001 1001689 02/05/2016 R$ 1.670,94
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676143 101683001 1001683 02/05/2016 R$ 4.541,47
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676167 101691001 1001691 02/05/2016 R$ 596,51
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676119 101693001 1001693 02/05/2016 R$ 308,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676151 101694001 1001694 02/05/2016 R$ 123,20
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676111 101695001 1001695 02/05/2016 R$ 281,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676127 101696001 1001696 02/05/2016 R$ 1.303,22
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676099 101680001 1001680 02/05/2016 R$ 3.786,89
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676103 101679001 1001679 02/05/2016 R$ 486,86
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696157 101673001 1001673 19/05/2016 R$ 748,75
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696153 101677001 1001677 19/05/2016 R$ 1.166,55
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696149 101676001 1001676 19/05/2016 R$ 161,70
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676123 101685001 1001685 02/05/2016 R$ 3.313,79
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696145 101675001 1001675 19/05/2016 R$ 2.061,71
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696141 101674001 1001674 19/05/2016 R$ 506,31
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696173 101672001 1001672 19/05/2016 R$ 563,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696169 101671001 1001671 19/05/2016 R$ 359,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696165 101670001 1001670 19/05/2016 R$ 173,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696161 101669001 1001669 19/05/2016 R$ 629,97
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101696135 101668001 1001668 19/05/2016 R$ 1.066,52
ORLANDO SERRANO DA SILVA 101676339 101703001 1001703 02/05/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101683685 101613001 1001613 10/05/2016 R$ 97,02
LUISANGELO GONCALVES SENA 101676175 101538001 1001538 02/05/2016 R$ 85,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101676311 100144004 1000144 02/05/2016 R$ 216,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101676307 100143004 1000143 02/05/2016 R$ 85,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101676303 100145004 1000145 02/05/2016 R$ 149,86
VAGNER DUARTE BARBOSA 101683647 101634001 1001634 10/05/2016 R$ 50,00
COPANOR 101676315 101861001 1001861 02/05/2016 R$ 27,10
COPANOR 101676319 101861002 1001861 02/05/2016 R$ 62,78
COPANOR 101676331 101861003 1001861 02/05/2016 R$ 27,97
COPANOR 101676323 101861004 1001861 02/05/2016 R$ 116,17
LUISANGELO GONCALVES SENA 101676183 101582001 1001582 02/05/2016 R$ 35,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101676075 101720001 1001720 02/05/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101676059 101705001 1001705 02/05/2016 R$ 50,00
VALEMAC LTDA 101683655 101516001 1001516 10/05/2016 R$ 891,00
VALEMAC LTDA 101683651 100222002 1000222 10/05/2016 R$ 153,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 101676299 100383004 1000383 02/05/2016 R$ 850,00
Gessi Viana Mendes 101695977 100440004 1000440 17/05/2016 R$ 500,00
FABRICIO MAYGAVEL MOREIRA SAME 101683711 100388004 1000388 10/05/2016 R$ 3.500,00
Gessi Viana Mendes 101695981 100425004 1000425 17/05/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101695973 100426004 1000426 17/05/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101695957 100424004 1000424 17/05/2016 R$ 1.500,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 101683591 100385004 1000385 10/05/2016 R$ 600,00
Igreja Batista Nacional 101695885 100422004 1000422 17/05/2016 R$ 670,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 101695937 100389004 1000389 17/05/2016 R$ 500,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 101695889 100279004 1000279 17/05/2016 R$ 250,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676409 101496001 1001496 02/05/2016 R$ 1.820,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676369 101712001 1001712 02/05/2016 R$ 370,90
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676373 101711001 1001711 02/05/2016 R$ 1.015,80
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676377 101710001 1001710 02/05/2016 R$ 2.077,90
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676401 101709001 1001709 02/05/2016 R$ 577,60
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676385 101718001 1001718 02/05/2016 R$ 1.144,10
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676405 101717001 1001717 02/05/2016 R$ 1.115,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676381 101716001 1001716 02/05/2016 R$ 127,10
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676397 101714001 1001714 02/05/2016 R$ 922,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676393 101713001 1001713 02/05/2016 R$ 2.485,70
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 101676327 100421004 1000421 02/05/2016 R$ 560,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101695933 100437004 1000437 17/05/2016 R$ 670,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101695997 100438004 1000438 17/05/2016 R$ 670,00
Adriana Alves da Silva 101695993 100382004 1000382 17/05/2016 R$ 700,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676139 101697001 1001697 02/05/2016 R$ 456,84
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676163 101692001 1001692 02/05/2016 R$ 2.583,36
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676135 101688001 1001688 02/05/2016 R$ 878,08
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676095 101681001 1001681 02/05/2016 R$ 1.273,91
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676131 101687001 1001687 02/05/2016 R$ 1.545,66
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676147 101684001 1001684 02/05/2016 R$ 1.559,05
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676091 101682001 1001682 02/05/2016 R$ 1.741,11
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101676389 101702001 1001702 02/05/2016 R$ 2.302,90
DIEGGO PIRES BARBOSA RAMALHO 101696001 100384004 1000384 17/05/2016 R$ 580,00
BANCO DO BRASIL 101676365 101865001 1001865 02/05/2016 R$ 372,66
BANCO DO BRASIL 101676361 101866001 1001866 02/05/2016 R$ 35,35
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101683599 101746001 1001746 10/05/2016 R$ 864,47
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101683615 101654001 1001654 10/05/2016 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101677231 101427002 1001427 02/05/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101677201 100855003 1000855 02/05/2016 R$ 2.500,00
LUIS AMANCIO BORGES 101676239 101743001 1001743 02/05/2016 R$ 4.492,00
Folha de Pagamento 101677183 101772001 1001772 02/05/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101677331 101794001 1001794 02/05/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101677381 101855001 1001855 02/05/2016 R$ 6.181,59
Folha de Pagamento 101677471 101791001 1001791 02/05/2016 R$ 20.441,48
Folha de Pagamento 101677363 101787001 1001787 02/05/2016 R$ 5.306,93
Folha de Pagamento 101677343 101786001 1001786 02/05/2016 R$ 10.467,44
Folha de Pagamento 101677337 101789001 1001789 02/05/2016 R$ 17.846,40
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101695833 100439004 1000439 17/05/2016 R$ 605,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101683707 101738001 1001738 10/05/2016 R$ 50,00
IVALDO RODRIGUES FERREIRA 101676295 101737001 1001737 02/05/2016 R$ 784,00
COPANOR 101676267 101736001 1001736 02/05/2016 R$ 18,79
COPANOR 101676271 101735001 1001735 02/05/2016 R$ 18,79
COPANOR 101676275 101734001 1001734 02/05/2016 R$ 24,92
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676083 101678001 1001678 02/05/2016 R$ 249,98
RENATA PRIMO COELHO SILVA 101677417 101862001 1001862 02/05/2016 R$ 3.700,00
ERNANI SCOFIELD PIMENTA 101676211 101744001 1001744 02/05/2016 R$ 3.500,00
SOLO POÇOS ARTESIANOS 101676051 101704001 1001704 02/05/2016 R$ 73.370,02
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 101683725 101868001 1001868 10/05/2016 R$ 504,12
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101676067 101706001 1001706 02/05/2016 R$ 315,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101676155 101686001 1001686 02/05/2016 R$ 379,22
LUISANGELO GONCALVES SENA 101676179 101733001 1001733 02/05/2016 R$ 784,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101683635 100092005 1000092 10/05/2016 R$ 911,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101683639 100453004 1000453 10/05/2016 R$ 1.351,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101683643 100454004 1000454 10/05/2016 R$ 968,92
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101683659 101500001 1001500 10/05/2016 R$ 82,50
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 101683631 100420004 1000420 10/05/2016 R$ 2.943,20
MANOEL PEREIRA PASSOS 101684117 101899001 1001899 11/05/2016 R$ 170,36
Folha de Pagamento 101684099 101900001 1001900 11/05/2016 R$ 628,88
Folha de Pagamento 101684081 101901001 1001901 11/05/2016 R$ 583,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101684145 100523004 1000523 11/05/2016 R$ 234,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101684141 100524004 1000524 11/05/2016 R$ 100,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101684137 100525004 1000525 11/05/2016 R$ 384,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101684133 100526004 1000526 11/05/2016 R$ 101,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101684129 100659003 1000659 11/05/2016 R$ 628,21
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 101684125 100985003 1000985 11/05/2016 R$ 2.200,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 101683721 100132010 1000132 10/05/2016 R$ 50.000,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101684121 101943001 1001943 11/05/2016 R$ 260,76
MARCONI VIEIRA NERY 101683353 101944001 1001944 02/05/2016 R$ 784,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101683693 101945001 1001945 10/05/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101683689 101904001 1001904 10/05/2016 R$ 50,00
VANIA DIAS RAMOS 101693895 101905001 1001905 12/05/2016 R$ 85,00
SAVIO VIEIRA BRUNO 101694033 101614001 1001614 12/05/2016 R$ 35,02
WAGNER XAVIER DA SILVA 101693959 101615001 1001615 12/05/2016 R$ 88,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101693931 101960001 1001960 12/05/2016 R$ 51,00
GILSON SILVA RAMALHO 101693899 101961001 1001961 12/05/2016 R$ 85,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101693935 101962001 1001962 12/05/2016 R$ 210,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 101699901 101602001 1001602 24/05/2016 R$ 10,00
Folha de Pagamento 101684743 101963001 1001963 10/05/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101684747 101964001 1001964 10/05/2016 R$ 2.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101694013 100094006 1000094 12/05/2016 R$ 386,32
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101684739 101913001 1001913 11/05/2016 R$ 127.184,05
GILMAR TEIXEIRA NERY 101684763 102010001 1002010 06/05/2016 R$ 2.800,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101693927 102011001 1002011 12/05/2016 R$ 420,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 101684069 102022001 1002022 11/05/2016 R$ 252,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 101684065 102023001 1002023 11/05/2016 R$ 315,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 101684795 100120005 1000120 11/05/2016 R$ 14.071,85
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101684073 101894001 1001894 11/05/2016 R$ 21.014,60
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101684077 101895001 1001895 11/05/2016 R$ 30.276,98
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101706812 101896001 1001896 30/05/2016 R$ 13.130,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101693943 101977001 1001977 12/05/2016 R$ 80,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 101684061 101915001 1001915 11/05/2016 R$ 7.000,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101693923 102025001 1002025 12/05/2016 R$ 50,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101693915 102026001 1002026 12/05/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101693911 101978001 1001978 12/05/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101693907 101986001 1001986 12/05/2016 R$ 159,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101693993 100209004 1000209 12/05/2016 R$ 367,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101693851 100215004 1000215 12/05/2016 R$ 85,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101693997 100522004 1000522 12/05/2016 R$ 339,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101693883 100527004 1000527 12/05/2016 R$ 232,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101693879 100528004 1000528 12/05/2016 R$ 697,40
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101684755 102028001 1002028 11/05/2016 R$ 11,70
SAVIO VIEIRA BRUNO 101694029 101596001 1001596 12/05/2016 R$ 50,50
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101693939 101721001 1001721 12/05/2016 R$ 200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101684751 100001014 1000001 11/05/2016 R$ 354,36
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101694021 101719001 1001719 12/05/2016 R$ 1.751,80
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101694041 101939001 1001939 12/05/2016 R$ 948,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101694045 101941001 1001941 12/05/2016 R$ 790,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101694049 101946001 1001946 12/05/2016 R$ 126,40
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101694053 101940001 1001940 12/05/2016 R$ 142,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101693887 100248004 1000248 12/05/2016 R$ 211,20
COPANOR 101694109 100237004 1000237 12/05/2016 R$ 20,34
COPANOR 101693989 100239004 1000239 12/05/2016 R$ 187,49
CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR 101694037 101707001 1001707 12/05/2016 R$ 35,02
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101694061 101942001 1001942 12/05/2016 R$ 537,20
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101695657 101890001 1001890 17/05/2016 R$ 1.039,40
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101695653 101892001 1001892 17/05/2016 R$ 885,30
Aurea Dias Ferreira 05296599640 101695649 101891001 1001891 17/05/2016 R$ 1.105,90
ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 101693963 101985001 1001985 12/05/2016 R$ 87,00
CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR 101694057 101916001 1001916 12/05/2016 R$ 35,02
Ludson Ferreira Silva 11139734636 101694113 101897001 1001897 12/05/2016 R$ 480,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101695909 101917001 1001917 17/05/2016 R$ 315,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101684759 102013001 1002013 06/05/2016 R$ 1.417,50
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 101694105 101739001 1001739 12/05/2016 R$ 2.760,00
POUSADA PIAUI LTDAME 101693947 101489001 1001489 12/05/2016 R$ 1.364,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 101693903 101530001 1001530 12/05/2016 R$ 978,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101694093 101490001 1001490 12/05/2016 R$ 2.238,93
VALEMAC LTDA 101693919 101503001 1001503 12/05/2016 R$ 2.195,00
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101694129 101747001 1001747 12/05/2016 R$ 1.273,46
LENNER CESOMAR CAMARGOS SENA 101695661 101600001 1001600 16/05/2016 R$ 3.356,46
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101694121 102012001 1002012 12/05/2016 R$ 392,00
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101694125 102072001 1002072 12/05/2016 R$ 435,39
