Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
J R Construções Ltda. 101794964 103221001 1003221 06/10/2016 R$ 24.159,15
Paulo Mauricio Alves -ME 101813536 103634001 1003634 28/10/2016 R$ 2.236,90
Paulo Mauricio Alves -ME 101813532 103635001 1003635 28/10/2016 R$ 2.061,70
CONSORTE PNEUSLTDAEPP 101795384 103625001 1003625 06/10/2016 R$ 2.440,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 101813488 103918001 1003918 28/10/2016 R$ 1.025,00
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101804792 103408001 1003408 18/10/2016 R$ 1.093,60
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101813568 103893001 1003893 28/10/2016 R$ 1.560,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101801460 104150001 1004150 11/10/2016 R$ 8.542,34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101801456 104151001 1004151 11/10/2016 R$ 8.542,34
Folha de Pagamento 101794654 104096001 1004096 04/10/2016 R$ 960,00
Folha de Pagamento 101794636 104095001 1004095 04/10/2016 R$ 1.200,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794490 103925001 1003925 05/10/2016 R$ 2.780,00
LUCIANO FERREIRA NEVES 101795388 103945001 1003945 06/10/2016 R$ 88,00
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101804806 104144001 1004144 18/10/2016 R$ 927,59
COPANOR 101794628 100478007 1000478 04/10/2016 R$ 5.956,26
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101802780 104153001 1004153 13/10/2016 R$ 3.500,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101795392 104169001 1004169 06/10/2016 R$ 420,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 101794498 104294001 1004294 05/10/2016 R$ 164,61
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101795380 104264001 1004264 06/10/2016 R$ 200,02
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801428 104269001 1004269 11/10/2016 R$ 624,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801404 104265001 1004265 11/10/2016 R$ 1.610,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801400 104266001 1004266 11/10/2016 R$ 2.338,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794832 104271001 1004271 04/10/2016 R$ 862,50
RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 101804796 104066001 1004066 18/10/2016 R$ 1.495,59
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802820 104223001 1004223 13/10/2016 R$ 2.497,40
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804648 104206001 1004206 12/10/2016 R$ 279,90
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101813560 104221001 1004221 28/10/2016 R$ 1.839,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794836 104381001 1004381 04/10/2016 R$ 724,83
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801416 104388001 1004388 11/10/2016 R$ 89,68
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801412 104390001 1004390 11/10/2016 R$ 486,43
Comercial 2 Irmãos 101813572 104362001 1004362 28/10/2016 R$ 1.468,80
Comercial 2 Irmãos 101813480 104365001 1004365 28/10/2016 R$ 413,10
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794840 104383001 1004383 04/10/2016 R$ 455,81
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794844 104379001 1004379 04/10/2016 R$ 472,30
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794848 104378001 1004378 04/10/2016 R$ 789,14
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794852 104377001 1004377 04/10/2016 R$ 1.451,97
Cideli Ramos Martins Santos 101794486 104321001 1004321 05/10/2016 R$ 305,19
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801408 104404001 1004404 11/10/2016 R$ 921,85
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801420 104389001 1004389 11/10/2016 R$ 2.964,84
Comercial 2 Irmãos 101813484 104367001 1004367 28/10/2016 R$ 183,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801424 104387001 1004387 11/10/2016 R$ 378,17
Folha de Pagamento 101802628 104452001 1004452 10/10/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101796002 104460001 1004460 05/10/2016 R$ 320,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794596 104351001 1004351 04/10/2016 R$ 358,70
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794560 104353001 1004353 04/10/2016 R$ 1.036,30
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794522 104352001 1004352 04/10/2016 R$ 702,95
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794602 104354001 1004354 04/10/2016 R$ 1.116,50
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794502 104355001 1004355 04/10/2016 R$ 2.027,15
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794514 104357001 1004357 04/10/2016 R$ 1.491,20
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794510 104359001 1004359 04/10/2016 R$ 353,70
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794506 104358001 1004358 04/10/2016 R$ 2.596,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794606 104361001 1004361 04/10/2016 R$ 972,25
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794672 104360001 1004360 04/10/2016 R$ 792,90
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 101794518 104356001 1004356 04/10/2016 R$ 841,60
LUCAS DIAS PINHEIRO 101801540 104511001 1004511 10/10/2016 R$ 148,03
LUCAS DIAS PINHEIRO 101801544 104512001 1004512 10/10/2016 R$ 50,00
MARIA APARECIDA BATISTA ALVES 07952738607 101806036 104313001 1004313 19/10/2016 R$ 740,35
LUCAS DIAS PINHEIRO 101801548 104471001 1004471 10/10/2016 R$ 50,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 101801552 104327001 1004327 10/10/2016 R$ 50,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 101794494 104514001 1004514 05/10/2016 R$ 525,00
Gessi Viana Mendes 101806358 100440009 1000440 20/10/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101806362 100425009 1000425 20/10/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101806354 100426009 1000426 20/10/2016 R$ 500,00
Gessi Viana Mendes 101806432 100424009 1000424 20/10/2016 R$ 1.500,00
DIEGGO PIRES BARBOSA RAMALHO 101806396 100384009 1000384 20/10/2016 R$ 580,00
MAGNA TEREZA FERREIRA 101806392 100858008 1000858 20/10/2016 R$ 650,00
Igreja Batista Nacional 101805964 100422008 1000422 19/10/2016 R$ 670,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 101806400 100389009 1000389 20/10/2016 R$ 500,00
JOSE RAMOS DA SILVA NETO 101805968 100279009 1000279 19/10/2016 R$ 250,00
MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 101795002 100421009 1000421 05/10/2016 R$ 560,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101806404 100437009 1000437 20/10/2016 R$ 670,00
CARLOS WAGNER GUERRA GOMES 101806384 100438009 1000438 20/10/2016 R$ 670,00
AVELINA DE SOUZA SANTOS 101795006 100385009 1000385 05/10/2016 R$ 600,00
JULIO DOS SANTOS CHAVES 101806388 100439009 1000439 20/10/2016 R$ 605,00
José Lopes Serrano 101812708 101919006 1001919 28/10/2016 R$ 600,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794828 104490001 1004490 04/10/2016 R$ 1.129,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794860 104492001 1004492 04/10/2016 R$ 595,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101794676 103051002 1003051 04/10/2016 R$ 6,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101794856 104491001 1004491 04/10/2016 R$ 2.841,40
Marcelo Lima Andrade Ramos 101794610 104542001 1004542 04/10/2016 R$ 750,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101794864 100143009 1000143 04/10/2016 R$ 81,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101794868 100144009 1000144 04/10/2016 R$ 144,09
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801516 104500001 1004500 10/10/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801536 104465001 1004465 10/10/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801532 104283001 1004283 10/10/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801528 104466001 1004466 10/10/2016 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101794684 104554001 1004554 04/10/2016 R$ 195,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101794688 104554002 1004554 04/10/2016 R$ 130,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101794680 104554003 1004554 04/10/2016 R$ 117,81
COPANOR 101794632 100532007 1000532 04/10/2016 R$ 103,93
FABRICIO MAYGAVEL MOREIRA SAME 101813516 100388009 1000388 28/10/2016 R$ 3.500,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794990 104439001 1004439 05/10/2016 R$ 875,60
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794982 104436001 1004436 05/10/2016 R$ 1.113,50
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794974 104438001 1004438 05/10/2016 R$ 621,40
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794966 104437001 1004437 05/10/2016 R$ 1.056,80
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794478 104499001 1004499 05/10/2016 R$ 7.943,57
LENNER CESOMAR CAMARGOS SENA 101794482 104531001 1004531 05/10/2016 R$ 2.797,40
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794994 104463001 1004463 05/10/2016 R$ 2.816,00
Folha de Pagamento 101802512 104530001 1004530 10/10/2016 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101802542 100855008 1000855 10/10/2016 R$ 2.500,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794998 104406001 1004406 05/10/2016 R$ 16.177,00
Funerária Santa Fé 101801604 104368001 1004368 10/10/2016 R$ 1.200,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794462 104496001 1004496 05/10/2016 R$ 8.695,98
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101794466 104498001 1004498 05/10/2016 R$ 10.085,60
PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA 101810530 103367003 1003367 25/10/2016 R$ 130,00
PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA 101810574 103367004 1003367 25/10/2016 R$ 130,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101801588 104636001 1004636 10/10/2016 R$ 210,00
RKM INFORMATICA LTDA 101810518 104632001 1004632 25/10/2016 R$ 450,00
IRENE COELHO DE OLIVEIRA 101801480 104371001 1004371 10/10/2016 R$ 220,11
THOMAZ RICARDO PACHECO-ME 101801476 104631001 1004631 10/10/2016 R$ 4.872,00
VARDERLI LEÔNIDAS TEIXEIRA 101813520 100383009 1000383 28/10/2016 R$ 850,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801520 104637001 1004637 10/10/2016 R$ 50,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 101801524 104533001 1004533 10/10/2016 R$ 50,00
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101810586 104591001 1004591 25/10/2016 R$ 436,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801432 104598001 1004598 11/10/2016 R$ 2.068,41
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801452 104597001 1004597 11/10/2016 R$ 338,61
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801448 104596001 1004596 11/10/2016 R$ 1.035,90
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101810626 104594001 1004594 25/10/2016 R$ 369,28
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801444 104589001 1004589 11/10/2016 R$ 783,32
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801440 104592001 1004592 11/10/2016 R$ 377,44
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801380 104576001 1004576 11/10/2016 R$ 1.432,67
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801376 104578001 1004578 11/10/2016 R$ 157,25
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801388 104580001 1004580 11/10/2016 R$ 229,50
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801392 104581001 1004581 11/10/2016 R$ 1.392,93
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801384 104582001 1004582 11/10/2016 R$ 465,50
GILMAR TEIXEIRA NERY 101800016 104635001 1004635 04/10/2016 R$ 255,65
Folha de Pagamento 101801878 104640001 1004640 10/10/2016 R$ 10.640,00
Folha de Pagamento 101801900 104641001 1004641 10/10/2016 R$ 4.256,00
Folha de Pagamento 101801922 104642001 1004642 10/10/2016 R$ 5.582,49
Folha de Pagamento 101801950 104643001 1004643 10/10/2016 R$ 2.970,95
Folha de Pagamento 101801688 104644001 1004644 10/10/2016 R$ 18.040,00
Folha de Pagamento 101801700 104645001 1004645 10/10/2016 R$ 7.578,04
Folha de Pagamento 101801726 104646001 1004646 10/10/2016 R$ 26.245,51
Folha de Pagamento 101801706 104647001 1004647 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101801942 104648001 1004648 10/10/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamento 101801652 104649001 1004649 10/10/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101801658 104650001 1004650 10/10/2016 R$ 3.055,00
Folha de Pagamento 101801680 104651001 1004651 10/10/2016 R$ 2.100,31
Folha de Pagamento 101802108 104652001 1004652 10/10/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101802116 104653001 1004653 10/10/2016 R$ 11.498,32
Folha de Pagamento 101802046 104654001 1004654 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101802066 104655001 1004655 10/10/2016 R$ 2.291,24
Folha de Pagamento 101802086 104656001 1004656 10/10/2016 R$ 2.899,00
Folha de Pagamento 101802098 104657001 1004657 10/10/2016 R$ 1.452,00
Folha de Pagamento 101802134 104658001 1004658 10/10/2016 R$ 1.700,78
Folha de Pagamento 101802584 104659001 1004659 10/10/2016 R$ 12.316,11
Folha de Pagamento 101802024 104660001 1004660 10/10/2016 R$ 5.896,00
Folha de Pagamento 101801982 104661001 1004661 10/10/2016 R$ 15.751,24
Folha de Pagamento 101802004 104662001 1004662 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101801976 104663001 1004663 10/10/2016 R$ 1.095,99
Folha de Pagamento 101801968 104664001 1004664 10/10/2016 R$ 5.089,20
Folha de Pagamento 101802372 104665001 1004665 10/10/2016 R$ 4.201,31
Folha de Pagamento 101802378 104666001 1004666 10/10/2016 R$ 4.948,63
Folha de Pagamento 101801762 104667001 1004667 10/10/2016 R$ 5.612,76
Folha de Pagamento 101801774 104668001 1004668 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101801756 104669001 1004669 10/10/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101809758 104670001 1004670 11/10/2016 R$ 24.917,99
Folha de Pagamento 101809882 104670001 1004670 19/10/2016 R$ 10.770,25
Folha de Pagamento 101809632 104671001 1004671 11/10/2016 R$ 22.870,15
Folha de Pagamento 101809660 104671001 1004671 19/10/2016 R$ 15.850,81
Folha de Pagamento 101809716 104672001 1004672 19/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101809710 104673001 1004673 11/10/2016 R$ 2.198,48
Folha de Pagamento 101809686 104673001 1004673 19/10/2016 R$ 4.934,17
Folha de Pagamento 101809664 104674001 1004674 19/10/2016 R$ 7.608,06
Folha de Pagamento 101809734 104675001 1004675 19/10/2016 R$ 6.957,97
Folha de Pagamento 101802416 104676001 1004676 10/10/2016 R$ 7.245,64
Folha de Pagamento 101802396 104677001 1004677 10/10/2016 R$ 5.306,93
Folha de Pagamento 101802494 104678001 1004678 10/10/2016 R$ 11.474,64
Folha de Pagamento 101802470 104680001 1004680 10/10/2016 R$ 49.642,91
Folha de Pagamento 101802458 104681001 1004681 10/10/2016 R$ 4.029,33
Folha de Pagamento 101802578 104682001 1004682 10/10/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101802142 104683001 1004683 10/10/2016 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 101801870 104684001 1004684 10/10/2016 R$ 8.870,40
Folha de Pagamento 101801824 104685001 1004685 10/10/2016 R$ 40.020,45
Folha de Pagamento 101801852 104686001 1004686 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101801816 104687001 1004687 10/10/2016 R$ 4.218,13
Folha de Pagamento 101801792 104688001 1004688 10/10/2016 R$ 18.155,99
Folha de Pagamento 101802572 104689001 1004689 10/10/2016 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 101801810 104690001 1004690 10/10/2016 R$ 2.314,40
Folha de Pagamento 101802350 104691001 1004691 10/10/2016 R$ 9.698,07
Folha de Pagamento 101802330 104692001 1004692 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101802032 104693001 1004693 10/10/2016 R$ 1.684,74
Folha de Pagamento 101802284 104694001 1004694 10/10/2016 R$ 2.244,00
Folha de Pagamento 101802262 104695001 1004695 10/10/2016 R$ 80.538,19
Folha de Pagamento 101802290 104696001 1004696 10/10/2016 R$ 106.412,63
Folha de Pagamento 101802198 104697001 1004697 10/10/2016 R$ 120.432,40
Folha de Pagamento 101802232 104699001 1004699 10/10/2016 R$ 19.000,13
Folha de Pagamento 101802168 104700001 1004700 10/10/2016 R$ 28.035,39
Folha de Pagamento 101802150 104701001 1004701 10/10/2016 R$ 3.192,00
Folha de Pagamento 101802038 104702001 1004702 10/10/2016 R$ 1.909,37
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804966 104703001 1004703 10/10/2016 R$ 4.710,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804970 104704001 1004704 10/10/2016 R$ 683,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804974 104705001 1004705 10/10/2016 R$ 6.774,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804980 104706001 1004706 10/10/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804984 104707001 1004707 10/10/2016 R$ 702,65
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804988 104708001 1004708 10/10/2016 R$ 483,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804962 104709001 1004709 10/10/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804992 104710001 1004710 10/10/2016 R$ 2.644,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804996 104711001 1004711 10/10/2016 R$ 269,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806778 104711001 1004711 19/10/2016 R$ 464,97
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804958 104712001 1004712 10/10/2016 R$ 526,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804952 104713001 1004713 10/10/2016 R$ 889,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804948 104714001 1004714 10/10/2016 R$ 391,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804944 104715001 1004715 10/10/2016 R$ 2.832,71
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804938 104716001 1004716 10/10/2016 R$ 5.302,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804932 104717001 1004717 10/10/2016 R$ 1.170,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804928 104718001 1004718 10/10/2016 R$ 813,73
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804924 104719001 1004719 10/10/2016 R$ 1.138,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804920 104720001 1004720 10/10/2016 R$ 2.025,09
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804916 104721001 1004721 10/10/2016 R$ 439,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101812360 104722001 1004722 28/10/2016 R$ 17.747,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101812352 104723001 1004723 28/10/2016 R$ 1.749,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101812348 104724001 1004724 28/10/2016 R$ 1.220,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806070 104725001 1004725 19/10/2016 R$ 2.785,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806076 104726001 1004726 19/10/2016 R$ 2.503,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806080 104727001 1004727 19/10/2016 R$ 5.782,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806086 104728001 1004728 19/10/2016 R$ 11.742,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806064 104729001 1004729 19/10/2016 R$ 263,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804902 104730001 1004730 10/10/2016 R$ 11.049,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804890 104731001 1004731 10/10/2016 R$ 5.207,39
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804884 104732001 1004732 10/10/2016 R$ 532,31
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806030 104733001 1004733 19/10/2016 R$ 2.846,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804876 104734001 1004734 10/10/2016 R$ 258,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806000 104736001 1004736 19/10/2016 R$ 16.941,08
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806006 104737001 1004737 19/10/2016 R$ 26.307,67
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101805994 104738001 1004738 19/10/2016 R$ 4.329,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804866 104739001 1004739 10/10/2016 R$ 7.074,71
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101804862 104740001 1004740 10/10/2016 R$ 439,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 101802320 104741001 1004741 10/10/2016 R$ 12.923,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101806012 104744001 1004744 19/10/2016 R$ 856,76
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 101801488 100420009 1000420 10/10/2016 R$ 2.943,20
Folha de Pagamento 101802434 104679001 1004679 10/10/2016 R$ 30.379,81
Folha de Pagamento 101802640 104535001 1004535 10/10/2016 R$ 3.800,00
ANDREA VIEIRA BARBOSA SENA 101806428 104281001 1004281 20/10/2016 R$ 101,49
AECIO GOMES DOS SANTOS 101801576 104536001 1004536 10/10/2016 R$ 164,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101801484 100092010 1000092 10/10/2016 R$ 911,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101804774 100271008 1000271 18/10/2016 R$ 306,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101801512 101708003 1001708 10/10/2016 R$ 268,63
COPANOR 101804762 100239008 1000239 18/10/2016 R$ 227,70
COPANOR 101804744 100210009 1000210 18/10/2016 R$ 13,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101804740 100246008 1000246 18/10/2016 R$ 54,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101804736 100246009 1000246 18/10/2016 R$ 48,96
COPANOR 101804766 100239009 1000239 18/10/2016 R$ 227,33
COPANOR 101801504 101861006 1001861 10/10/2016 R$ 91,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101801496 100665008 1000665 10/10/2016 R$ 20,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101801508 100215009 1000215 10/10/2016 R$ 79,83
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101801436 104595001 1004595 11/10/2016 R$ 466,20
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101801580 104778001 1004778 10/10/2016 R$ 215,94
GENILDO PEREIRA DA SILVA 101799946 104779001 1004779 05/10/2016 R$ 525,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101813564 104792001 1004792 28/10/2016 R$ 711,00
RKM INFORMATICA LTDA 101810514 104794001 1004794 25/10/2016 R$ 450,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 101819301 104806001 1004806 10/10/2016 R$ 5.000,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101801560 104518001 1004518 10/10/2016 R$ 177,83
Funerária Santa Fé 101801600 104789001 1004789 10/10/2016 R$ 300,00
Funerária Santa Fé 101801608 104790001 1004790 10/10/2016 R$ 1.240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101801500 100453009 1000453 10/10/2016 R$ 1.501,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 101810534 100454009 1000454 25/10/2016 R$ 525,52
COPANOR 101810522 100478008 1000478 25/10/2016 R$ 3.707,42
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 101801584 104892001 1004892 10/10/2016 R$ 210,00
LUCAS GOMES NEVES 101801556 104894001 1004894 10/10/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101801596 104895001 1004895 10/10/2016 R$ 315,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 101801592 104872001 1004872 10/10/2016 R$ 196,16
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804732 104834001 1004834 18/10/2016 R$ 2.434,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804728 104828001 1004828 18/10/2016 R$ 5.806,50
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802824 104815001 1004815 13/10/2016 R$ 5.876,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804724 104814001 1004814 18/10/2016 R$ 6.584,35
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804704 104822001 1004822 18/10/2016 R$ 482,77
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804700 104823001 1004823 18/10/2016 R$ 1.493,46
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804686 104820001 1004820 18/10/2016 R$ 1.614,75
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101801572 104501001 1004501 10/10/2016 R$ 210,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101801564 104870001 1004870 10/10/2016 R$ 315,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 101801568 104893001 1004893 10/10/2016 R$ 186,41
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101804720 104759001 1004759 18/10/2016 R$ 16.000,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 101804716 104750001 1004750 18/10/2016 R$ 35.000,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802832 104831001 1004831 13/10/2016 R$ 1.515,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804640 104836001 1004836 10/10/2016 R$ 3.277,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804644 104833001 1004833 10/10/2016 R$ 1.983,50
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804712 104821001 1004821 18/10/2016 R$ 2.594,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802836 104812001 1004812 13/10/2016 R$ 1.251,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802840 104810001 1004810 13/10/2016 R$ 5.134,72
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101802846 104827001 1004827 13/10/2016 R$ 5.248,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 101804636 104826001 1004826 10/10/2016 R$ 354,60
ATUAL COMBUSTIVEIS LTDA -ME 101810622 104881001 1004881 25/10/2016 R$ 1.124,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101802828 103794001 1003794 13/10/2016 R$ 58,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101806380 104843001 1004843 20/10/2016 R$ 1.050,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101806368 104845001 1004845 20/10/2016 R$ 819,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101806376 104842001 1004842 20/10/2016 R$ 1.239,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 101806424 104846001 1004846 20/10/2016 R$ 105,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101801472 104901001 1004901 10/10/2016 R$ 147,53
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101801468 104900001 1004900 10/10/2016 R$ 147,53
