Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARCINEIDE ESTEVES DIAS 102505228 100598001 1000598 02/10/2019 R$ 26,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102514481 101365001 1001365 22/10/2019 R$ 215,85
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102514478 101766001 1001766 22/10/2019 R$ 544,24
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102505236 101931002 1001931 02/10/2019 R$ 637,00
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 102514416 101686001 1001686 21/10/2019 R$ 343,14
LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA 102505232 101690001 1001690 02/10/2019 R$ 478,40
Maria aparecida Faria Cristianismo 102510591 101552001 1001552 10/10/2019 R$ 3.459,58
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102505238 101931003 1001931 02/10/2019 R$ 239,70
Thalles Pires Barbosa Ramalho ME 102504984 102212001 1002212 01/10/2019 R$ 15.259,99
ROSANGELA GOMES 26721171600' 102511959 102630001 1002630 15/10/2019 R$ 475,00
ROSANGELA GOMES 26721171600' 102511993 102629001 1002629 15/10/2019 R$ 1.140,00
ROSANGELA GOMES 26721171600' 102511907 102631001 1002631 15/10/2019 R$ 475,00
ILDEU ALVES NUNES 102512889 102881001 1002881 15/10/2019 R$ 250,00
ILDEU ALVES NUNES 102512909 102897001 1002897 15/10/2019 R$ 211,60
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA 102510821 101689001 1001689 11/10/2019 R$ 3.986,50
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 102512546 102946001 1002946 16/10/2019 R$ 65,00
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 102512543 102969001 1002969 16/10/2019 R$ 100,01
ILDEU ALVES NUNES 102512905 102974001 1002974 15/10/2019 R$ 125,00
CLICK MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. 102508767 103185001 1003185 08/10/2019 R$ 3.907,60
DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA 102505240 103207001 1003207 02/10/2019 R$ 40,00
ILDEU ALVES NUNES 102512901 103210001 1003210 15/10/2019 R$ 364,00
ILDEU ALVES NUNES 102512897 103255001 1003255 15/10/2019 R$ 250,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 102512651 103257001 1003257 16/10/2019 R$ 390,00
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 102512540 103258001 1003258 16/10/2019 R$ 65,00
ILDEU ALVES NUNES 102512893 103271001 1003271 15/10/2019 R$ 200,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 102512529 103275001 1003275 16/10/2019 R$ 280,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102514484 103277001 1003277 22/10/2019 R$ 145,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517836 100052008 1000052 25/10/2019 R$ 208,58
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512973 103311001 1003311 15/10/2019 R$ 65,00
DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA 102505243 103320001 1003320 02/10/2019 R$ 15,30
DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA 102505246 103322001 1003322 02/10/2019 R$ 40,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513061 103323001 1003323 15/10/2019 R$ 90,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 102513817 103335001 1003335 18/10/2019 R$ 50,00
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA 102505250 103342001 1003342 02/10/2019 R$ 31,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512977 103343001 1003343 15/10/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512985 103356001 1003356 15/10/2019 R$ 65,00
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 102508775 103357001 1003357 08/10/2019 R$ 91,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102505262 100033021 1000033 02/10/2019 R$ 97,34
COPANOR 102505270 100030007 1000030 02/10/2019 R$ 17,60
COPANOR 102505274 100026009 1000026 02/10/2019 R$ 17,65
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512981 103361001 1003361 15/10/2019 R$ 65,00
JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS 04161421680 102509533 102794001 1002794 08/10/2019 R$ 20,00
JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS 04161421680 102509527 102951001 1002951 08/10/2019 R$ 20,00
JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS 04161421680 102509530 103101001 1003101 08/10/2019 R$ 1.145,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512989 103374001 1003374 15/10/2019 R$ 65,00
MONICA SILVA OLIVEIRA 102537222 103389001 1003389 21/10/2019 R$ 442,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102505278 100033022 1000033 02/10/2019 R$ 149,61
COPANOR 102505266 100050007 1000050 02/10/2019 R$ 19,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102511189 103496001 1003496 10/10/2019 R$ 7.865,37
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102511194 103497001 1003497 10/10/2019 R$ 1.088,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102511199 103498001 1003498 10/10/2019 R$ 38.528,54
Folha de Pagamento 102533367 103512001 1003512 31/10/2019 R$ 4.060,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102511204 103516001 1003516 10/10/2019 R$ 2.212,17
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102508783 103401001 1003401 08/10/2019 R$ 2.100,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512993 103526001 1003526 15/10/2019 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 102512873 103528001 1003528 15/10/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102512997 103557001 1003557 15/10/2019 R$ 65,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513001 103558001 1003558 15/10/2019 R$ 65,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102511209 103499001 1003499 10/10/2019 R$ 762,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517864 100040020 1000040 25/10/2019 R$ 1.833,26
Folha de Pagamento 102511027 103171001 1003171 10/10/2019 R$ 1.796,80
Folha de Pagamento 102511045 100604007 1000604 10/10/2019 R$ 1.010,70
Folha de Pagamento 102504988 100782007 1000782 01/10/2019 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102505006 100783007 1000783 01/10/2019 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102511009 101954005 1001954 10/10/2019 R$ 1.010,70
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102504954 100064024 1000064 01/10/2019 R$ 490,27
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102504951 100063020 1000063 01/10/2019 R$ 191,59
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102504948 100065025 1000065 01/10/2019 R$ 807,83
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102504945 100062024 1000062 01/10/2019 R$ 414,79
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522771 100069024 1000069 31/10/2019 R$ 13.837,39
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102504942 100081019 1000081 01/10/2019 R$ 342,02
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513005 103616001 1003616 15/10/2019 R$ 65,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102505024 100593008 1000593 01/10/2019 R$ 22.670,25
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102504980 100122005 1000122 01/10/2019 R$ 2.241,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512566 103657001 1003657 15/10/2019 R$ 280,00
NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES 102512648 103658001 1003658 16/10/2019 R$ 390,00
ILDEU ALVES NUNES 102512913 103659001 1003659 15/10/2019 R$ 250,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102512877 103660001 1003660 15/10/2019 R$ 65,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102514404 101958004 1001958 01/10/2019 R$ 10.000,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102514408 101958004 1001958 15/10/2019 R$ 10.000,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102522881 101958004 1001958 31/10/2019 R$ 10.000,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 102509519 100958006 1000958 09/10/2019 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 102509511 101087006 1001087 09/10/2019 R$ 1.000,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513009 103666001 1003666 15/10/2019 R$ 65,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 102512532 103667001 1003667 16/10/2019 R$ 546,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512941 103668001 1003668 15/10/2019 R$ 280,00
AMBROSIO PASSOS DOS SANTOS 102512536 103686001 1003686 16/10/2019 R$ 280,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102508771 100069025 1000069 08/10/2019 R$ 7.042,19
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522789 100081020 1000081 31/10/2019 R$ 277,01
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522786 100067017 1000067 31/10/2019 R$ 104,45
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522783 100062025 1000062 31/10/2019 R$ 225,79
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522780 100064025 1000064 31/10/2019 R$ 1.553,75
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102512929 103695001 1003695 15/10/2019 R$ 280,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522777 100065026 1000065 31/10/2019 R$ 407,48
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522774 100063021 1000063 31/10/2019 R$ 208,06
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512620 103696001 1003696 15/10/2019 R$ 1.680,00
MICHAEL LAGES SANTOS 102507851 103720001 1003720 04/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512945 103722001 1003722 15/10/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513013 103723001 1003723 15/10/2019 R$ 65,00
Folha de Pagamento 102517366 102667001 1002667 16/10/2019 R$ 1.998,94
VAGNER DUARTE BARBOSA 102512881 103749001 1003749 15/10/2019 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 102507855 103757001 1003757 04/10/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 102512917 103758001 1003758 15/10/2019 R$ 125,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513025 103761001 1003761 15/10/2019 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512861 103762001 1003762 15/10/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102512933 103763001 1003763 15/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512949 103764001 1003764 15/10/2019 R$ 280,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512632 103767001 1003767 15/10/2019 R$ 280,00
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 102513820 103768001 1003768 18/10/2019 R$ 57,50
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512793 103769001 1003769 15/10/2019 R$ 454,78
PROMOV PRODUCÕES E EVENTOS LTDAME 102510709 103770001 1003770 10/10/2019 R$ 10.000,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512953 103786001 1003786 15/10/2019 R$ 280,00
Simone Gomes De Souza 09402774688 102511977 103598001 1003598 15/10/2019 R$ 850,00
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 102506979 103309001 1003309 03/10/2019 R$ 4.425,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522792 100081021 1000081 31/10/2019 R$ 2.472,46
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522795 100067018 1000067 31/10/2019 R$ 119,48
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522798 100069026 1000069 31/10/2019 R$ 14.272,46
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522801 100062026 1000062 31/10/2019 R$ 657,90
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522804 100064026 1000064 31/10/2019 R$ 1.181,15
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522807 100065027 1000065 31/10/2019 R$ 984,52
Comercial 2 Irmãos 102511071 103175001 1003175 10/10/2019 R$ 590,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 102505294 103805001 1003805 03/10/2019 R$ 280,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517832 100039009 1000039 25/10/2019 R$ 254,33
COPANOR 102517852 100032007 1000032 25/10/2019 R$ 11,12
COPANOR 102517848 100023028 1000023 25/10/2019 R$ 15,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517824 100042009 1000042 25/10/2019 R$ 67,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517828 100038008 1000038 25/10/2019 R$ 111,15
COPANOR 102517860 100023029 1000023 25/10/2019 R$ 108,54
COPANOR 102517856 100023030 1000023 25/10/2019 R$ 377,38
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102512865 103830001 1003830 15/10/2019 R$ 280,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102512885 103831001 1003831 15/10/2019 R$ 65,00
MICHAEL LAGES SANTOS 102507863 103832001 1003832 04/10/2019 R$ 280,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 102505297 103833001 1003833 03/10/2019 R$ 280,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512957 103838001 1003838 15/10/2019 R$ 280,00
ILDEU ALVES NUNES 102512921 103840001 1003840 15/10/2019 R$ 125,00
ANALIA RAMOS FERREIRA LISBOA 102522391 103841001 1003841 31/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102504958 103843001 1003843 01/10/2019 R$ 180,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513029 103846001 1003846 15/10/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102512471 103848001 1003848 15/10/2019 R$ 1.400,00
COPANOR 102517688 100024009 1000024 24/10/2019 R$ 258,76
COPANOR 102517684 103855001 1003855 24/10/2019 R$ 52,62
JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS 04161421680 102506963 103098001 1003098 03/10/2019 R$ 430,00
JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS 04161421680 102506959 103300001 1003300 03/10/2019 R$ 80,00
MICHAEL LAGES SANTOS 102507859 103859001 1003859 04/10/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102512925 103860001 1003860 15/10/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102513035 103861001 1003861 15/10/2019 R$ 65,00
IPSEMG 102513073 103941001 1003941 15/10/2019 R$ 1.645,65
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513752 103959001 1003959 17/10/2019 R$ 672,67
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513761 103960001 1003960 17/10/2019 R$ 19.654,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513745 103961001 1003961 17/10/2019 R$ 45.376,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513742 103962001 1003962 17/10/2019 R$ 5.742,21
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513737 103963001 1003963 17/10/2019 R$ 3.608,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513758 103978001 1003978 17/10/2019 R$ 90,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513734 103979001 1003979 17/10/2019 R$ 1.077,46
FUNERÁRIA ETERNITA LTDA 102504886 101903001 1001903 01/10/2019 R$ 200,00
FUNERÁRIA ETERNITA LTDA 102504901 101903002 1001903 01/10/2019 R$ 370,00
FUNERÁRIA ETERNITA LTDA 102504916 101903003 1001903 01/10/2019 R$ 200,00
FUNERÁRIA ETERNITA LTDA 102504931 101903004 1001903 01/10/2019 R$ 200,00
FUNERÁRIA ETERNITA LTDA 102504934 101903005 1001903 01/10/2019 R$ 200,00
BORRACHARIA CENTRAL 102511981 103856001 1003856 15/10/2019 R$ 2.236,80
BORRACHARIA CENTRAL 102511903 103853001 1003853 15/10/2019 R$ 3.704,70
BORRACHARIA CENTRAL 102512801 103854001 1003854 17/10/2019 R$ 2.935,80
ELMIRA DUARTE BARBOSA 102512375 100072009 1000072 10/10/2019 R$ 500,00
ADVA SOARES OLIVEIRA 102512335 100073009 1000073 10/10/2019 R$ 500,00
TAINARA FERNANDES RODRIGUES 102512347 100074009 1000074 10/10/2019 R$ 550,00
NELCI NUNES DE ANDRADE 102512351 100076009 1000076 10/10/2019 R$ 850,00
LUCIO PEREIRA DA COSTA 102512339 100096009 1000096 10/10/2019 R$ 937,00
EUGENIO RAMOS DA SILVA 102512355 100098009 1000098 10/10/2019 R$ 700,00
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 102512371 100099009 1000099 10/10/2019 R$ 1.850,00
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 102512367 100100009 1000100 10/10/2019 R$ 950,00
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 102512343 100101009 1000101 10/10/2019 R$ 500,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS 102512363 100154009 1000154 10/10/2019 R$ 566,00
Adriana Alves da Silva 102512359 100120009 1000120 10/10/2019 R$ 700,00
José Lopes Serrano 102511973 101634006 1001634 15/10/2019 R$ 600,00
RD PHARMA LTDA 102506991 103778001 1003778 03/10/2019 R$ 923,00
RD PHARMA LTDA 102506983 103779001 1003779 03/10/2019 R$ 2.190,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512447 102160001 1002160 15/10/2019 R$ 224,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512451 102167001 1002167 15/10/2019 R$ 22,40
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512459 102381001 1002381 15/10/2019 R$ 358,40
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512443 102863001 1002863 15/10/2019 R$ 67,20
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512439 102895001 1002895 15/10/2019 R$ 22,40
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512435 103192001 1003192 15/10/2019 R$ 224,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512431 103564001 1003564 15/10/2019 R$ 224,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512455 103577001 1003577 15/10/2019 R$ 399,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 102512427 103290001 1003290 15/10/2019 R$ 340,00
KING SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. 102511989 103982001 1003982 15/10/2019 R$ 1.026,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517092 100022008 1000022 23/10/2019 R$ 153,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517072 100012008 1000012 23/10/2019 R$ 108,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517076 100019009 1000019 23/10/2019 R$ 99,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517080 100013009 1000013 23/10/2019 R$ 109,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517084 100018009 1000018 23/10/2019 R$ 125,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517088 100015008 1000015 23/10/2019 R$ 102,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102506971 100020009 1000020 03/10/2019 R$ 85,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507209 100019010 1000019 07/10/2019 R$ 92,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507213 100018010 1000018 07/10/2019 R$ 117,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507217 100011010 1000011 07/10/2019 R$ 14,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507225 100015009 1000015 07/10/2019 R$ 97,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507233 100013010 1000013 07/10/2019 R$ 119,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102506967 100020010 1000020 03/10/2019 R$ 92,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517068 100010009 1000010 23/10/2019 R$ 112,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507827 100016009 1000016 07/10/2019 R$ 92,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507239 100012009 1000012 07/10/2019 R$ 163,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102517096 100017009 1000017 23/10/2019 R$ 187,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102507831 100014009 1000014 07/10/2019 R$ 104,02
COPANOR 102505282 100032008 1000032 02/10/2019 R$ 12,20
COPANOR 102505286 100053010 1000053 02/10/2019 R$ 138,35
Folha de Pagamento 102512319 100936008 1000936 14/10/2019 R$ 2.500,00
CIS-EVMJ 102504976 100008070 1000008 01/10/2019 R$ 3.080,00
ADRIANA CATARINA ABRANTESME 102510989 100095009 1000095 10/10/2019 R$ 5.280,00
COPANOR 102505258 100026010 1000026 02/10/2019 R$ 20,33
COPANOR 102505290 100025058 1000025 02/10/2019 R$ 30,40
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 102509523 100958007 1000958 09/10/2019 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 102509515 101087007 1001087 09/10/2019 R$ 1.000,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102505254 103994001 1003994 02/10/2019 R$ 17.851,25
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102506975 101427004 1001427 03/10/2019 R$ 453,64
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102506987 102696002 1002696 03/10/2019 R$ 293,18
CASA MARTINS E SENA LTDA-ME 102507867 103995001 1003995 04/10/2019 R$ 4.448,20
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102507871 104003001 1004003 04/10/2019 R$ 41,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517100 100033024 1000033 23/10/2019 R$ 87,57
COPANOR 102517104 100030008 1000030 23/10/2019 R$ 19,69
HL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 102507835 100990006 1000990 07/10/2019 R$ 8.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102510481 101129006 1001129 10/10/2019 R$ 4.500,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102511963 103301001 1003301 15/10/2019 R$ 345,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102511969 103578001 1003578 15/10/2019 R$ 349,40
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512411 103983001 1003983 15/10/2019 R$ 298,70
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512423 103984001 1003984 15/10/2019 R$ 689,60
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512419 103985001 1003985 15/10/2019 R$ 443,90
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512415 103987001 1003987 15/10/2019 R$ 733,80
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512399 103989001 1003989 15/10/2019 R$ 277,49
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512407 103990001 1003990 15/10/2019 R$ 4.420,50
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102511966 103993001 1003993 15/10/2019 R$ 7.391,90
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102517844 100114010 1000114 25/10/2019 R$ 744,00
Funerária Santa Fé 102507951 101897004 1001897 07/10/2019 R$ 749,80
Funerária Santa Fé 102507935 101897005 1001897 07/10/2019 R$ 651,00
Funerária Santa Fé 102507915 101897006 1001897 07/10/2019 R$ 221,00
Funerária Santa Fé 102507899 101897007 1001897 07/10/2019 R$ 221,00
Funerária Santa Fé 102507883 101897008 1001897 07/10/2019 R$ 221,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102507875 103690001 1003690 04/10/2019 R$ 116,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102507879 103692001 1003692 07/10/2019 R$ 179,84
BANCO DO BRASIL 102512395 100048010 1000048 15/10/2019 R$ 1.424,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517820 100035006 1000035 25/10/2019 R$ 75,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102517680 100035007 1000035 24/10/2019 R$ 72,06
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 102508715 104067001 1004067 01/10/2019 R$ 29.145,46
PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOSME 102508879 104068001 1004068 07/10/2019 R$ 490,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102526930 103603001 1003603 08/10/2019 R$ 194.230,41
SINDICATO DO COMERCIO DE TEOFILO OTONI 102508883 104069001 1004069 07/10/2019 R$ 1.000,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102526910 103604001 1003604 08/10/2019 R$ 33.302,44
Folha de Pagamento 102508887 104004001 1004004 03/10/2019 R$ 358,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102508905 104070001 1004070 04/10/2019 R$ 60,00
MARIA JOSÉ FREIRE DA COSTA 03159776638 102508909 104072001 1004072 01/10/2019 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102511111 103638001 1003638 10/10/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102511075 100319008 1000319 10/10/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102512493 102225004 1002225 16/10/2019 R$ 1.440,00
Folha de Pagamento 102511093 102666003 1002666 10/10/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102510925 102224004 1002224 11/10/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102509489 103981001 1003981 09/10/2019 R$ 360,00
Folha de Pagamento 102512511 103601001 1003601 16/10/2019 R$ 1.440,00
Folha de Pagamento 102510573 103325001 1003325 10/10/2019 R$ 1.399,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102512403 104073001 1004073 15/10/2019 R$ 141,44
Folha de Pagamento 102509457 104074001 1004074 08/10/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102510503 104075001 1004075 10/10/2019 R$ 120,00
Folha de Pagamento 102510947 104076001 1004076 10/10/2019 R$ 120,00
Folha de Pagamento 102510829 104077001 1004077 10/10/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102513848 104078001 1004078 10/10/2019 R$ 156,00
Folha de Pagamento 102512383 104079001 1004079 10/10/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102510943 104080001 1004080 10/10/2019 R$ 208,00
Folha de Pagamento 102510745 104081001 1004081 10/10/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102510559 104082001 1004082 10/10/2019 R$ 130,00
Folha de Pagamento 102511129 104083001 1004083 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102511133 104084001 1004084 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102512003 104085001 1004085 15/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102512299 104086001 1004086 14/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102517692 104087001 1004087 10/10/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102510511 104088001 1004088 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510555 104089001 1004089 10/10/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102510547 104090001 1004090 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510753 104091001 1004091 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510537 104092001 1004092 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510477 104093001 1004093 10/10/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102510529 104094001 1004094 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510519 104095001 1004095 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510515 104096001 1004096 10/10/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102510833 104097001 1004097 10/10/2019 R$ 180,00
JOAQUIM LUIZ DOS SANTOS 102509507 100995003 1000995 09/10/2019 R$ 569,89
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522756 100069027 1000069 31/10/2019 R$ 8.253,85
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102522753 100063022 1000063 31/10/2019 R$ 195,02
